크롤러 크레인용 유성 선회 구동 기어박스
크롤러 크레인용 유성 선회 구동 기어박스는 크레인 상부 구조물이 궤도형 하부 구조에 대해 정밀한 회전 운동을 할 수 있도록 설계된 특수 소형 변속 시스템입니다. 이 선회 기어박스는 중앙의 태양 기어, 주변의 유성 기어, 그리고 외부의 링 기어로 구성된 유성 기어를 통합하여 까다로운 건설 환경에서 높은 토크 출력, 효율적인 동력 분배, 그리고 탁월한 하중 지지력을 제공합니다.
크롤러 크레인용 유성 선회 구동 기어박스는 크레인 상부 구조물이 궤도형 하부 구조에 대해 정밀한 회전 운동을 할 수 있도록 설계된 특수 소형 변속 시스템입니다. 이 선회 기어박스는 중앙의 태양 기어, 주변의 유성 기어, 그리고 외부의 링 기어로 구성된 유성 기어를 통합하여 까다로운 건설 환경에서 높은 토크 출력, 효율적인 동력 분배, 그리고 뛰어난 하중 지지력을 제공합니다. 일반적으로 내구성을 유지하면서 속도 감소를 최적화하는 기어비를 특징으로 하며, 먼지, 습기 및 강한 충격으로부터 보호하는 밀폐형 하우징을 적용하여 인양, 선회 및 위치 조정 작업 중 안정적인 성능을 보장합니다.

행성 회전 구동 장치 치수
RE 240
지원: DBS

지원: Tecc

스플라인 샤프트:

| 지원 지원하다 | ØD1 | ØD2 | 에스 | 엘에스 | 엘 | L1 | L2 | 티 | ØDt | 중위 |
| [ mm ] | ||||||||||
| 디비에스 | 50시간 7분 | 60시간6분 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (3번) | 32 | 21 |
| 테크 | 50시간 7분 | 60시간6분 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (3번) | 32 | 21 |
피니언:

| 지원하다 | 중 | 지 | 엑스 | 송시 | 부 | 에이 | 에스 | 티 | 티맥스 | |
| [mm] | 공전 [nm] | 동적 [nm] | ||||||||
| 디비에스 | 6 | 15 | 0.5 | 108 | 88 | 2 | - | - | 6000 | 5400 |
| 8 | 9 | 0.5 | 95.2 | 96 | 0.5 | - | - | 5000 | 4500 | |
| 10 | 11 | 0.5 | 137 | 68 | 2 | - | - | 6300 | 5670 | |
| 14 | 13 | 0.5 | 224 | 70 | 2 | DIN5482 B58x53 | M10 (3번) | 6300 | 5670 | |
| 테크 | 6 | 18 | 0 | 120 | 70 | 13.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (3번) | 6000 | 5400 |
| 8 | 10 | 0.5 | 104 | 80 | 13.5 | - | - | 5000 | 4500 | |
| 8 | 14 | 0.5 | 136 | 80 | 23.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (3번) | 6300 | 5670 | |
| 10 | 13 | 0 | 150 | 80 | 3.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (3번) | 6300 | 5670 | |
| 14 | 13 | 0,5 | 224 | 70 | 2 | DIN5482 B58x53 | M10 (3번) | 6500 | 5670 | |
RE 310/510
지원: DBS

지원: Tecc

지원: T6

지원: T8

지원: T18

지원: NR

지원: NR3

샤프트:

| 지원하다 | ØD1 | ØD2 | 에스 | 엘에스 | 엘 | L1 | L2 | 티 | ØDt | 중위 |
| [ mm ] | ||||||||||
| 디비에스 | 50시간 7분 | 60시간6분 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (3번) | 32 | 20 |
| 테크 | 50시간 7분 | 60시간6분 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (3번) | 32 | 20 |
| 티6 | 50시간 7분 | 60시간6분 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (3번) | 32 | 20 |
| 티8 | 50시간 7분 | 60시간6분 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (3번) | 32 | 20 |
| 티18 | 62 F7 | 72 F7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (3번) | 40 | 22 |
| NR | 50시간 7분 | 60시간6분 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (3번) | 32 | 20 |
| NR3 | 50시간 7분 | 60시간6분 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (3번) | 32 | 20 |
피니언:

| 지원하다 | 중 | 지 | 엑스 | 송시 | 부 | 에이 | 에스 | 티 | 티맥스 | |
| [mm] | 공전 [nm] | 동적 [nm] | ||||||||
| 디비에스 | 8 | 11 | 0.5 | 112.2 | 78 | 7 | - | - | 10500 | 9450 |
| 9 | 13 | 0.5 | 144 | 75 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 10 | 11 | 0.5 | 137 | 78 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 10 | 15 | 0 | 170 | 90 | 10 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 12 | 10 | 0.5 | 155 | 95 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 12 | 11 | 0.5 | 166.8 | 80 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 테크 | 6 | 13 | 0.65 | 97.2 | 65 | 27 | - | - | 6900 | 6210 |
| 8 | 11 | 0.5 | 111.2 | 88 | 4 | - | - | 8300 | 7470 | |
| 8 | 15 | 0 | 136 | 75 | 11 | DIN5482 B58x53 | 엠10 (3번) | 10400 | 9360 | |
| 10 | 10 | 0.5 | 130 | 90 | 3 | - | - | 9500 | 8550 | |
| 14 | 14 | 0.5 | 236.6 | 100 | 1 | DIN5482 B58x53 | 엠10 (3번) | 10500 | 9450 | |
| 티6 티8 | 10 | 13 | 0.6 | 161 | 86 | 17 | - | - | 10500 | 9450 |
| 10 | 14 | 0.5 | 168 | 80 | 2.5 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 10 | 12 | 0.55 | 150.5 | 93 | 3 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 12 | 10 | 0.5 | 155 | 108 | 5.5 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 티18 | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 16 | DIN5482 B70x64 | M10 (3번) | 10500 | 9450 |
| 10 | 14 | 0.32 | 166.4 | 90 | 15 | 13200 | 11880 | |||
| 12 | 13 | 0.5 | 192 | 80 | 21 | 13200 | 11880 | |||
| 14 | 15 | 0.5 | 250.6 | 105 | 6 | 13200 | 11880 | |||
| NR NR3 | 5 | 22 | 0 | 120 | 50 | 27.5 | DIN5482 B58x53 | 엠10 (3번) | 9250 | 8325 |
| 8 | 11 | 0.5 | 110.8 | 79 | 10.5 | - | - | 9250 | 8325 | |
| 8 | 16 | 0.5 | 149.5 | 73 | 20.5 | - | - | 9250 | 8325 | |
| 10 | 11 | 0.5 | 139 | 100 | 12 | - | - | 9250 | 8325 | |
| 10 | 12 | 0.5 | 149 | 90 | 19.5 | - | - | 9250 | 8325 | |
RE 610
지원: DBS

지원: DBS2

지원: T18

샤프트:

| 지원하다 | ØD1 | ØD2 | 에스 | 엘에스 | 엘 | L1 | L2 | 티 | ØDt | 중위 |
| [ mm ] | ||||||||||
| 디비에스 | 62시간 7분 | 72시간 6분 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (3번) | 40 | 22 |
| DBS2 | 62시간 7분 | 72시간 6분 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (3번) | 40 | 22 |
| 티18 | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (3번) | 40 | 22 |
피니언:

| 지원하다 | 중 | 지 | 엑스 | 송시 | 부 | 에이 | 에스 | 티 | 티맥스 | |
| [mm] | 공전 [nm] | 동적 [nm] | ||||||||
| 디비에스 디비에스2 | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 15 | DIN 5482 B70x64 | 엠10 (3번) | 17500 | 15750 |
| 10 | 12 | 0.5 | 150 | 78 | 5 | - | - | 21500 | 19350 | |
| 10 | 13 | 0.5 | 160 | 85 | 19 | DIN 5482 B70x64 | 엠10 (3번) | 21000 | 18900 | |
| 10 | 14 | 0.5 | 170 | 90 | 5 | - | - | 24000 | 21600 | |
| 12 | 10 | 0 | 144 | 100 | 5 | - | - | 18500 | 16650 | |
| 12 | 12 | 0.5 | 180 | 100 | 5 | DIN 5482 B70x64 | 엠10 (3번) | 24000 | 21600 | |
| 12 | 14 | 0.5 | 204 | 105 | 5 | - | - | 24000 | 21600 | |
| 14 | 11 | 0.5 | 194.6 | 105 | 4 | - | - | 24000 | 21600 | |
| 티18 | 8 | 20 | 0 | 176 | 115 | 15 | DIN 5482 B70x64 | 엠10 (3번) | 14500 | 13050 |
| 10 | 11 | 0.681 | 141 | 85 | 6 | - | - | 12000 | 10800 | |
| 12 | 10 | 0.5 | 156 | 120 | 6 | - | - | 12000 | 10800 | |
| 12 | 11 | 0.525 | 168.61 | 110 | 6 | - | - | 13500 | 12150 | |
RE 810
지원: Tecc

지원: TRecc

샤프트:

| 지원하다 | ØD1 | ØD2 | 에스 | 엘에스 | 엘 | L1 | L2 | 티 | ØDt | 중위 |
| [ mm ] | ||||||||||
| 테크 | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (3번) | 40 | 22 |
| TRecc | ||||||||||
피니언:

| 지원하다 | 중 | 지 | 엑스 | 송시 | 부 | 에이 | 에스 | 티 | 티맥스 | |
| [mm] | 공전 [nm] | 동적 [nm] | ||||||||
| 테크 | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 11.5 | DIN 5482 B70x64 | 엠10 (3번) | 10500 | 9450 |
| 9 | 15 | 0 | 152.64 | 101 | 6.5 | - | - | 12500 | 11250 | |
| 10 | 14 | 0.5 | 169 | 90 | 1.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (3번) | 14500 | 13050 | |
| 12 | 13 | 0.5 | 192 | 95 | 32.5 | 13500 | 12150 | |||
| 14 | 15 | 0.5 | 250.6 | 105 | 1.5 | 21000 | 18900 | |||
| TRecc | 8 | 15 | 0.3 | 140 | 80 | 13.5 | DIN 5482 B70x64 | 엠10 (3번) | 15200 | 13680 |
| 10 | 13 | 0.5 | 160 | 90 | 5.5 | - | - | 17800 | 16020 | |
| 10 | 18 | 0 | 198 | 80 | 5.5 | - | - | 23800 | 21420 | |
| 12 | 12 | 0.5 | 180 | 100 | 3.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (3번) | 19000 | 17100 | |
| 12 | 14 | 0.5 | 199 | 100 | 33.5 | 16000 | 14400 | |||
크롤러 크레인용 유성 선회 기어박스의 장점
- 높은 토크 출력 및 고출력 밀도
유성 선회 기어박스는 여러 개의 유성 기어를 통해 탁월한 토크 전달력을 제공하여 크롤러 크레인이 까다로운 건설 현장에서 무거운 하중을 효율적이고 안정적으로 처리할 수 있도록 해줍니다. 이는 동력 분배 및 감속 능력 면에서 표준 평행축 기어박스를 훨씬 능가합니다. - 컴팩트하고 공간 절약형 디자인
유성 기어 구성을 특징으로 하는 이 유성 선회 구동 장치는 최소한의 공간을 차지하면서 크레인 구조에 완벽하게 통합되어 장비 배치를 최적화하고 성능이나 안정성을 저하시키지 않으면서 고르지 않은 지형에서의 이동성을 향상시킵니다. - 향상된 내구성과 긴 수명
견고한 소재와 밀폐형 하우징으로 제작된 유성 선회 구동 기어박스는 혹독한 환경 조건, 충격 및 지속적인 고하중 작업에도 견딜 수 있어 크롤러 크레인 작업 시 긴 수명과 가동 중지 시간 단축을 보장합니다. - 부드럽고 정밀한 회전 제어
선회 기어박스는 정확한 속도 감소와 제어된 선회 동작을 제공함으로써 복잡한 작업 현장에서의 인양 및 회전 작업 중 하중의 정밀한 위치 조정을 용이하게 하고 진동을 최소화하며 작업 안전성을 향상시킵니다. - 고효율 및 저소음 작동
유성 기어 시스템의 효율적인 기어 맞물림은 최소한의 동력 손실로 탁월한 에너지 전달을 가능하게 하며, 소음 수준을 낮춰 더욱 조용한 작업 환경을 조성하고 크롤러 크레인에 대한 산업 표준을 준수하는 데 기여합니다. - 다용도성과 손쉬운 유지보수
간단한 장착 및 오일 교환 절차로 다양한 크롤러 크레인 모델에 적용 가능한 이 선회 유성 기어박스는 다양한 용도에 적합하며, 유지보수 루틴의 유연성을 제공하여 건설 프로젝트의 전반적인 비용을 절감하고 생산성을 향상시킵니다.

선회 유성 기어박스의 응용 분야
- 크롤러 크레인
선회 유성 기어박스는 크롤러 크레인에 필수적인 부품으로, 크레인 상부 구조물의 정밀한 회전 제어를 가능하게 합니다. 높은 토크 출력과 내구성을 갖춘 이 기어박스는 열악한 환경에서도 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 발휘하여 중량물 인양, 하중 위치 조정, 복잡한 건설 작업에 이상적입니다. - 타워 크레인
타워 크레인에서 이러한 유성 기어식 선회 구동 장치는 부드럽고 정확한 선회 운동을 가능하게 하여 고층 작업 시 정밀한 하중 처리를 보장합니다. 고층 건물, 교량 및 기타 고층 구조물 건설 프로젝트의 효율성과 안전에 있어 이러한 구동 장치의 높은 하중 처리 능력은 마모를 최소화하는 데 매우 중요합니다. - 굴삭기
굴삭기는 선회 기어박스를 사용하여 운전실과 암 어셈블리를 회전시킵니다. 이 기어박스는 무거운 굴착 및 자재 운반 작업에 필요한 토크를 제공합니다. 또한, 컴팩트한 설계로 까다로운 굴착 환경에서도 안정성과 효율성을 유지하면서 원활한 통합을 보장합니다. - 고소 작업대
선회 구동 유성 기어박스는 고소 작업대에 널리 사용되어 작업대의 부드럽고 정확한 회전을 가능하게 합니다. 이를 통해 작업자는 다양한 각도와 높이에서 안전하게 이동하고 위치를 조정할 수 있어 유지 보수, 조립 또는 건설 작업 중 효율성과 안전성을 확보할 수 있습니다. - 풍력 터빈
풍력 터빈에서 유성 선회 기어박스는 풍력 포집을 최적화하기 위해 나셀의 방향을 조정하는 데 매우 중요합니다. 고부하 조건에서도 지속적인 회전 조정을 처리할 수 있는 능력은 일관된 성능을 보장하여 재생 에너지 발전 시스템의 전반적인 효율성과 신뢰성에 기여합니다. - 해양 및 해상 장비
이러한 유성 기어 선회 구동 장치는 해상 크레인 및 해양 플랫폼에서 하중 처리, 회전 데크 및 장비 위치 지정과 같은 작업에 일반적으로 사용됩니다. 밀폐형 내식성 설계로 열악한 해양 환경에서도 안정적인 작동을 보장하며, 해양 산업에 내구성과 효율성을 제공합니다.
![]() | ![]() |
| 타워 크레인용 행성 회전 드라이브 | 굴삭기용 행성 회전 구동 장치 |
![]() | ![]() |
| 고소작업 플랫폼용 행성 회전 구동 장치 | 데크 크레인용 행성 회전 드라이브 |
유성 선회 구동 기어박스 문제 해결
- 작동 중 과도한 소음
과도한 소음은 종종 기어 정렬 불량, 윤활 부족 또는 부품 마모를 나타냅니다. 변속기의 정렬 상태를 점검하고 권장 오일 또는 그리스를 사용하여 적절한 윤활이 이루어지도록 하십시오. 손상되거나 마모된 기어, 베어링 또는 씰을 교체하여 원활하고 조용한 작동을 복원하십시오. - 변속기 과열
과열은 과도한 부하, 부적절한 윤활 또는 막힌 통풍구로 인해 발생할 수 있습니다. 부하 조건을 점검하여 기어박스의 용량 범위 내에 있는지 확인하십시오. 막힌 통풍구를 청소하고 윤활유의 양, 종류 및 품질이 제조업체 사양을 충족하는지 확인하여 추가적인 과열을 방지하십시오. - 변속기에서 오일 누출
오일 누출은 일반적으로 씰 손상, 부품의 부적절한 설치 또는 과도한 내부 압력으로 인해 발생합니다. 씰의 마모 또는 손상 여부를 점검하고 필요한 경우 교체하십시오. 모든 볼트가 올바르게 조여졌는지 확인하고 압력 방출 밸브가 제대로 작동하는지 확인하십시오. - 회전 정밀도 저하
선회 운동의 정밀도 저하는 유성 기어 또는 베어링의 마모로 인해 발생할 수 있습니다. 내부 부품을 철저히 검사하여 마모 또는 손상 여부를 확인하십시오. 결함이 있는 부품은 즉시 교체하고 적절한 윤활을 통해 작동 중 기어박스의 성능과 정확도를 유지하십시오. - 진동 또는 불안정성
비정상적인 진동은 하중 불균형, 기어 정렬 불량 또는 내부 부품의 과도한 마모를 나타낼 수 있습니다. 크레인의 하중 분산을 확인하고 기어박스의 정렬 문제를 점검하십시오. 손상된 부품은 교체하고 모든 고정 장치가 단단히 조여져 있는지 확인하여 불안정성을 제거하십시오. - 회전 또는 작동이 원활하지 않음
기어박스가 회전하지 않거나 불규칙적으로 작동하는 경우, 기어 걸림, 윤활 부족 또는 모터 문제 때문일 수 있습니다. 기어박스 내부에 이물질이나 걸림이 있는지 점검하고, 적절한 윤활 상태를 확인하며, 모터와 커플링의 고장 여부를 테스트하십시오. 이러한 문제를 신속하게 해결하면 추가적인 손상을 방지할 수 있습니다.

추가 정보
| 편집자 | 와이제이엑스 |
|---|








