Kotak Gear Pemacu Slewing Planet untuk Mesin Pengorek Terowong
Kotak gear pemacu slewing planet ialah sistem transmisi mekanikal tork tinggi khusus yang penting untuk mesin pengorek terowong (TBM), yang direka untuk memudahkan pergerakan putaran yang tepat di bawah beban yang melampau. Terdiri daripada susunan gear planet yang padat dengan pelbagai gear matahari, planet dan gelang, ia memberikan tork output yang luar biasa sambil mengekalkan kecekapan tinggi dan tindak balas yang minimum. Dalam aplikasi TBM, kotak gear slewing ini menggerakkan kepala pemotong untuk menggali batu dan tanah atau memacu lengan erektor untuk penempatan segmen, membolehkan gerakan slewing yang lancar dalam persekitaran bawah tanah yang terhad.
Kotak gear pemacu slewing planet ialah sistem transmisi mekanikal tork tinggi khusus yang penting untuk mesin pengorek terowong (TBM), yang direka untuk memudahkan pergerakan putaran yang tepat di bawah beban yang melampau. Terdiri daripada susunan gear planet yang padat dengan pelbagai gear matahari, planet dan gelang, ia memberikan tork output yang luar biasa sambil mengekalkan kecekapan tinggi dan tindak balas yang minimum. Dalam aplikasi TBM, kotak gear slewing ini menggerakkan kepala pemotong untuk menggali batu dan tanah atau memacu lengan erektor untuk penempatan segmen, membolehkan gerakan slewing yang lancar dalam persekitaran bawah tanah yang terhad.
Direkayasa dengan bahan yang teguh seperti keluli yang dikeraskan dan pengedap canggih untuk rintangan habuk dan air, ia tahan lasak terhadap operasi berterusan dalam keadaan yang sukar, seperti projek kereta api bawah tanah, lebuh raya atau terowong hidroelektrik. Konfigurasi sepaksi berbilang peringkatnya mengoptimumkan ruang dan ketumpatan kuasa, mengurangkan penggunaan tenaga dan meningkatkan kebolehpercayaan dan jangka hayat mesin secara keseluruhan.

Dimensi Pemacu Slewing Planet
RE 240
Sokongan: DBS

Sokongan: Tecc

Aci Berpintal:

| Sokongan Sokongan | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Leftenan |
| [mm] | ||||||||||
| DBS | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 21 |
| Tecc | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 21 |
Pinion:

| Sokongan | m | z | x | ØDE | BU | seorang | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statik [Nm] | Dinamik [Nm] | ||||||||
| DBS | 6 | 15 | 0.5 | 108 | 88 | 2 | - | - | 6000 | 5400 |
| 8 | 9 | 0.5 | 95.2 | 96 | 0.5 | - | - | 5000 | 4500 | |
| 10 | 11 | 0.5 | 137 | 68 | 2 | - | - | 6300 | 5670 | |
| 14 | 13 | 0.5 | 224 | 70 | 2 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 6300 | 5670 | |
| Tecc | 6 | 18 | 0 | 120 | 70 | 13.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 6000 | 5400 |
| 8 | 10 | 0.5 | 104 | 80 | 13.5 | - | - | 5000 | 4500 | |
| 8 | 14 | 0.5 | 136 | 80 | 23.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 6300 | 5670 | |
| 10 | 13 | 0 | 150 | 80 | 3.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 6300 | 5670 | |
| 14 | 13 | 0,5 | 224 | 70 | 2 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 6500 | 5670 | |
RE 310/510
Sokongan: DBS

Sokongan: Tecc

Sokongan: T6

Sokongan: T8

Sokongan: T18

Sokongan: NR

Sokongan: NR3

Aci:

| Sokongan | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Leftenan |
| [mm] | ||||||||||
| DBS | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
| Tecc | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
| T6 | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
| T8 | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
| T18 | 62 F7 | 72 F7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nombor 3) | 40 | 22 |
| NR | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
| NR3 | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
Pinion:

| Sokongan | m | z | x | ØDE | BU | seorang | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statik [Nm] | Dinamik [Nm] | ||||||||
| DBS | 8 | 11 | 0.5 | 112.2 | 78 | 7 | - | - | 10500 | 9450 |
| 9 | 13 | 0.5 | 144 | 75 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 10 | 11 | 0.5 | 137 | 78 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 10 | 15 | 0 | 170 | 90 | 10 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 12 | 10 | 0.5 | 155 | 95 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 12 | 11 | 0.5 | 166.8 | 80 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| Tecc | 6 | 13 | 0.65 | 97.2 | 65 | 27 | - | - | 6900 | 6210 |
| 8 | 11 | 0.5 | 111.2 | 88 | 4 | - | - | 8300 | 7470 | |
| 8 | 15 | 0 | 136 | 75 | 11 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 10400 | 9360 | |
| 10 | 10 | 0.5 | 130 | 90 | 3 | - | - | 9500 | 8550 | |
| 14 | 14 | 0.5 | 236.6 | 100 | 1 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 10500 | 9450 | |
| T6 T8 | 10 | 13 | 0.6 | 161 | 86 | 17 | - | - | 10500 | 9450 |
| 10 | 14 | 0.5 | 168 | 80 | 2.5 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 10 | 12 | 0.55 | 150.5 | 93 | 3 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 12 | 10 | 0.5 | 155 | 108 | 5.5 | - | - | 10500 | 9450 | |
| T18 | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 16 | DIN5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 10500 | 9450 |
| 10 | 14 | 0.32 | 166.4 | 90 | 15 | 13200 | 11880 | |||
| 12 | 13 | 0.5 | 192 | 80 | 21 | 13200 | 11880 | |||
| 14 | 15 | 0.5 | 250.6 | 105 | 6 | 13200 | 11880 | |||
| NR NR3 | 5 | 22 | 0 | 120 | 50 | 27.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 9250 | 8325 |
| 8 | 11 | 0.5 | 110.8 | 79 | 10.5 | - | - | 9250 | 8325 | |
| 8 | 16 | 0.5 | 149.5 | 73 | 20.5 | - | - | 9250 | 8325 | |
| 10 | 11 | 0.5 | 139 | 100 | 12 | - | - | 9250 | 8325 | |
| 10 | 12 | 0.5 | 149 | 90 | 19.5 | - | - | 9250 | 8325 | |
RE 610
Sokongan: DBS

Sokongan: DBS2

Sokongan: T18

Aci:

| Sokongan | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Leftenan |
| [mm] | ||||||||||
| DBS | 62 jam 7 | 72 jam 6 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nombor 3) | 40 | 22 |
| DBS2 | 62 jam 7 | 72 jam 6 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nombor 3) | 40 | 22 |
| T18 | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nombor 3) | 40 | 22 |
Pinion:

| Sokongan | m | z | x | ØDE | BU | seorang | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statik [Nm] | Dinamik [Nm] | ||||||||
| DBS DBS2 | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 15 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 17500 | 15750 |
| 10 | 12 | 0.5 | 150 | 78 | 5 | - | - | 21500 | 19350 | |
| 10 | 13 | 0.5 | 160 | 85 | 19 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 21000 | 18900 | |
| 10 | 14 | 0.5 | 170 | 90 | 5 | - | - | 24000 | 21600 | |
| 12 | 10 | 0 | 144 | 100 | 5 | - | - | 18500 | 16650 | |
| 12 | 12 | 0.5 | 180 | 100 | 5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 24000 | 21600 | |
| 12 | 14 | 0.5 | 204 | 105 | 5 | - | - | 24000 | 21600 | |
| 14 | 11 | 0.5 | 194.6 | 105 | 4 | - | - | 24000 | 21600 | |
| T18 | 8 | 20 | 0 | 176 | 115 | 15 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 14500 | 13050 |
| 10 | 11 | 0.681 | 141 | 85 | 6 | - | - | 12000 | 10800 | |
| 12 | 10 | 0.5 | 156 | 120 | 6 | - | - | 12000 | 10800 | |
| 12 | 11 | 0.525 | 168.61 | 110 | 6 | - | - | 13500 | 12150 | |
RE 810
Sokongan: Tecc

Sokongan: TRecc

Aci:

| Sokongan | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Leftenan |
| [mm] | ||||||||||
| Tecc | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nombor 3) | 40 | 22 |
| TRecc | ||||||||||
Pinion:

| Sokongan | m | z | x | ØDE | BU | seorang | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statik [Nm] | Dinamik [Nm] | ||||||||
| Tecc | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 11.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 10500 | 9450 |
| 9 | 15 | 0 | 152.64 | 101 | 6.5 | - | - | 12500 | 11250 | |
| 10 | 14 | 0.5 | 169 | 90 | 1.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 14500 | 13050 | |
| 12 | 13 | 0.5 | 192 | 95 | 32.5 | 13500 | 12150 | |||
| 14 | 15 | 0.5 | 250.6 | 105 | 1.5 | 21000 | 18900 | |||
| TRecc | 8 | 15 | 0.3 | 140 | 80 | 13.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 15200 | 13680 |
| 10 | 13 | 0.5 | 160 | 90 | 5.5 | - | - | 17800 | 16020 | |
| 10 | 18 | 0 | 198 | 80 | 5.5 | - | - | 23800 | 21420 | |
| 12 | 12 | 0.5 | 180 | 100 | 3.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 19000 | 17100 | |
| 12 | 14 | 0.5 | 199 | 100 | 33.5 | 16000 | 14400 | |||
Ciri-ciri Pemacu Slewing Planet untuk Mesin Pengorek Terowong
- Output Tork Tinggi
Kotak gear pemacu slewing planet memberikan tork output yang luar biasa, membolehkan putaran kepala pemotong berat yang cekap dalam mesin pengorek terowong di bawah beban dan tekanan bawah tanah yang ekstrem, memastikan prestasi yang andal dalam tugas penggalian yang mencabar. - Reka Bentuk Kompak dan Koaksial
Menampilkan konfigurasi gear planet berbilang peringkat dalam susun atur sepaksi, pemacu slewing planet ini mengoptimumkan penggunaan ruang dalam persekitaran terkurung mesin pengorek terowong, membolehkan penyepaduan yang lancar tanpa menjejaskan penghantaran kuasa atau integriti struktur. - Kecekapan Tinggi dan Ketumpatan Kuasa
Dengan tahap kecekapan yang unggul dan ketumpatan kuasa yang tinggi, kotak gear planet pemacu slewing meminimumkan penggunaan tenaga semasa operasi berterusan dalam aplikasi pengorek terowong, menyumbang kepada pengurangan kos operasi dan peningkatan produktiviti mesin keseluruhan dalam projek infrastruktur. - Ketahanan dan Rintangan Cuaca yang Kukuh
Dibina dengan keluli yang dikeraskan, pengedap canggih dan komponen berketepatan tinggi, ia tahan terhadap keadaan yang keras seperti habuk, kelembapan dan getaran berat dalam persekitaran terowong, menggalakkan hayat perkhidmatan yang lebih panjang dan penyelenggaraan minimum untuk mesin pengorek terowong. - Nisbah Pengurangan Serbaguna
Menawarkan spektrum nisbah gear yang luas, kotak gear slewing planet ini dapat menampung keperluan kelajuan dan tork yang pelbagai dalam mesin pengorek terowong, memberikan fleksibiliti untuk pelbagai jenis tanah dan spesifikasi projek bagi mencapai kecekapan pengorek yang optimum. - Operasi Stabil dengan Bunyi Rendah
Penggunaan transmisi gear planet involute memastikan prestasi hingar yang lancar dan rendah dengan tindak balas dan getaran yang berkurangan, yang penting untuk mengekalkan ketepatan dan keselamatan pekerja semasa operasi penggerudian terowong yang berpanjangan di kawasan bandar atau sensitif.

Aplikasi Kotak Gear Slewing Planetari
- Kren Menara
Kotak gear slewing planet adalah penting dalam kren menara, menyediakan tork yang tinggi dan kawalan putaran yang tepat untuk jib dan jib balas, membolehkan pengangkatan dan kedudukan beban berat yang cekap di tapak pembinaan sambil memastikan kestabilan dan keselamatan di bawah pelbagai keadaan angin dan permintaan operasi. - Turbin Angin
Dalam aplikasi tenaga angin, kotak gear planet slewing ini memudahkan pelarasan yaw dan pitch, membolehkan bilah turbin diselaraskan secara optimum dengan arah angin untuk penangkapan tenaga maksimum, dengan reka bentuk padat dan kecekapan tinggi yang menyumbang kepada prestasi yang andal dalam persekitaran terpencil dan keras. - Pengorek dan Pemuat
Digunakan dalam jentera berat seperti jengkaut, kotak gear pacuan slewing planet membolehkan putaran 360 darjah struktur atas yang lancar, meningkatkan kecekapan penggalian, pemuatan dan pengendalian bahan di tapak pembinaan dan perlombongan, yang mana ketahanan terhadap beban kejutan adalah penting untuk masa operasi yang berpanjangan. - Kren Bergerak
Bagi kren mudah alih, pemacu slewing planet ini memberikan keupayaan slewing yang mantap untuk menggerakkan boom dan beban dengan tepat, menyokong aplikasi dalam pembangunan infrastruktur dan tindak balas kecemasan, yang mana persediaan pantas, output tork yang tinggi dan rintangan terhadap getaran memastikan operasi pengangkatan yang selamat dan berkesan. - Platform Udara
Kotak gear slewing planet menguasakan mekanisme putaran dalam platform kerja udara, seperti pemetik ceri dan lif gunting, membolehkan kedudukan bakul terkawal pada ketinggian, yang meningkatkan akses pekerja dalam tugas penyelenggaraan, pemasangan dan pemeriksaan merentasi persekitaran perindustrian dan bandar. - Kren Marin dan Pelabuhan
Dalam kren di atas kapal dan pelabuhan, kotak gear slewing ini menyediakan slewing tahan kakisan untuk pengendalian kargo dan operasi dek, menahan pendedahan air masin dan kitaran tugas berat untuk memudahkan pemuatan dan pemunggahan yang cekap di pelabuhan, sekali gus mengoptimumkan logistik maritim dan masa pemulihan kapal.
![]() | ![]() |
| Pemacu Slewing Planet untuk Kren Menara | Pemacu Slewing Planet untuk Turbin Angin |
![]() | ![]() |
| Pemacu Slewing Planet untuk Pengorek | Pemacu Lencongan Planet untuk Platform Kerja Udara |
Penyelenggaraan Kotak Gear Pemacu Slewing Planetari
- Pemeriksaan Visual Berkala
Jalankan pemeriksaan visual menyeluruh pada kotak gear pemacu slewing planet pada selang masa yang dijadualkan untuk mengenal pasti tanda-tanda haus, kakisan atau kerosakan lebih awal, seperti retakan pada perumah atau bolt longgar, yang membantu mencegah kerosakan yang mahal dan memastikan operasi yang selamat dalam aplikasi tugas berat seperti jentera pembinaan. - Pengurusan Pelinciran yang Betul
Kekalkan pelinciran optimum dengan memeriksa tahap minyak, kelikatan dan pencemaran secara berkala dalam kotak gear planet slewing, menggantikan pelincir mengikut garis panduan pengeluar untuk mengurangkan geseran, menghilangkan haba dan memanjangkan hayat komponen, terutamanya dalam persekitaran tork tinggi. - Pemantauan Suhu
Pantau suhu operasi pemacu slewing planet secara berterusan menggunakan sensor atau termometer inframerah untuk mengesan masalah terlalu panas dengan segera, yang mungkin menunjukkan masalah pelinciran atau beban lampau, sekali gus melindungi daripada degradasi haba dan meningkatkan kebolehpercayaan. - Analisis Bunyi dan Getaran
Dengarkan bunyi-bunyi luar biasa dan ukur getaran dalam kotak gear planet semasa operasi, kerana ini mungkin menandakan salah jajaran, haus galas atau kerosakan gear, membolehkan intervensi tepat pada masanya yang meminimumkan masa henti dan mengekalkan prestasi putaran yang tepat. - Penjajaran dan Pemeriksaan Beban
Pastikan penjajaran kotak gear planet slewing yang betul dengan komponen yang disambungkan dan elakkan beban lampau dengan mematuhi had tork yang ditentukan, yang menghalang haus pramatang pada gear dan galas, sekali gus menggalakkan jangka hayat yang panjang dalam persekitaran perindustrian yang mencabar. - Pembersihan dan Pemeriksaan Meterai Berjadual
Lakukan pembersihan rutin untuk menghilangkan kotoran, serpihan dan kelembapan dari bahagian luar kotak gear planet pemacu slewing, sambil memeriksa integriti pengedap untuk mencegah kemasukan bahan cemar, sekali gus memelihara komponen dalaman dan mengoptimumkan kecekapan sepanjang tempoh servis yang lebih lama.

Maklumat tambahan
| Disunting oleh | Yjx |
|---|








