アンカーウィンドラス用プラネタリーウインチドライブギアボックス
アンカーウインドラス用遊星歯車式ウインチ駆動ギアボックスは、船舶におけるアンカーの制御された昇降を容易にするために設計された、コンパクトで高トルクの伝動システムです。中央の太陽歯車、リングギア内で回転する複数の遊星歯車、そしてウインドラスドラムに回転力を出力するキャリアからなる遊星歯車機構を採用しています。この構成により、大幅な減速とトルク増幅が実現され、係留作業やアンカーハンドリングといった過酷な海洋環境における重荷重の取り扱いに最適です。
アンカーウインドラス用遊星歯車式ウインチ駆動ギアボックスは、船舶におけるアンカーの制御された昇降を容易にするために設計された、コンパクトで高トルクの伝動システムです。中央の太陽歯車、リングギア内で回転する複数の遊星歯車、そしてウインドラスドラムに回転力を出力するキャリアからなる遊星歯車機構を採用しています。この構成により、大幅な減速とトルク増幅が実現され、係留作業やアンカーハンドリングといった過酷な海洋環境における重荷重の取り扱いに最適です。
一般的に油圧式または電動式のこれらのギアボックスは、バックラッシュを最小限に抑えながら効率的な動力伝達を実現し、信頼性と運用安全性を向上させます。堅牢な構造には、腐食性の高い海水への曝露に耐える密閉型ハウジングが採用されていることが多く、モジュール設計により、船舶、ボート、海洋プラットフォームなど、さまざまな用途のウインドラスシステムに組み込むことが可能です。

プラネタリーウインチドライブの寸法
一般的な寸法
| タイプ | あ | B | E | F | G | H | L | M | 北 | P | 質問 | 質問1 | R | はい | Z |
| WD 1023 | 290 | 200 f7 | 295 f7 | 320 | 348 | 99 | 383 | 40 | 5 | 41 | M16 (16) | 24 | Ø17 (18) | 255 | 20 |
| WD 1523 | 328 | 230 f7 | 335 f7 | 368 | 398 | 68 | 414 | 37 | 5 | 34 | M16 (22) | 24 | Ø17 (24) | 280 | 23 |
| WD 2003 | 355 | 270 f7 | 366 f7 | 394 | 424 | 57,5 | 424.5 | 37 | 5 | 45 | M16 (22) | 24 | Ø17 (24) | 320 | 23 |
| WD 2523 | 394 | 300 f7 | 402 f7 | 424 | 450 | 81 | 462 | 50 | 5 | 53 | M20 (22) | 30 | Ø14.5 (36) | 350 | 25 |
| WD 3003 | 432 | 330 f7 | 436 f7 | 465 | 495 | 87,5 | 477 | 50 | 5 | 60 | M20 (22) | 30 | Ø19 (30) | 390 | 25 |
| WD 4803 | 470 | 355 f7 | 476 f7 | 508 | 545 | 128 | 575 | 60 | 5 | 38 | M24 (22) | 34 | Ø24 (24) | 420 | 30 |
| WD 8003 | 530 | 430 f7 | 544 f7 | 578 | 618 | 129,5 | 688 | 55 | 5 | 45 | M24 (22) | 36 | Ø24 (30) | 480 | 35 |
| WD 16004* | 615 | 515 h7 | 640 h7 | 690 | 750 | 129 | 966 | 110 | 5 | 9 | M30 (24) | 52 | Ø33 (24) | 565 | 30 |
* モーターアダプターはご要望に応じて
入力ディメンション
| C | D | H1 | T | あなた | V | W | S1 | J | シーズン2 | |
| 入力SAE B | 101.6 H8 | DP16/32 Z13 | 20 | 10 | 7 | 37 | 127 | 4番 M12 | 146 | 2位 M14 |
| 入力SAE C | 127 F8 | DP12/24 Z14 | 30 | 15 | 16 | 56 | 162 | 4番 M12 | 181 | 2位 M16 |
| 入力SAE D | 152.4 F8 | DP8/16 Z13 | 40 | 15 | 28 | 75 | 229 | 4位 M20 | / | / |

WDDの一般寸法
| タイプ | あ | B | C | D | E | F | G | H | 私 | L | M | 北 |
| WDD A75 | 285 | 74 | 15 | 10.5 | 85 | 99 | 451 | 175 | 200 | 225 | 341 | 255 |
| WDD B100 | 315 | 79 | 20 | 12.5 | 93 | 68 | 494 | 200 | 230 | 260 | 392 | 280 |
| WDD C130 | 355 | 79 | 20 | 13 | 93 | 58 | 514 | 200 | 230 | 260 | 416 | 320 |
| WDD D155 | 385 | 94 | 20 | 17 | 110 | 81 | 554 | 230 | 260 | 290 | 443 | 350 |
| WDD E190 | 425 | 99 | 25 | 21 | 135 | 87.5 | 592.5 | 260 | 310 | 360 | 490 | 390 |
| WDD F230 | 460 | 118.5 | 30 | 21 | 139.5 | 60 | 678 | 260 | 310 | 360 | 540 | 420 |
| WDD G300 | 530 | 118.5 | 30 | 21 | 147 | 61 | 780.5 | 300 | 350 | 400 | 610 | 480 |
| P | 質問 | R | S | T | あなた | V Lmin Y | Z | ||
| 200 | 359 | N°16-M16 | 32 | 20° | 20° | 117 | 320 | 560 | 5 |
| 230 | 412 | N°22-M16 | 32 | 15° | 15° | 132 | 350 | 630 | 5 |
| 270 | 438 | N°22-M16 | 32 | 15° | 15° | 152 | 370 | 690 | 5 |
| 300 | 467 | N°22-M20 | 35 | 15° | 15° | 168 | 385 | 720 | 5 |
| 330 | 516 | N°22-M20 | 35 | 15° | 15° | 184 | 390 | 790 | 5 |
| 355 | 568 | N°22-M24 | 35 | 15° | 15° | 195.5 | 465 | 865 | 5 |
| 430 | 640 | N°22-M24 | 35 | 15° | 15° | 233 | 560 | 980 | 5 |
WDDパフォーマンス
| [だーん] | [ミリメートル] | ||
| WDD A75 | 7500 | 18 | |
| WDD B100 | 10000 | 20 | |
| WDD C130 | 13000 | 22 | |
| WDD D155 | 15500 | 24 | |
| WDD E190 | 19000 | 26 | |
| WDD F230 | 23000 | 28 | |
| WDD G300 | 30000 | 32 | |
WDパフォーマンス
| サイズ | 私 e | T2女性 [ナノメートル] | Td-max [ナノメートル] | Ts-max [ナノメートル] | n1-max [RPM] |
| WD 1023 | 52.83 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 |
| 62.55 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 74.03 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 78.70 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 93.09 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 108.45 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 111.15 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 117.00 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 131.40 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 136.27 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 165.05 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| WD 1523 | 51.46 | 26100 | 43200 | 60000 | 3100 |
| 60.16 | 26200 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 71.21 | 26300 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 74.11 | 26300 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 76.71 | 26300 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 87.67 | 26300 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 89.61 | 26350 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 104.33 | 26350 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 108.29 | 24900 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 110.27 | 26400 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 126.42 | 26400 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 128.35 | 26400 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 155.48 | 26500 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| WD 2003 | 48.16 | 33800 | 57900 | 80000 | 3100 |
| 56.31 | 33500 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 57.03 | 34000 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 66.66 | 33800 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 69.38 | 33000 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 71.82 | 34100 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 82.09 | 33000 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 83.90 | 33650 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 97.70 | 33650 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 103.26 | 33000 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 120.21 | 33000 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 145.62 | 33000 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| WD 2523 | 50.29 | 44050 | 72800 | 105000 | 3100 |
| 58.82 | 44200 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 59.55 | 44200 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 69.62 | 44300 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 72.44 | 44300 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 75.0 | 44350 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 85.70 | 44350 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 87.34 | 44450 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 97.99 | 42450 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 102.02 | 44500 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 105.86 | 44500 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 107.79 | 44500 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 123.62 | 44500 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 125.48 | 44600 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 152.00 | 44600 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| WD 3003 | 49.75 | 48200 | 94700 | 136500 | 3100 |
| 58.19 | 48250 | 94700 | 136500 | 3100 | |
| 68.02 | 47620 | 94700 | 133700 | 3100 | |
| 71.66 | 48200 | 94700 | 136500 | 3100 | |
| 81.97 | 48200 | 94700 | 136500 | 3100 | |
| 83.74 | 48250 | 94700 | 133700 | 3100 | |
| 95.75 | 47900 | 94700 | 133700 | 3100 | |
| 96.70 | 48400 | 94700 | 136500 | 3100 | |
| 103.04 | 46800 | 90600 | 121200 | 3100 | |
| 112.94 | 47600 | 94700 | 133700 | 3100 | |
| 117.79 | 46800 | 90600 | 121200 | 3100 | |
| 138.88 | 46800 | 90600 | 121200 | 3100 | |
| WD 4803 | 51.99 | 69850 | 123300 | 160000 | 3100 |
| 61.55 | 69350 | 123300 | 160000 | 3100 | |
| 71.58 | 83750 | 123300 | 168500 | 3100 | |
| 77.49 | 67500 | 123300 | 160000 | 3100 | |
| 84.68 | 84000 | 123300 | 168500 | 3100 | |
| 90.26 | 66650 | 123300 | 160000 | 3100 | |
| 106.51 | 84100 | 123300 | 168500 | 3100 | |
| 109.39 | 52000 | 103200 | 160000 | 3100 | |
| 123.99 | 84000 | 123300 | 168500 | 3100 | |
| 150.20 | 70000 | 123300 | 168500 | 3100 | |
| WD 8003 | 56.0 | 125250 | 197200 | 312000 | 3100 |
| 65.45 | 125400 | 197200 | 312000 | 3100 | |
| 73.1 | 122000 | 197200 | 312000 | 3100 | |
| 85.4 | 122700 | 197200 | 312000 | 3100 | |
| 92.17 | 125500 | 197200 | 298100 | 3100 | |
| 105.08 | 123000 | 197200 | 312000 | 3100 | |
| 108.71 | 125000 | 184300 | 304500 | 3100 | |
| 120.12 | 122900 | 197200 | 312000 | 3100 | |
| 126.50 | 96500 | 174500 | 221600 | 3100 | |
| 141.63 | 122300 | 197200 | 312000 | 3100 | |
| 170.43 | 96800 | 174500 | 221600 | 3100 | |
| WD 16004 | 200 | 227000 | 317000 | 353000 | 3100 |
| 233,38 | 223800 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 274,31 | 233300 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 320 | 232500 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 370,13 | 219000 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 393,12 | 233300 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 431,73 | 219000 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 528,91 | 233500 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 605,67 | 219200 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 713,35 | 219200 | 317000 | 353000 | 3100 |

ベアリング荷重容量
| タイプ | C0 [窒素] | カドミウム [N] | Z [mm] |
| WD 1020 | 330000 | 183000 | 17.5 |
| WD 1520 | 435000 | 224000 | 19.7 |
| WD 2000 | 435000 | 224000 | 25.2 |
| WD 2520 | 620000 | 315000 | 21 |
| WD 3000 | 620000 | 315000 | 20.75 |
| WD 4800 | 800000 | 390000 | 13.25 |
| WD 8000 | 840000 | 405000 | 14.5 |
| WD 16000 | 147000 | 700000 | 13.5 |

一般的な寸法
| タイプ | あ | B | E | F | G | L | M | 北 | P | 質問 | R | はい | Z | ||||||||
| RW 512 | 262 | 215 f7 | 246 f7 | 271 | 291 | 246.5 | 75 | 11 | 10 | 12番 M12 | 12番 Ø13 | 240 | 20 | ||||||||
| RW 513 | 262 | 215 f7 | 246 f7 | 271 | 291 | 289.5 | 75 | 11 | 10 | 12番 M12 | 12番 Ø13 | 240 | 20 | ||||||||
| RW612 | 262 | 215 f7 | 246 f7 | 271 | 291 | 251 | 75 | 11 | 10 | 12番 M12 | 12番 Ø13 | 240 | 20 | ||||||||
| RW613 | 262 | 215 f7 | 246 f7 | 271 | 291 | 293 | 75 | 11 | 10 | 12番 M12 | 12番 Ø13 | 240 | 20 | ||||||||
| RW812 | 330 | 270 f7 | 297 f7 | 327 | 352 | 305 | 100 | 6 | 12 | 12番 M16 | 12番 Ø17 | 300 | 26.5 | ||||||||
| RW813 | 330 | 270 f7 | 297 f7 | 327 | 352 | 348.5 | 100 | 6 | 12 | 12番 M16 | 12番 Ø17 | 300 | 26.5 | ||||||||
| RW 1022 | 330 | 270 f7 | 297 f7 | 327 | 352 | 340 | 100 | 6 | 12 | 12番 M16 | 12番 Ø17 | 300 | 26.5 | ||||||||
| RW 1023 | 330 | 270 f7 | 297 f7 | 327 | 352 | 395.5 | 100 | 6 | 12 | 12番 M16 | 12番 Ø17 | 300 | 26.5 | ||||||||
| RW 1532 | 393 | 320 f7 | 352 f7 | 383 | 408 | 363 | 113 | 6 | 11 | 12-M20番 | 16番 Ø17番 | 360 | 34.5 | ||||||||
| RW 2522 | 393 | 320 f7 | 415 f7 | 448 | 473 | 413 | 115 | 6 | 24 | 16 M20番 | 24番 Ø17 | 360 | 29.5 | ||||||||
入力ディメンション
| C | D | H | T | あなた | V | W | S1 | J | シーズン2 | ||||||||||||
| 入力SAE B | 101.6 H8 | DP16/32 Z13 | 138 | 10 | 8 | 30 | 127 | 4番 M12 | 146 | 2番 M14 | |||||||||||
| 入力SAE C | 127 F8 | DP12/24 Z14 | 114 | 15 | 16 | 48 | 162 | 4番 M12 | 181 | 2番 M16 | |||||||||||
| 入力SAE D | 152.5 F8 | DP8/16 Z13 | 128 | 15 | 33 | 47 | 229 | 4番M20 | / | / | |||||||||||
重量とオイル量
| 重量 [kg] | オイル量[リットル] | |
| RW 512 | 75 | 2 |
| RW 513 | 85 | 2.3 |
| RW612 | 90 | 2.3 |
| RW613 | 100 | 2.5 |
| RW812 | 130 | 3 |
| RW813 | 140 | 3.5 |
| RW 1022 | 145 | 4 |
| RW 1023 | 155 | 4.2 |
| RW 1532 | 195 | 5 |
| RW 2522 | 275 | 7 |

ベアリング荷重
| タイプ | C0 [窒素] | カドミウム [N] | Z [mm] |
| RW512 - RW513 | 65500 | 72800 | 20 |
| RW612 - RW613 | 65500 | 72800 | 20 |
| RW812 - RW813 | 100000 | 106000 | 26.5 |
| RW1022 - RW1023 | 100000 | 106000 | 26.5 |
| RW 1532 | 125000 | 125000 | 34.5 |
| RW 2522 | 143000 | 390000 | 29.5 |
アンカーウインドラス用遊星歯車式ウインチ駆動装置の特徴
- 高トルクと高負荷容量
遊星歯車式ウインチ駆動ギアボックスは、卓越したトルクを発揮するように設計されており、重いアンカー荷重も楽々と処理できます。独自のギア配置により、過酷な条件下でもスムーズな動作が保証されるため、係留やアンカーハンドリングといった要求の厳しい海洋用途に最適です。 - コンパクトで軽量なデザイン
遊星歯車機構はコンパクトかつ軽量であるため、性能を損なうことなく船舶の限られたスペースにも設置可能です。省スペース設計により機器全体の重量が軽減され、燃費向上と運航中の船舶安定性の向上に貢献します。 - 効率的なトルク増幅と減速
遊星歯車機構は、効率的なトルク増幅と精密な減速を実現し、アンカーの昇降を確実に制御します。この効率性により、システムの摩耗が最小限に抑えられ、耐久性が向上し、過酷な海洋環境下でも安定した性能を発揮します。 - 耐久性と耐腐食性
海洋グレードの素材で製造された遊星歯車式ウインチ駆動装置は、海水による腐食に対して非常に高い耐性を備えています。堅牢な構造により、過酷な海洋環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮し、船舶運航者のメンテナンスコストと稼働停止時間を削減します。 - スムーズで信頼性の高い動作
複数の遊星歯車に荷重を均等に分散させることで、振動と騒音を最小限に抑え、スムーズな動作を実現します。この機能は、重い荷重を扱う場合や荒れた海で作業する場合でも、アンカーウインドラスの安全性と信頼性を維持する上で非常に重要です。 - カスタマイズ可能で汎用性の高いデザイン
ウインチ駆動用遊星歯車減速機は、トルク、速度、取り付け構成など、船舶固有の要件に合わせてカスタマイズできます。その汎用性により、アンカーウインチから係留ウインチまで、さまざまな船舶用途に使用でき、機能的な適応性が向上します。

ウインチ駆動用遊星歯車機構の用途
- 海洋・オフショア産業
遊星歯車減速機は、アンカーウインチ、係留ウインチ、甲板機械などの用途で、船舶および海洋産業において広く使用されています。そのコンパクトな設計、高トルク出力、耐腐食性により、過酷な海洋環境下での重荷重処理に不可欠な装置となっています。 - 建設・重機産業
建設業界では、タワークレーン、掘削機、その他の重機に遊星歯車式ウインチ駆動装置が使用されています。精密なトルク制御と減速性能により、建設現場での重量物の吊り上げ、牽引、位置決め作業において、安全かつ効率的な作業を実現します。 - 鉱業および資材運搬産業
鉱山操業では、コンベアシステム、巻き上げ装置、ウインチなどに遊星歯車装置が用いられています。これらの歯車装置は、過酷な条件下でも極めて高い負荷に耐え、摩耗にも強く、高い操業要求が求められる鉱山環境において、資材の連続輸送、鉱石の採掘、そして安全な操業を保証します。 - エネルギーおよび風力発電産業
遊星歯車減速機は、風力タービンやエネルギーシステムにおいて不可欠な役割を果たします。トルクと速度を最適化することで、風力エネルギーを機械エネルギーに変換します。さらに、発電所の保守作業におけるウインチシステムにも使用され、信頼性と精度を確保します。 - 石油・ガス産業
石油・ガス探査および生産において、ウインチ駆動用遊星歯車装置は、掘削装置、パイプハンドリング、および海洋プラットフォームで使用されるウインチにとって不可欠です。その堅牢な構造と高いトルク容量により、過酷で危険な環境下でも安全かつ効率的な運転が保証されます。
![]() | ![]() |
| 海洋・オフショア産業 | 鉱業 |
![]() | ![]() |
| 建設業界 | 石油・ガス産業 |
遊星歯車式ウインチ駆動ギアボックスのメンテナンス
- 定期的な潤滑
摩擦と摩耗を最小限に抑えるため、ギアボックスにはメーカー推奨のオイルまたはグリースを適切に塗布してください。最適な性能を維持し、過熱を防ぎ、ギアボックスの耐用年数を延ばすために、定期的にオイルレベルを確認し、必要に応じて交換してください。 - 摩耗や損傷がないか点検する
ギア、ベアリング、シールに摩耗、腐食、損傷の兆候がないか定期的に点検してください。亀裂や異常な摩耗パターンなどの問題を早期に発見することで、高額な故障を防ぎ、過酷な条件下でもギアボックスが効率的に動作することを確保できます。 - 異常な騒音や振動を監視する
運転中に異音や振動が発生した場合は、アライメント不良、ギアの損傷、ベアリングの摩耗などが考えられます。さらなる損傷を防ぐため、これらの問題には速やかに対処してください。定期的な監視は、円滑な動作を確保し、重要な運転における突然の故障リスクを低減します。 - ギアボックスを清潔に保つ
特に海洋環境では、ギアボックス内の汚れ、ゴミ、塩分などを定期的に除去してください。ギアボックスを清潔に保つことで、内部部品の汚染を防ぎ、腐食のリスクを低減し、システムの信頼性と寿命を向上させることができます。 - 留め具の点検と締め付け
運転中の振動により、ボルト、ネジ、その他の締結部品が緩むことがあります。ギアボックスの構造的完全性を維持し、緩んだ部品による性能低下を防ぐため、すべての締結部品を定期的に点検し、締め付けてください。

追加情報
| 編集者 | Yjx |
|---|








