जीबी/टी 9145-2003 मानक का परिचय
यह मानक पसंदीदा श्रृंखला में मध्यम सटीकता वाले सामान्य प्रयोजन मीट्रिक स्क्रू थ्रेड्स के लिए सीमा आयाम निर्दिष्ट करता है, जिससे यांत्रिक असेंबली में विनिमेयता और प्रदर्शन सुनिश्चित होता है। इसमें आंतरिक और बाहरी अनुप्रयोगों के लिए मोटे और महीन पिच वाले थ्रेड्स शामिल हैं, जिनमें पतली कोटिंग के लिए प्लेटिंग से पहले सहनशीलता लागू की जाती है।
दायरा
GB/T 9145-2003 मध्यम सहनशीलता परिशुद्धता और पसंदीदा श्रृंखला के साथ मीट्रिक स्क्रू थ्रेड्स के लिए सीमा आयामों को परिभाषित करता है, जो सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए लागू होता है। यह सुनिश्चित करता है कि थ्रेड प्रोफाइल मूल प्रोफाइल और सहनशीलता स्थितियों द्वारा परिभाषित अधिकतम सामग्री स्थिति से अधिक न हो। यह उन उद्योगों में फास्टनरों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें बिना किसी रुकावट के विश्वसनीय मिलान की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से पोस्ट-प्लेटिंग के बाद।
- यह पतली परत चढ़ाने से पहले धागों पर लागू होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
- प्लेटिंग के बाद, प्रोफाइल को H या h स्थितियों के भीतर ही रहना चाहिए।
- संतुलित मजबूती और निर्माण क्षमता के लिए मध्यम अवधि के जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
सामान्य सीमा आयाम
थ्रेड रूट प्रोफ़ाइल पर कोई भी बिंदु मूल आकार और सहनशीलता के अनुसार अधिकतम इकाई प्रोफ़ाइल से अधिक नहीं होना चाहिए। प्लेटेड थ्रेड्स के लिए, प्लेटिंग के बाद वास्तविक आकृति H/h स्थितियों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे असेंबली में अत्यधिक कसाव या विफलता को रोका जा सकता है। नोट: सहनशीलता पतली प्लेटिंग के लिए उपयुक्त है; भारी कोटिंग के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है।
मोटे पिच वाले आंतरिक धागे
मध्यम परिशुद्धता के लिए, एंगेजमेंट लंबाई मध्यम होती है। सहनशीलता क्षेत्र: d ≤ 1.4 mm के लिए 5H; d > 1.4 mm के लिए 6H। पिच व्यास D के लिए सीमाएँ।2 और लघु व्यास D1 बाहरी थ्रेड्स के साथ उचित फिटिंग सुनिश्चित करें।
| धागा | सगाई की अवधि | पिच व्यास D2 | लघु व्यास D1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| > | ≤ | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | |
| एम1 | 0.6 | 1.7 | 0.894 | 0.838 | 0.785 | 0.729 |
| एम1.2 | 0.6 | 1.7 | 1.094 | 1.038 | 0.985 | 0.929 |
| एम1.4 | 0.7 | 2 | 1.265 | 1.205 | 1.142 | 1.075 |
| एम1.6 | 0.8 | 2.6 | 1.458 | 1.373 | 1.321 | 1.221 |
| एम1.8 | 0.8 | 2.6 | 1.658 | 1.573 | 1.521 | 1.421 |
| एम2 | 1 | 3 | 1.83 | 1.74 | 1.679 | 1.567 |
| एम2.5 | 1.3 | 3.8 | 2.303 | 2.208 | 2.138 | 2.013 |
| एम3 | 1.5 | 4.5 | 2.775 | 2.675 | 2.599 | 2.459 |
| एम3.5 | 1.7 | 5 | 3.222 | 3.11 | 3.01 | 2.85 |
| एम 4 | 2 | 6 | 3.663 | 3.545 | 3.422 | 3.242 |
| एम5 | 2.5 | 7.5 | 4.605 | 4.48 | 4.334 | 4.134 |
| एम6 | 3 | 9 | 5.5 | 5.35 | 5.153 | 4.917 |
| एम7 | 3 | 9 | 6.5 | 6.35 | 6.153 | 5.917 |
| एम8 | 4 | 12 | 7.348 | 7.188 | 6.912 | 6.647 |
| एम10 | 5 | 15 | 9.206 | 9.026 | 8.676 | 8.376 |
| एम12 | 6 | 18 | 11.063 | 10.863 | 10.441 | 10.106 |
| एम14 | 8 | 24 | 12.913 | 12.701 | 12.21 | 11.835 |
| एम16 | 8 | 24 | 14.913 | 14.701 | 14.21 | 13.835 |
| एम18 | 10 | 30 | 16.6 | 16.376 | 15.744 | 15.294 |
| एम20 | 10 | 30 | 18.6 | 18.376 | 17.744 | 17.294 |
| एम22 | 10 | 30 | 20.6 | 20.376 | 19.744 | 19.294 |
| एम24 | 12 | 36 | 22.316 | 22.051 | 21.252 | 20.752 |
| एम27 | 12 | 36 | 25.316 | 25.051 | 24.252 | 23.752 |
| एम30 | 15 | 45 | 28.007 | 27.727 | 26.771 | 26.211 |
| एम33 | 15 | 45 | 31.007 | 30.727 | 29.771 | 29.211 |
| एम36 | 18 | 53 | 33.702 | 33.402 | 32.27 | 31.67 |
| एम39 | 18 | 53 | 36.702 | 36.402 | 35.27 | 34.67 |
| एम42 | 21 | 63 | 39.392 | 39.077 | 37.799 | 37.129 |
| एम45 | 21 | 63 | 42.392 | 42.077 | 40.799 | 40.129 |
| एम48 | 24 | 71 | 45.087 | 44.752 | 43.297 | 42.587 |
| एम52 | 24 | 71 | 49.087 | 48.752 | 46.681 | 45.971 |
| एम56 | 28 | 85 | 52.783 | 52.428 | 50.796 | 50.046 |
| एम60 | 28 | 85 | 56.783 | 56.428 | 54.796 | 54.046 |
| एम64 | 32 | 95 | 60.478 | 60.103 | 58.305 | 57.505 |
ये आयाम नट निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे मध्यम भार स्थितियों में बोल्ट के साथ अनुकूलता सुनिश्चित होती है।
मोटे पिच वाले बाहरी धागे
मध्यम परिशुद्धता, मध्यम अभिक्रिया। सहनशीलता क्षेत्र: d ≤ 1.4 mm के लिए 6h; d > 1.4 mm के लिए 6g। प्रमुख व्यास d और पिच व्यास d के लिए सीमाएँ।2जीबी/टी 197-2003 के अनुसार न्यूनतम मूल त्रिज्या के साथ।
| धागा | सगाई की अवधि | प्रमुख व्यास d | पिच व्यास d2 | न्यूनतम मूल त्रिज्याए | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > | ≤ | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | मिन | |
| एम1 | 0.6 | 1.7 | 1 | 0.933 | 0.838 | 0.785 | 0.031 |
| एम1.2 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 1.133 | 1.038 | 0.985 | 0.031 |
| एम1.4 | 0.7 | 2 | 1.4 | 1.325 | 1.205 | 1.149 | 0.038 |
| एम1.6 | 0.8 | 2.6 | 1.581 | 1.496 | 1.354 | 1.291 | 0.044 |
| एम1.8 | 0.8 | 2.6 | 1.781 | 1.696 | 1.554 | 1.491 | 0.044 |
| एम2 | 1 | 3 | 1.981 | 1.886 | 1.721 | 1.654 | 0.05 |
| एम2.5 | 1.3 | 3.8 | 2.48 | 2.38 | 2.188 | 2.117 | 0.056 |
| एम3 | 1.5 | 4.5 | 2.98 | 2.874 | 2.655 | 2.58 | 0.063 |
| एम3.5 | 1.7 | 5 | 3.479 | 3.354 | 3.089 | 3.004 | 0.075 |
| एम 4 | 2 | 6 | 3.978 | 3.838 | 3.523 | 3.433 | 0.088 |
| एम5 | 2.5 | 7.5 | 4.976 | 4.826 | 4.456 | 4.361 | 0.1 |
| एम6 | 3 | 9 | 5.974 | 5.794 | 5.324 | 5.212 | 0.125 |
| एम7 | 3 | 9 | 6.974 | 6.794 | 6.324 | 6.212 | 0.125 |
| एम8 | 4 | 12 | 7.972 | 7.76 | 7.16 | 7.042 | 0.156 |
| एम10 | 5 | 15 | 9.968 | 9.732 | 8.994 | 8.862 | 0.188 |
| एम12 | 6 | 18 | 11.966 | 11.701 | 10.829 | 10.679 | 0.219 |
| एम14 | 8 | 24 | 13.962 | 13.682 | 12.663 | 12.503 | 0.25 |
| एम16 | 8 | 24 | 15.962 | 15.682 | 14.663 | 14.503 | 0.25 |
| एम18 | 10 | 30 | 17.958 | 17.623 | 16.334 | 16.164 | 0.313 |
| एम20 | 10 | 30 | 19.958 | 19.623 | 18.334 | 18.164 | 0.313 |
| एम22 | 10 | 30 | 21.958 | 21.623 | 20.334 | 20.164 | 0.313 |
| एम24 | 12 | 36 | 23.952 | 23.577 | 22.003 | 21.803 | 0.375 |
| एम27 | 12 | 36 | 26.952 | 26.577 | 25.003 | 24.803 | 0.375 |
| एम30 | 15 | 45 | 29.947 | 29.522 | 27.674 | 27.462 | 0.438 |
| एम33 | 15 | 45 | 32.947 | 32.522 | 30.674 | 30.462 | 0.438 |
| एम36 | 18 | 53 | 35.94 | 35.465 | 33.342 | 33.118 | 0.5 |
| एम39 | 18 | 53 | 38.94 | 38.465 | 36.342 | 36.118 | 0.5 |
| एम42 | 21 | 63 | 41.937 | 41.437 | 39.014 | 38.778 | 0.563 |
| एम45 | 21 | 63 | 44.937 | 44.437 | 42.014 | 41.778 | 0.563 |
| एम48 | 24 | 71 | 47.929 | 47.399 | 44.681 | 44.431 | 0.625 |
| एम52 | 24 | 71 | 51.929 | 51.399 | 48.681 | 48.431 | 0.625 |
| एम56 | 28 | 85 | 55.925 | 55.365 | 52.353 | 52.088 | 0.688 |
| एम60 | 28 | 85 | 59.925 | 59.365 | 56.353 | 56.088 | 0.688 |
| एम64 | 32 | 95 | 63.92 | 63.32 | 60.023 | 59.743 | 0.75 |
ए मूल त्रिज्या के विवरण के लिए जीबी/टी 197-2003 अध्याय 7 और तालिका 9 देखें। ये तनाव वितरण और थकान प्रतिरोध सुनिश्चित करते हैं।
फाइन पिच आंतरिक थ्रेड्स
मध्यम परिशुद्धता, मध्यम सहभागिता, 6H टॉलरेंस ज़ोन। फाइन पिच बेहतर कंपन प्रतिरोध और समायोजन परिशुद्धता प्रदान करते हैं।
| धागा | सगाई की अवधि | पिच व्यास D2 | लघु व्यास D1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| > | ≤ | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | |
| एम8×1 | 3 | 9 | 7.5 | 7.35 | 7.153 | 6.917 |
| एम10×1 | 4 | 12 | 9.5 | 9.35 | 9.153 | 8.917 |
| एम10×1.25 | 4 | 12 | 9.348 | 9.188 | 8.912 | 8.647 |
| एम12×1.25 | 4.5 | 13 | 11.368 | 11.188 | 10.912 | 10.647 |
| एम12×1.5 | 4.5 | 13 | 11.216 | 11.026 | 10.676 | 10.376 |
| एम14×1.5 | 5.6 | 16 | 13.216 | 13.026 | 12.676 | 12.376 |
| एम16×1.5 | 5.6 | 16 | 15.216 | 15.026 | 14.676 | 14.376 |
| एम18×1.5 | 5.6 | 16 | 17.216 | 17.026 | 16.676 | 16.376 |
| एम18×2 | 5.6 | 16 | 16.913 | 16.701 | 16.21 | 15.835 |
| एम20×1.5 | 5.6 | 16 | 19.216 | 19.026 | 18.676 | 18.376 |
| एम20×2 | 5.6 | 16 | 18.913 | 18.701 | 18.21 | 17.835 |
| एम22×1.5 | 5.6 | 16 | 21.216 | 21.026 | 20.676 | 20.376 |
| एम22×2 | 5.6 | 16 | 20.913 | 20.701 | 20.21 | 19.835 |
| एम24×2 | 8.5 | 25 | 22.925 | 22.701 | 22.21 | 21.835 |
| एम27×2 | 8.5 | 25 | 25.925 | 25.701 | 25.21 | 24.835 |
| एम30×2 | 8.5 | 25 | 28.925 | 28.701 | 28.21 | 27.835 |
| एम33×2 | 8.5 | 25 | 31.925 | 31.701 | 31.21 | 30.835 |
| एम36×3 | 12 | 36 | 34.316 | 34.051 | 33.252 | 32.752 |
| एम39×3 | 12 | 36 | 37.316 | 37.051 | 36.252 | 35.752 |
| एम42×3 | 12 | 36 | 40.316 | 40.051 | 39.252 | 38.752 |
| एम45×3 | 12 | 36 | 43.316 | 43.051 | 42.252 | 41.752 |
| एम48×3 | 15 | 45 | 46.331 | 46.051 | 45.252 | 44.752 |
| एम52×4 | 19 | 56 | 49.717 | 49.402 | 48.27 | 47.67 |
| एम56×4 | 19 | 56 | 53.717 | 53.402 | 52.27 | 51.67 |
| एम60×4 | 19 | 56 | 57.717 | 57.402 | 56.27 | 55.67 |
| एम64×4 | 19 | 56 | 61.717 | 61.402 | 60.27 | 59.67 |
ये मान उच्च कंपन वाले वातावरण में भार के बेहतर वितरण में सहायक होते हैं।
फाइन पिच बाहरी थ्रेड्स
मध्यम परिशुद्धता, मध्यम सहभागिता, 6 ग्राम सहनशीलता क्षेत्र। बेहतर अपरूपण शक्ति के लिए मजबूत कोर खंड प्रदान करता है।
| धागा | सगाई की अवधि | प्रमुख व्यास d | पिच व्यास d2 | न्यूनतम मूल त्रिज्याए | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > | ≤ | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | मिन | |
| एम8×1 | 3 | 9 | 7.974 | 7.794 | 7.324 | 7.212 | 0.125 |
| एम10×1 | 4 | 12 | 9.974 | 9.794 | 9.324 | 9.212 | 0.125 |
| एम10×1.25 | 4 | 12 | 9.972 | 9.76 | 9.16 | 9.042 | 0.156 |
| एम12×1.25 | 4.5 | 13 | 11.972 | 11.76 | 11.16 | 11.028 | 0.156 |
| एम12×1.5 | 4.5 | 13 | 11.968 | 11.732 | 10.994 | 10.854 | 0.188 |
| एम14×1.5 | 5.6 | 16 | 13.968 | 13.732 | 12.994 | 12.854 | 0.188 |
| एम16×1.5 | 5.6 | 16 | 15.968 | 15.732 | 14.994 | 14.854 | 0.188 |
| एम18×1.5 | 5.6 | 16 | 17.968 | 17.732 | 16.994 | 16.854 | 0.188 |
| एम18×2 | 5.6 | 16 | 17.962 | 17.682 | 16.663 | 16.503 | 0.25 |
| एम20×1.5 | 5.6 | 16 | 19.968 | 19.732 | 18.994 | 18.854 | 0.188 |
| एम20×2 | 5.6 | 16 | 19.962 | 19.682 | 18.663 | 18.503 | 0.25 |
| एम22×1.5 | 5.6 | 16 | 21.968 | 21.732 | 20.994 | 20.854 | 0.188 |
| एम22×2 | 5.6 | 16 | 21.962 | 21.682 | 20.663 | 20.503 | 0.25 |
| एम24×2 | 8.5 | 25 | 23.962 | 23.682 | 22.663 | 22.493 | 0.25 |
| एम27×2 | 8.5 | 25 | 26.962 | 26.682 | 25.663 | 25.493 | 0.25 |
| एम30×2 | 8.5 | 25 | 29.962 | 29.682 | 28.663 | 28.493 | 0.25 |
| एम33×2 | 8.5 | 25 | 32.962 | 32.682 | 31.663 | 31.493 | 0.25 |
| एम36×3 | 12 | 36 | 35.952 | 35.577 | 34.003 | 33.803 | 0.375 |
| एम39×3 | 12 | 36 | 38.952 | 38.577 | 37.003 | 36.803 | 0.375 |
| एम42×3 | 12 | 36 | 41.952 | 41.577 | 40.003 | 39.803 | 0.375 |
| एम45×3 | 12 | 36 | 44.952 | 44.577 | 43.003 | 42.803 | 0.375 |
| एम48×3 | 15 | 45 | 47.952 | 47.577 | 46.003 | 45.791 | 0.375 |
| एम52×4 | 19 | 56 | 51.94 | 51.465 | 49.342 | 49.106 | 0.5 |
| एम56×4 | 19 | 56 | 55.94 | 55.465 | 53.342 | 53.106 | 0.5 |
| एम60×4 | 19 | 56 | 59.94 | 59.465 | 57.342 | 57.106 | 0.5 |
| एम64×4 | 19 | 56 | 63.94 | 63.465 | 61.342 | 61.106 | 0.5 |
ए जड़ की त्रिज्या संबंधी विशिष्टताओं के लिए जीबी/टी 197-2003 देखें, जो तनाव सांद्रता से बचने के लिए महत्वपूर्ण है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मोटे आंतरिक थ्रेड्स के लिए कौन से टॉलरेंस ज़ोन लागू होते हैं?
1.4 मिमी या उससे कम व्यास के लिए 5H; 1.4 मिमी से अधिक व्यास के लिए 6H, जो मध्यम परिशुद्धता फिट सुनिश्चित करता है।
प्लेटिंग से थ्रेड के आयामों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
प्लेटिंग से पहले सहनशीलता निर्धारित की जाती है; पतली कोटिंग्स के लिए असेंबली को बनाए रखने के लिए प्लेटिंग के बाद के प्रोफाइल H/h स्थितियों से अधिक नहीं होने चाहिए।
महीन पिच वाले धागों का उपयोग क्यों करें?
ये बेहतर कंपन प्रतिरोध और बेहतर समायोजन प्रदान करते हैं, साथ ही तालिका 3 और 4 में दी गई सीमाओं के अनुसार मजबूत कोर भी प्रदान करते हैं।
मीडियम एंगेजमेंट लेंथ कितनी होती है?
यह धागे की मजबूती और लागत के बीच संतुलन बनाता है; अत्यधिक या कम जुड़ाव से बचने के लिए विशिष्ट श्रेणियों के लिए तालिका मानों का उपयोग करें।
मूल त्रिज्या की व्याख्या कैसे करें?
जीबी/टी 197-2003 के अनुसार न्यूनतम मान तनाव को कम करते हैं; थकान-प्रवण अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक।
क्या ये सीमाएं सभी सामग्रियों पर लागू होती हैं?
हां, लेकिन विशेष प्रकार की प्लेटों के लिए समायोजन करें; भारी कोटिंग्स के लिए बड़े आकार के थ्रेड्स की आवश्यकता होने पर मानक से परामर्श लें।