Kotak Gear Pemacu Slewing Planet untuk Kren yang Dipasang di Trak
Kotak gear pemacu slewing planet untuk kren yang dipasang pada trak ialah pemasangan mekanikal padat dan tork tinggi yang direka untuk memudahkan pergerakan putaran tepat struktur atas kren. Ia mengintegrasikan sistem gear planet, di mana gear matahari pusat bercantum dengan pelbagai gear planet yang mengorbit dalam gear gelang luar, membolehkan penghantaran kuasa yang cekap dan pengurangan kelajuan dalam konfigurasi yang cekap ruang. Kotak gear slewing ini biasanya digandingkan dengan motor hidraulik atau elektrik dan menggabungkan galas cincin slewing untuk menyokong beban berat sambil membenarkan putaran 360 darjah boom atau jib.
Kotak gear pemacu slewing planet untuk kren yang dipasang pada trak ialah pemasangan mekanikal padat dan tork tinggi yang direka untuk memudahkan pergerakan putaran tepat struktur atas kren. Ia mengintegrasikan sistem gear planet, di mana gear matahari pusat bercantum dengan pelbagai gear planet yang mengorbit dalam gear cincin luar, membolehkan penghantaran kuasa yang cekap dan pengurangan kelajuan dalam konfigurasi yang cekap ruang. Kotak gear slewing ini biasanya digandingkan dengan motor hidraulik atau elektrik dan menggabungkan galas cincin slewing untuk menyokong beban berat sambil membolehkan putaran 360 darjah boom atau jib. Direkayasa untuk ketahanan dalam aplikasi pembinaan dan pengangkatan yang mencabar, ia mempunyai penutup tertutup untuk melindungi daripada habuk, kelembapan dan serpihan, memastikan prestasi yang boleh dipercayai pada platform mudah alih seperti kren yang dipasang pada trak.

Dimensi Pemacu Slewing Planet
RE 240
Sokongan: DBS

Sokongan: Tecc

Aci Berpintal:

| Sokongan Sokongan | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Leftenan |
| [mm] | ||||||||||
| DBS | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 21 |
| Tecc | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 21 |
Pinion:

| Sokongan | m | z | x | ØDE | BU | seorang | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statik [Nm] | Dinamik [Nm] | ||||||||
| DBS | 6 | 15 | 0.5 | 108 | 88 | 2 | - | - | 6000 | 5400 |
| 8 | 9 | 0.5 | 95.2 | 96 | 0.5 | - | - | 5000 | 4500 | |
| 10 | 11 | 0.5 | 137 | 68 | 2 | - | - | 6300 | 5670 | |
| 14 | 13 | 0.5 | 224 | 70 | 2 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 6300 | 5670 | |
| Tecc | 6 | 18 | 0 | 120 | 70 | 13.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 6000 | 5400 |
| 8 | 10 | 0.5 | 104 | 80 | 13.5 | - | - | 5000 | 4500 | |
| 8 | 14 | 0.5 | 136 | 80 | 23.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 6300 | 5670 | |
| 10 | 13 | 0 | 150 | 80 | 3.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 6300 | 5670 | |
| 14 | 13 | 0,5 | 224 | 70 | 2 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 6500 | 5670 | |
RE 310/510
Sokongan: DBS

Sokongan: Tecc

Sokongan: T6

Sokongan: T8

Sokongan: T18

Sokongan: NR

Sokongan: NR3

Aci:

| Sokongan | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Leftenan |
| [mm] | ||||||||||
| DBS | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
| Tecc | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
| T6 | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
| T8 | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
| T18 | 62 F7 | 72 F7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nombor 3) | 40 | 22 |
| NR | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
| NR3 | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
Pinion:

| Sokongan | m | z | x | ØDE | BU | seorang | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statik [Nm] | Dinamik [Nm] | ||||||||
| DBS | 8 | 11 | 0.5 | 112.2 | 78 | 7 | - | - | 10500 | 9450 |
| 9 | 13 | 0.5 | 144 | 75 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 10 | 11 | 0.5 | 137 | 78 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 10 | 15 | 0 | 170 | 90 | 10 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 12 | 10 | 0.5 | 155 | 95 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 12 | 11 | 0.5 | 166.8 | 80 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| Tecc | 6 | 13 | 0.65 | 97.2 | 65 | 27 | - | - | 6900 | 6210 |
| 8 | 11 | 0.5 | 111.2 | 88 | 4 | - | - | 8300 | 7470 | |
| 8 | 15 | 0 | 136 | 75 | 11 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 10400 | 9360 | |
| 10 | 10 | 0.5 | 130 | 90 | 3 | - | - | 9500 | 8550 | |
| 14 | 14 | 0.5 | 236.6 | 100 | 1 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 10500 | 9450 | |
| T6 T8 | 10 | 13 | 0.6 | 161 | 86 | 17 | - | - | 10500 | 9450 |
| 10 | 14 | 0.5 | 168 | 80 | 2.5 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 10 | 12 | 0.55 | 150.5 | 93 | 3 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 12 | 10 | 0.5 | 155 | 108 | 5.5 | - | - | 10500 | 9450 | |
| T18 | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 16 | DIN5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 10500 | 9450 |
| 10 | 14 | 0.32 | 166.4 | 90 | 15 | 13200 | 11880 | |||
| 12 | 13 | 0.5 | 192 | 80 | 21 | 13200 | 11880 | |||
| 14 | 15 | 0.5 | 250.6 | 105 | 6 | 13200 | 11880 | |||
| NR NR3 | 5 | 22 | 0 | 120 | 50 | 27.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 9250 | 8325 |
| 8 | 11 | 0.5 | 110.8 | 79 | 10.5 | - | - | 9250 | 8325 | |
| 8 | 16 | 0.5 | 149.5 | 73 | 20.5 | - | - | 9250 | 8325 | |
| 10 | 11 | 0.5 | 139 | 100 | 12 | - | - | 9250 | 8325 | |
| 10 | 12 | 0.5 | 149 | 90 | 19.5 | - | - | 9250 | 8325 | |
RE 610
Sokongan: DBS

Sokongan: DBS2

Sokongan: T18

Aci:

| Sokongan | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Leftenan |
| [mm] | ||||||||||
| DBS | 62 jam 7 | 72 jam 6 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nombor 3) | 40 | 22 |
| DBS2 | 62 jam 7 | 72 jam 6 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nombor 3) | 40 | 22 |
| T18 | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nombor 3) | 40 | 22 |
Pinion:

| Sokongan | m | z | x | ØDE | BU | seorang | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statik [Nm] | Dinamik [Nm] | ||||||||
| DBS DBS2 | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 15 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 17500 | 15750 |
| 10 | 12 | 0.5 | 150 | 78 | 5 | - | - | 21500 | 19350 | |
| 10 | 13 | 0.5 | 160 | 85 | 19 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 21000 | 18900 | |
| 10 | 14 | 0.5 | 170 | 90 | 5 | - | - | 24000 | 21600 | |
| 12 | 10 | 0 | 144 | 100 | 5 | - | - | 18500 | 16650 | |
| 12 | 12 | 0.5 | 180 | 100 | 5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 24000 | 21600 | |
| 12 | 14 | 0.5 | 204 | 105 | 5 | - | - | 24000 | 21600 | |
| 14 | 11 | 0.5 | 194.6 | 105 | 4 | - | - | 24000 | 21600 | |
| T18 | 8 | 20 | 0 | 176 | 115 | 15 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 14500 | 13050 |
| 10 | 11 | 0.681 | 141 | 85 | 6 | - | - | 12000 | 10800 | |
| 12 | 10 | 0.5 | 156 | 120 | 6 | - | - | 12000 | 10800 | |
| 12 | 11 | 0.525 | 168.61 | 110 | 6 | - | - | 13500 | 12150 | |
RE 810
Sokongan: Tecc

Sokongan: TRecc

Aci:

| Sokongan | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Leftenan |
| [mm] | ||||||||||
| Tecc | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nombor 3) | 40 | 22 |
| TRecc | ||||||||||
Pinion:

| Sokongan | m | z | x | ØDE | BU | seorang | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statik [Nm] | Dinamik [Nm] | ||||||||
| Tecc | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 11.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 10500 | 9450 |
| 9 | 15 | 0 | 152.64 | 101 | 6.5 | - | - | 12500 | 11250 | |
| 10 | 14 | 0.5 | 169 | 90 | 1.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 14500 | 13050 | |
| 12 | 13 | 0.5 | 192 | 95 | 32.5 | 13500 | 12150 | |||
| 14 | 15 | 0.5 | 250.6 | 105 | 1.5 | 21000 | 18900 | |||
| TRecc | 8 | 15 | 0.3 | 140 | 80 | 13.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 15200 | 13680 |
| 10 | 13 | 0.5 | 160 | 90 | 5.5 | - | - | 17800 | 16020 | |
| 10 | 18 | 0 | 198 | 80 | 5.5 | - | - | 23800 | 21420 | |
| 12 | 12 | 0.5 | 180 | 100 | 3.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 19000 | 17100 | |
| 12 | 14 | 0.5 | 199 | 100 | 33.5 | 16000 | 14400 | |||
Ciri-ciri Kotak Gear Slewing Planet untuk Kren yang Dipasang di Trak
- Reka Bentuk Kompak untuk Kecekapan Ruang
Kotak gear pemacu slewing planet menggabungkan sistem gear planet berbilang peringkat dalam perumah padat, mengoptimumkan penggunaan ruang pada kren yang dipasang pada trak di mana kekangan jejak kaki adalah sangat penting, membolehkan penyepaduan yang lancar tanpa menjejaskan mobiliti kenderaan atau kapasiti pembawaan beban, sekali gus meningkatkan fleksibiliti operasi keseluruhan di tapak kerja yang terhad. - Output Tork Tinggi dengan Pengurangan Gear
Melalui konfigurasi planetnya yang melibatkan gear matahari, planet dan gelang, pemacu slewing planet ini memberikan pendaraban tork dan pengurangan kelajuan yang luar biasa, membolehkan kren yang dipasang pada trak melakukan operasi slewing tugas berat dengan kuasa input yang minimum, memastikan pengendalian beban yang besar dengan cekap sambil mengekalkan kecekapan tenaga dan jangka hayat sistem. - Kawalan Ketepatan dan Reaksi Balas Rendah
Direkayasa dengan gear pembumian jitu, kotak gear planet pemacu slewing meminimumkan tindak balas untuk mencapai kedudukan putaran yang tepat, yang penting untuk manuver boom yang tepat dalam kren yang dipasang pada trak, mengurangkan ralat operasi dan meningkatkan keselamatan semasa tugas mengangkat dalam persekitaran pembinaan yang dinamik. - Ketahanan yang Kukuh Terhadap Keadaan yang Keras
Dibina daripada aloi berkekuatan tinggi dan menampilkan penutup tertutup, kotak gear slewing planet tahan cuaca ekstrem, habuk dan getaran yang biasa berlaku dalam aplikasi kren yang dipasang pada trak, memberikan prestasi yang andal dalam tempoh yang lama dan meminimumkan risiko kegagalan mekanikal dalam persekitaran perindustrian yang mencabar. - Keserasian Motor Serbaguna
Kotak gear planet slewing ini menyokong penyepaduan dengan motor hidraulik, elektrik atau pneumatik, menawarkan fleksibiliti untuk penyesuaian dalam kren yang dipasang pada trak, membolehkan pengendali menyesuaikan diri dengan keperluan kuasa tertentu dan meningkatkan kecekapan sistem sambil memudahkan peningkatan atau penggantian tanpa pengubahsuaian yang meluas.

Aplikasi Pemacu Slewing Planet
- Kren Pembinaan dan Pengorek
Pemacu slewing planet adalah penting dalam peralatan pembinaan seperti kren menara dan jengkaut, menyediakan putaran 360 darjah yang lancar untuk penempatan bahan yang tepat, meningkatkan kecekapan operasi di tapak bangunan dengan mengendalikan beban berat dengan tindak balas yang minimum dan memastikan kestabilan dalam pelbagai rupa bumi. - Sistem Yaw Turbin Angin
Dalam aplikasi tenaga boleh diperbaharui, pemacu ini memudahkan mekanisme yaw turbin angin, membolehkan nacelle berputar dan sejajar dengan arah angin untuk penangkapan tenaga yang optimum, menyumbang kepada prestasi yang tahan lama di bawah angin kencang dan memanjangkan hayat perkhidmatan turbin melalui reka bentuk gear yang teguh. - Sistem Penjejakan Solar
Kotak gear slewing planet membolehkan penjejak solar dwi-paksi mengikuti laluan matahari sepanjang hari, memaksimumkan kecekapan panel fotovoltaik dan output tenaga di ladang solar, dengan struktur padat dan tork yang tinggi memastikan operasi yang andal dalam keadaan persekitaran yang jauh dan keras. - Platform dan Lif Kerja Udara
Digunakan dalam lif boom dan lif gunting untuk kerja-kerja tinggi, kotak gear planet slewing ini menawarkan gerakan slewing terkawal yang penting untuk kedudukan pekerja dan peralatan yang selamat, menggabungkan penutup tertutup untuk melindungi daripada habuk dan kelembapan dalam senario perindustrian dan penyelenggaraan. - Peralatan Marin dan Luar Pesisir
Dalam kren kapal dan platform luar pesisir, kotak gear slewing planet menyokong fungsi putaran di bawah persekitaran marin yang menghakis, memberikan kapasiti galas beban yang tinggi dan bahan tahan kakisan untuk memastikan prestasi yang boleh dipercayai semasa operasi pemuatan, pemunggahan dan penggerudian di laut. - Perlombongan dan Jentera Berat
Digunakan dalam gerudi dan pemuat perlombongan, kotak gear pemacu slewing planet ini memberikan tork yang kuat untuk slewing komponen jentera berat, meningkatkan produktiviti di tapak perlombongan lasak dengan menahan getaran ekstrem dan keadaan kasar sambil memudahkan kawalan tepat ke atas orientasi peralatan.
![]() | ![]() |
| Pemacu Slewing Planet untuk Pengorek | Pemacu Slewing Planet untuk Kren Dek |
![]() | |
| Pemacu Slewing Planet untuk Pam Konkrit | Pemacu Pemancuan Planet untuk Sistem Penjejakan Solar |
Penyelesaian Masalah Kotak Gear Planet Pemacu Slewing
- Pemanasan Terlalu Lazim dalam Kotak Gear Pemacu Slewing Planet
Pemanasan lampau sering berlaku akibat pelinciran yang tidak mencukupi, beban berlebihan atau minyak yang tercemar dalam kren yang dipasang pada trak, yang menyebabkan haus dipercepatkan pada gear dan galas planet; selesaikan masalah dengan memeriksa tahap dan kualiti minyak, memastikan pengudaraan yang betul, menggantikan penapis dan mengesahkan tekanan sistem hidraulik untuk mencegah degradasi haba dan mengekalkan prestasi optimum semasa operasi yang berpanjangan. - Bunyi atau Getaran Berlebihan Semasa Operasi
Bunyi atau getaran yang luar biasa dalam kotak gear pemacu slewing mungkin berpunca daripada gear yang haus, bolt longgar atau ketidaksejajaran dalam sistem planet kren yang dipasang pada trak, yang menjejaskan keselamatan dan kecekapan; periksa komponen yang rosak, ketatkan pengikat pada tork yang ditentukan, pelincirkan secukupnya dan selaraskan semula pemasangan untuk menghapuskan tindak balas dan memulihkan fungsi putaran yang lancar. - Kebocoran Minyak daripada Pengedap atau Perumah
Kebocoran dalam pemacu slewing planet biasanya berlaku disebabkan oleh pengedap yang rosak, tekanan berlebihan atau retakan pada perumah di bawah persekitaran kren yang keras, yang berisiko kehilangan pelinciran dan pencemaran; periksa pengedap untuk haus, gantikan cincin-O atau gasket yang rosak, bersihkan kawasan tersebut dan pantau paras bendalir untuk mengelakkan kerosakan selanjutnya dan memastikan integriti yang dimeteraikan. - Masalah Kehausan Gear atau Gigi Patah
Haus atau keretakan gear pada kotak gear planet slewing berlaku akibat beban lampau, jaringan yang tidak betul atau penyelenggaraan yang tidak mencukupi dalam aplikasi kren yang dipasang pada trak, menghentikan operasi; jalankan pemeriksaan visual untuk lubang atau pengorekan, gantikan gear planet yang terjejas, laraskan nisbah gear jika perlu dan laksanakan pemeriksaan pencegahan secara berkala untuk memanjangkan jangka hayat dan kebolehpercayaan komponen. - Kegagalan untuk Memutar atau Melemahkan Kelemahan
Kelemahan slewing atau kegagalan sepenuhnya boleh disebabkan oleh masalah motor hidraulik, galas yang tersekat, atau tekanan sistem rendah dalam kotak gear planet untuk kren yang dipasang pada trak, yang menjejaskan ketepatan pengangkatan; uji tekanan hidraulik, jelaskan sekatan, pelincirkan atau gantikan komponen yang tersekat dan sahkan sambungan elektrik untuk memulihkan keupayaan putaran penuh dan keselamatan operasi.

Maklumat tambahan
| Disunting oleh | Yjx |
|---|







