Kotak Gear Pemacu Slewing Planet untuk Kren Menara
Kotak gear pemacu slewing planet untuk kren menara ialah pemasangan mekanikal khusus yang mengintegrasikan sistem gear planet dengan galas cincin slewing dan biasanya mekanisme gear cacing untuk memudahkan pergerakan putaran terkawal di bawah beban yang besar. Unit modular yang padat ini mempunyai pelbagai peringkat gear planet, selalunya dua atau tiga, untuk mencapai output tork yang tinggi, sambil mengekalkan kecekapan dan dimensi yang dikurangkan untuk aplikasi yang terhad ruang. Direka untuk ketahanan, ia menyokong beban momen paksi, jejari dan condong, memastikan operasi slewing yang tepat penting untuk meletakkan boom dan jib kren semasa tugas mengangkat.
Kotak gear pemacu slewing planet untuk kren menara ialah pemasangan mekanikal khusus yang mengintegrasikan sistem gear planet dengan galas cincin slewing dan biasanya mekanisme gear cacing untuk memudahkan pergerakan putaran terkawal di bawah beban yang besar. Unit modular yang padat ini mempunyai pelbagai peringkat gear planet, selalunya dua atau tiga, untuk mencapai output tork yang tinggi, sambil mengekalkan kecekapan dan dimensi yang dikurangkan untuk aplikasi yang terhad ruang. Direka untuk ketahanan, ia menyokong beban momen paksi, jejari dan condong, memastikan operasi slewing yang tepat penting untuk meletakkan boom dan jib kren semasa tugas mengangkat.
Dalam kren menara, kotak gear slewing ini memacu cincin slewing melalui pinion, membolehkan putaran 360 darjah yang lancar sambil menahan tekanan persekitaran seperti angin dan muatan berat. Pembinaannya yang teguh, selalunya menggabungkan gear heliks untuk transmisi tork yang dipertingkatkan, meminimumkan haus dan memanjangkan hayat perkhidmatan, menjadikannya sangat diperlukan untuk tapak pembinaan yang memerlukan jentera berprestasi tinggi yang andal.

Dimensi Pemacu Slewing Planet
RE 240
Sokongan: DBS

Sokongan: Tecc

Aci Berpintal:

| Sokongan Sokongan | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Leftenan |
| [mm] | ||||||||||
| DBS | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 21 |
| Tecc | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.3 | 50 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 21 |
Pinion:

| Sokongan | m | z | x | ØDE | BU | seorang | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statik [Nm] | Dinamik [Nm] | ||||||||
| DBS | 6 | 15 | 0.5 | 108 | 88 | 2 | - | - | 6000 | 5400 |
| 8 | 9 | 0.5 | 95.2 | 96 | 0.5 | - | - | 5000 | 4500 | |
| 10 | 11 | 0.5 | 137 | 68 | 2 | - | - | 6300 | 5670 | |
| 14 | 13 | 0.5 | 224 | 70 | 2 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 6300 | 5670 | |
| Tecc | 6 | 18 | 0 | 120 | 70 | 13.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 6000 | 5400 |
| 8 | 10 | 0.5 | 104 | 80 | 13.5 | - | - | 5000 | 4500 | |
| 8 | 14 | 0.5 | 136 | 80 | 23.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 6300 | 5670 | |
| 10 | 13 | 0 | 150 | 80 | 3.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 6300 | 5670 | |
| 14 | 13 | 0,5 | 224 | 70 | 2 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 6500 | 5670 | |
RE 310/510
Sokongan: DBS

Sokongan: Tecc

Sokongan: T6

Sokongan: T8

Sokongan: T18

Sokongan: NR

Sokongan: NR3

Aci:

| Sokongan | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Leftenan |
| [mm] | ||||||||||
| DBS | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
| Tecc | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
| T6 | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
| T8 | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 46 | 78 | 60 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
| T18 | 62 F7 | 72 F7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nombor 3) | 40 | 22 |
| NR | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
| NR3 | 50 h7 | 60 jam 6 | DIN5482 B58x53 | 37 | 68.5 | 50 | 8 | M10 (nombor 3) | 32 | 20 |
Pinion:

| Sokongan | m | z | x | ØDE | BU | seorang | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statik [Nm] | Dinamik [Nm] | ||||||||
| DBS | 8 | 11 | 0.5 | 112.2 | 78 | 7 | - | - | 10500 | 9450 |
| 9 | 13 | 0.5 | 144 | 75 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 10 | 11 | 0.5 | 137 | 78 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 10 | 15 | 0 | 170 | 90 | 10 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 12 | 10 | 0.5 | 155 | 95 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 12 | 11 | 0.5 | 166.8 | 80 | 7 | - | - | 10500 | 9450 | |
| Tecc | 6 | 13 | 0.65 | 97.2 | 65 | 27 | - | - | 6900 | 6210 |
| 8 | 11 | 0.5 | 111.2 | 88 | 4 | - | - | 8300 | 7470 | |
| 8 | 15 | 0 | 136 | 75 | 11 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 10400 | 9360 | |
| 10 | 10 | 0.5 | 130 | 90 | 3 | - | - | 9500 | 8550 | |
| 14 | 14 | 0.5 | 236.6 | 100 | 1 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 10500 | 9450 | |
| T6 T8 | 10 | 13 | 0.6 | 161 | 86 | 17 | - | - | 10500 | 9450 |
| 10 | 14 | 0.5 | 168 | 80 | 2.5 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 10 | 12 | 0.55 | 150.5 | 93 | 3 | - | - | 10500 | 9450 | |
| 12 | 10 | 0.5 | 155 | 108 | 5.5 | - | - | 10500 | 9450 | |
| T18 | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 16 | DIN5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 10500 | 9450 |
| 10 | 14 | 0.32 | 166.4 | 90 | 15 | 13200 | 11880 | |||
| 12 | 13 | 0.5 | 192 | 80 | 21 | 13200 | 11880 | |||
| 14 | 15 | 0.5 | 250.6 | 105 | 6 | 13200 | 11880 | |||
| NR NR3 | 5 | 22 | 0 | 120 | 50 | 27.5 | DIN5482 B58x53 | M10 (nombor 3) | 9250 | 8325 |
| 8 | 11 | 0.5 | 110.8 | 79 | 10.5 | - | - | 9250 | 8325 | |
| 8 | 16 | 0.5 | 149.5 | 73 | 20.5 | - | - | 9250 | 8325 | |
| 10 | 11 | 0.5 | 139 | 100 | 12 | - | - | 9250 | 8325 | |
| 10 | 12 | 0.5 | 149 | 90 | 19.5 | - | - | 9250 | 8325 | |
RE 610
Sokongan: DBS

Sokongan: DBS2

Sokongan: T18

Aci:

| Sokongan | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Leftenan |
| [mm] | ||||||||||
| DBS | 62 jam 7 | 72 jam 6 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nombor 3) | 40 | 22 |
| DBS2 | 62 jam 7 | 72 jam 6 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nombor 3) | 40 | 22 |
| T18 | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nombor 3) | 40 | 22 |
Pinion:

| Sokongan | m | z | x | ØDE | BU | seorang | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statik [Nm] | Dinamik [Nm] | ||||||||
| DBS DBS2 | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 15 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 17500 | 15750 |
| 10 | 12 | 0.5 | 150 | 78 | 5 | - | - | 21500 | 19350 | |
| 10 | 13 | 0.5 | 160 | 85 | 19 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 21000 | 18900 | |
| 10 | 14 | 0.5 | 170 | 90 | 5 | - | - | 24000 | 21600 | |
| 12 | 10 | 0 | 144 | 100 | 5 | - | - | 18500 | 16650 | |
| 12 | 12 | 0.5 | 180 | 100 | 5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 24000 | 21600 | |
| 12 | 14 | 0.5 | 204 | 105 | 5 | - | - | 24000 | 21600 | |
| 14 | 11 | 0.5 | 194.6 | 105 | 4 | - | - | 24000 | 21600 | |
| T18 | 8 | 20 | 0 | 176 | 115 | 15 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 14500 | 13050 |
| 10 | 11 | 0.681 | 141 | 85 | 6 | - | - | 12000 | 10800 | |
| 12 | 10 | 0.5 | 156 | 120 | 6 | - | - | 12000 | 10800 | |
| 12 | 11 | 0.525 | 168.61 | 110 | 6 | - | - | 13500 | 12150 | |
RE 810
Sokongan: Tecc

Sokongan: TRecc

Aci:

| Sokongan | ØD1 | ØD2 | S | Ls | L | L1 | L2 | t | ØDt | Leftenan |
| [mm] | ||||||||||
| Tecc | 62 f7 | 72 f7 | DIN5482 B70x64 | 51 | 90 | 70 | 10 | M10 (nombor 3) | 40 | 22 |
| TRecc | ||||||||||
Pinion:

| Sokongan | m | z | x | ØDE | BU | seorang | S | t | Tmax | |
| [mm] | Statik [Nm] | Dinamik [Nm] | ||||||||
| Tecc | 8 | 14 | 0 | 128 | 79.5 | 11.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 10500 | 9450 |
| 9 | 15 | 0 | 152.64 | 101 | 6.5 | - | - | 12500 | 11250 | |
| 10 | 14 | 0.5 | 169 | 90 | 1.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 14500 | 13050 | |
| 12 | 13 | 0.5 | 192 | 95 | 32.5 | 13500 | 12150 | |||
| 14 | 15 | 0.5 | 250.6 | 105 | 1.5 | 21000 | 18900 | |||
| TRecc | 8 | 15 | 0.3 | 140 | 80 | 13.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 15200 | 13680 |
| 10 | 13 | 0.5 | 160 | 90 | 5.5 | - | - | 17800 | 16020 | |
| 10 | 18 | 0 | 198 | 80 | 5.5 | - | - | 23800 | 21420 | |
| 12 | 12 | 0.5 | 180 | 100 | 3.5 | DIN 5482 B70x64 | M10 (nombor 3) | 19000 | 17100 | |
| 12 | 14 | 0.5 | 199 | 100 | 33.5 | 16000 | 14400 | |||
Ciri-ciri Planetary Slewing Drive untuk Kren Menara
- Output Tork Tinggi
Pemacu slewing planet memberikan tork yang luar biasa antara 9 kNm hingga lebih 400 kNm, membolehkan pengendalian beban berat yang cekap dalam operasi kren menara, memastikan pergerakan putaran yang lancar dan berkuasa yang penting untuk kecekapan pembinaan. - Reka Bentuk Kompak dan Modular
Memaparkan struktur gear planet, pemacu kotak gear planet yang boleh digerakkan ini mengekalkan dimensi dan berat yang dikurangkan sambil menawarkan konfigurasi modular untuk pelbagai kedudukan pemasangan, memudahkan penyepaduan mudah ke dalam sistem kren menara yang terhad ruang tanpa menjejaskan prestasi. - Kapasiti Galas Beban Superior
Ia menyokong beban momen paksi, jejari dan condong yang tinggi, dengan jaringan yang dioptimumkan antara gear pinion dan gelang, memberikan kestabilan dan kebolehpercayaan semasa tugas slewing yang mencabar dalam kren menara di bawah keadaan persekitaran yang berbeza-beza. - Kecekapan dan Ketepatan Tinggi
Menggabungkan pelbagai peringkat planet, kotak gear slewing planet mencapai nisbah gear sehingga 500:1 dan transmisi tork yang tepat, meminimumkan kehilangan tenaga dan membolehkan kedudukan boom dan jib kren yang tepat untuk kawalan operasi yang dipertingkatkan. - Ketahanan dan Penyelenggaraan Rendah
Dibina dengan bahan yang teguh dan reka bentuk tertutup, ia menawarkan jangka hayat yang panjang, operasi bunyi bising yang rendah dan keperluan penyelenggaraan yang minimum, menjadikannya sesuai untuk kegunaan berpanjangan di tapak pembinaan yang keras dengan masa henti yang dikurangkan. - Rintangan dan Pengedap Cuaca
Dilengkapi dengan sistem pengedap yang cekap dan perumah tahan cuaca, pemacu kotak gear pemacu slewing planet melindungi komponen dalaman daripada tekanan persekitaran seperti habuk, kelembapan dan angin, memastikan prestasi yang konsisten dan kebolehpercayaan yang lebih lanjut dalam aplikasi kren menara luar.

Aplikasi Kotak Gear Slewing Planetari
- Pembinaan dan Kren Menara
Kotak gear slewing planet sangat diperlukan dalam industri pembinaan, terutamanya untuk kren menara. Ia membolehkan putaran 360 darjah boom dan jib kren yang tepat di bawah beban berat, memastikan pengendalian bahan yang cekap. Ketahanan dan kapasiti tork yang tinggi menjadikannya sesuai untuk persekitaran pembinaan yang mencabar, termasuk projek bangunan tinggi. - Perlombongan dan Pengendalian Bahan
Dalam sektor perlombongan, kotak gear planet pemacu slewing digunakan dalam peralatan tugas berat seperti stacker, reclaimer dan jengkaut. Kotak gear ini menyediakan pergerakan putaran yang andal untuk mengendalikan beban mineral dan bahan mentah yang besar. Reka bentuknya yang teguh menahan keadaan yang keras, termasuk zarah kasar, suhu ekstrem dan getaran berat dalam operasi perlombongan. - Tenaga Boleh Diperbaharui (Turbin Angin)
Pemacu slewing planet memainkan peranan penting dalam turbin angin, memudahkan putaran nacelle dan pelarasan bilah untuk penangkapan angin yang optimum. Reka bentuk padat, output tork yang tinggi dan ketahanan terhadap tekanan persekitaran memastikan prestasi yang andal dalam aplikasi tenaga boleh diperbaharui, walaupun di ladang angin luar pesisir. - Peralatan Marin dan Luar Pesisir
Kren marin, win dan peralatan luar pesisir lain bergantung pada kotak gear slewing untuk fungsi putarannya. Direka untuk menahan kakisan dan beroperasi dengan cekap dalam persekitaran air masin yang lembap, kotak gear ini memastikan operasi yang lancar dalam pembinaan kapal, pelantar minyak dan industri maritim lain, yang mana kebolehpercayaan adalah penting. - Aeroangkasa dan Pertahanan
Kotak gear pemacu slewing planet digunakan dalam aplikasi aeroangkasa dan pertahanan untuk sistem radar, pelancar peluru berpandu dan peralatan pengesanan satelit. Keupayaannya untuk mengendalikan pergerakan putaran yang tepat di bawah beban paksi dan jejari yang berat menjadikannya penting untuk tugas ketepatan tinggi dalam industri ini, selalunya di bawah keadaan persekitaran yang ekstrem.
![]() | ![]() |
| Pemacu Slewing Planet untuk Pengorek | Pemacu Slewing Planet untuk Kren Perayap |
![]() | ![]() |
| Pemacu Lengkung Planet untuk Penolak Azimuth | Pemacu Slewing Planet untuk Turbin Angin |
Petua Penyelenggaraan Kotak Gear Planet Pemacu Slewing
- Pelinciran Biasa
Pelinciran yang betul adalah penting untuk memastikan kelancaran operasi kotak gear planet pemacu slewing. Gunakan pelincir yang disyorkan oleh pengilang dan periksa paras minyak secara berkala. Gantikan minyak pada selang masa yang disyorkan untuk mengelakkan haus berlebihan, terlalu panas dan potensi kerosakan pada gear dan galas dalaman. - Periksa Haus dan Kerosakan
Lakukan pemeriksaan rutin pada kotak gear slewing untuk mengenal pasti tanda-tanda awal haus, retak atau kerosakan. Beri perhatian khusus kepada komponen kritikal seperti gear, galas dan pengedap. Menangani isu-isu ini dengan segera dapat mencegah kegagalan yang mahal dan memanjangkan jangka hayat peralatan. - Pantau Suhu Operasi
Pemanasan berlebihan boleh mengurangkan kecekapan dan ketahanan kotak gear planet pemacu slewing dengan ketara. Gunakan sensor suhu untuk memantau suhu operasi secara berkala. Jika tahap haba yang tidak normal dikesan, siasat puncanya dengan segera, kerana ia mungkin menunjukkan masalah pelinciran atau beban berlebihan pada kotak gear. - Periksa Penjajaran yang Betul
Pastikan kotak gear slewing planet dan komponen yang disambungkan, seperti cincin slewing dan pinion, dijajarkan dengan betul. Ketidakjajaran yang tidak sekata boleh menyebabkan haus yang tidak sekata, kecekapan yang berkurangan dan ketegangan yang meningkat pada kotak gear. Pemeriksaan penjajaran yang kerap dapat membantu mengekalkan prestasi optimum dan mencegah tekanan yang tidak perlu pada sistem. - Pemeriksaan Kedap dan Pencemaran
Periksa pengedap untuk haus atau kerosakan bagi mengelakkan bahan cemar seperti kotoran, air atau serpihan daripada memasuki kotak gear. Pencemaran boleh merosakkan pelincir dan merosakkan komponen dalaman. Menggantikan pengedap yang rosak dengan segera adalah penting untuk mengekalkan kebolehpercayaan dan jangka hayat kotak gear.

Maklumat tambahan
| Disunting oleh | Yjx |
|---|








