Einführung in die Passungstoleranzen von Wellenbohrungen
Die Passungstoleranzen für Wellen und Bohrungen gewährleisten die präzise Verbindung der Bauteile, die für die Funktionsfähigkeit von Maschinen entscheidend ist. Basierend auf ISO 286-1:2010 und JIS B 0401-1:2016 definieren diese Tabellen die Grenzwerte für Spiel-, Übergangs- und Presspassungen bis zu einer Grundgröße von 500 mm. Die korrekte Anwendung minimiert Montageprobleme und optimiert die Leistung.
Wichtige Hinweise: Wählen Sie die Güteklasse anhand der Passungsart – z. B. h für Wellen in Gleitpassungen, H für Bohrungen. Toleranzen in μm; berücksichtigen Sie Fertigungsmöglichkeiten und Betriebsbedingungen wie die Temperatur, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Abfragebeispiele
Beispiele veranschaulichen die Verwendung von Tabellen für Dimensionsbereiche:
Schaft: ∅10 h9
Grundgröße 10 mm, Güteklasse H9: Toleranzen +0 / -36 μm. Messbereich: 9,964 mm bis 10 mm. Geeignet für Spielpassungen.
Loch: ∅10 H7
Grundgröße 10 mm, Güteklasse H7: Toleranzen +15 / 0 μm. Messbereich: 10 mm bis 10,015 mm. Ideal für Einbauorte mit minimalem Spielraum.
Wellentoleranztabelle
Die Tabelle enthält obere und untere Grenzwerte (μm) für Wellengüten über verschiedene Größenbereiche. Obere Zeile: oberer Grenzwert; untere Zeile: unterer Grenzwert. Zur präzisen Wellenauslegung in Baugruppen verwenden.
| Grundgröße (mm) | b9 | c9 | d8 | d9 | e7 | e8 | e9 | f6 | f7 | f8 | g5 | g6 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | js5 | js6 | js7 | k5 | k6 | m5 | m6 | n6 | S. 6 | r6 | s6 | t6 | u6 | x6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > | ≤ | Wellentoleranzklassen (μm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 3 | -140 -165 | -60 -85 | -20 -34 | -20 -45 | -14 -24 | -14 -28 | -14 -39 | -6 -12 | -6 -16 | -6 -20 | -2 -6 | -2 -8 | 0 -4 | 0 -6 | 0 -10 | 0 -14 | 0 -25 | ±2 | ±3 | ±5 | +4 0 | +6 0 | +6 +2 | +8 +2 | +10 +4 | +12 +6 | +16 +10 | +20 +14 | – | +24 +18 | +26 +20 |
| 3 | 6 | -140 -170 | -70 -100 | -30 -48 | -30 -60 | -20 -32 | -20 -38 | -20 -50 | -10 -18 | -10 -22 | -10 -28 | -4 -9 | -4 -12 | 0 -5 | 0 -8 | 0 -12 | 0 -18 | 0 -30 | ±2,5 | ±4 | +6 +1 | +9 +1 | +9 +4 | +12 +4 | +16 +8 | +20 +12 | +23 +15 | +27 +19 | – | +31 +23 | +36 +28 | |
| 6 | 10 | -150 -186 | -80 -116 | -40 -62 | -40 -76 | -25 -40 | -25 -47 | -25 -61 | -13 -22 | -13 -28 | -13 -35 | -5 -11 | -5 -14 | 0 -6 | 0 -9 | 0 -15 | 0 -22 | 0 -36 | ±3 | ±4,5 | +7 +1 | +10 +1 | +12 +6 | +15 +6 | +19 +10 | +24 +15 | +28 +19 | +32 +23 | – | +37 +28 | +43 +34 | |
| 10 | 18 | -150 -193 | -95 -138 | -50 -77 | -50 -93 | -32 -50 | -32 -59 | -32 -75 | -16 -27 | -16 -34 | -16 -43 | -6 -14 | -6 -17 | 0 -8 | 0 -11 | 0 -18 | 0 -27 | 0 -43 | ±4 | ±5,5 | +9 +1 | +12 +1 | +15 +7 | +18 +7 | +23 +12 | +29 +18 | +34 +23 | +39 +28 | – | +44 +33 | +51 +40 | |
Hinweis: Der obere Wert stellt die obere Grenze dar, der untere die untere. Vollständige Daten finden Sie in den Normen.
Häufig gestellte Fragen
- Wie wählt man die Toleranzklasse für eine Laufpassung aus?
Wählen Sie h6 oder h7 für Wellen mit H7-Bohrungen für eine reibungslose Rotation; passen Sie Geschwindigkeit und Belastung an, um das Spiel zu minimieren. - Worin besteht der Unterschied zwischen ISO 286 und JIS B 0401?
Beide sind harmonisiert; JIS orientiert sich an ISO für internationale Kompatibilität, aber überprüfen Sie die jeweiligen Ausgaben auf kleinere Abweichungen. - Warum werden Toleranzen in μm angegeben?
Mikrometer bieten Präzision für kleine Abweichungen; für die praktische Bearbeitung muss der Wert durch 1000 geteilt werden, um ihn in Millimeter umzurechnen. - Wie wirken sich Temperaturänderungen auf Anfälle aus?
Durch die Wärmeausdehnung können sich Spaltmaße verändern; verwenden Sie Materialien mit ähnlichen Ausdehnungskoeffizienten oder passen Sie die Toleranzen für die Betriebstemperaturen an. - Was passiert, wenn die Grundgröße zwischen zwei Bereichen liegt?
Interpolieren Sie oder verwenden Sie den nächstliegenden Bereich; für genaue Angaben konsultieren Sie vollständige Standardtabellen oder Software-Tools.