Wprowadzenie do tolerancji gwintów metrycznych
W niniejszym przewodniku przedstawiono kompleksowy przegląd tolerancji średnicy podziałowej (D2) metrycznych gwintów wewnętrznych, zgodnych z normami ISO 965-1 dla metrycznych gwintów śrubowych ogólnego przeznaczenia. Tolerancje te zapewniają zmienność, dopasowanie i wydajność w zespołach mechanicznych. Średnica podziałowa ma kluczowe znaczenie, ponieważ określa efektywną powierzchnię styku między współpracującymi gwintami, wpływając na wytrzymałość i właściwości uszczelniające. Niniejszy materiał uzupełnia szerszą dyskusję na temat średnicy głównej, podziałowej i pomocniczej, koncentrując się szczególnie na gwincie wewnętrznym D.2 wartości w różnych klasach tolerancji i rozmiarach od M1 do M300.
Przestrzeganie norm ISO gwarantuje niezawodność w branżach takich jak motoryzacja, lotnictwo i produkcja maszyn. Tolerancje są określone dla klas od 4H do 8H, z maksymalnymi i minimalnymi wartościami granicznymi w milimetrach, co umożliwia precyzyjną obróbkę i kontrolę jakości.
Koncepcje kluczowe: średnica podziałowa D2 dla gwintów wewnętrznych
Średnica podziałowa D2 reprezentuje wyimaginowany cylinder, w którym szerokość gwintu jest równa szerokości otworu, co jest kluczowe dla zazębienia gwintu. W przypadku gwintów wewnętrznych tolerancje są definiowane przez górne i dolne granice odchylenia w oparciu o klasę tolerancji (np. 6H dla pasowania średniego).
- Stopnie tolerancji: Zakres od 4 (gruby) do 8 (drobny), gdzie H oznacza gwinty wewnętrzne i brak odchylenia podstawowego (es=0).
- Wpływ wysokości dźwięku: Drobniejsze skoki wymagają mniejszych tolerancji w celu zachowania wytrzymałości; wartości różnią się w zależności od nominalnego rozmiaru i skoku.
- Pomiar: Do weryfikacji należy używać mikrometrów do gwintów lub metody trójżyłowej, co zapewnia zgodność z limitami normy ISO 965.
Zrozumienie tych kwestii gwarantuje optymalną pracę gwintu i zapobiega problemom, takim jak zrywanie się gwintów lub ich luźne pasowanie w zespołach.
Tabela tolerancji średnicy skoku gwintu wewnętrznego D2
W poniższej tabeli wymieniono maksymalne i minimalne wartości D2 Wymiary w mm dla metrycznych gwintów wewnętrznych zgodnie z normą ISO 965-1. Obejmuje ona popularne rozmiary i skoki, z wyróżnionymi klasami tolerancji (np. 6H na zielono dla standardowego zastosowania). Należy jej używać do projektowania i kontroli; w przypadku dodatkowych skoków należy zapoznać się z pełną dokumentacją ISO.
| Klasa tolerancji | Limit | M1 | M1.1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.2 | M2,5 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M5.5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M20 | M22 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 | M39 | M40 | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M58 | M60 | M62 | M64 | M65 | M68 | M70 | M72 | M75 | M76 | M78 | M80 | M82 | M85 | M90 | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M155 | M160 | M165 | M170 | M175 | M180 | M185 | M190 | M195 | M200 | M205 | M210 | M215 | M220 | M225 | M230 | M235 | M240 | M245 | M250 | M255 | M260 | M265 | M270 | M275 | M280 | M285 | M290 | M295 | M300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.35 | 0.2 | 0.35 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.6 | 0.35 | 0.7 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1.25 | 1 | 0.75 | 1.25 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1 | 0.75 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4G | Maksym | 0.901 | 0.927 | 1.001 | 1.027 | 1.101 | 1.127 | 1.271 | 1.327 | 1.445 | 1.529 | 1.645 | 1.729 | 1.815 | 1.904 | 1.988 | 2.104 | 2.288 | 2.345 | 2.758 | 2.848 | 3.202 | 3.348 | 3.642 | 3.758 | 4.11 | 4.258 | 4.584 | 4.758 | 5.258 | 5.472 | 5.62 | 6.472 | 6.62 | 7.316 | 7.472 | 7.62 | 8.316 | 8.472 | 8.62 | 9.17 | 9.316 | 9.472 | 9.62 | 10.17 | 10.472 | 10.62 | 11.022 | 11.176 | 11.328 | 11.477 | 12.871 | 13.176 | 13.328 | 13.477 | 14.176 | 14.477 | 14.871 | 15.176 | 15.477 | 16.176 | 16.477 | 16.558 | 16.871 | 17.176 | 17.477 | 18.558 | 18.871 | 19.176 | 19.477 | 20.558 | 20.871 | 21.176 | 21.477 | 22.27 | 22.879 | 23.183 | 23.483 | 23.879 | 24.183 | 24.483 | 25.183 | 25.27 | 25.879 | 26.183 | 26.483 | 26.879 | 27.183 | 27.483 | 27.96 | 28.27 | 28.879 | 29.183 | 29.483 | 30.879 | 31.183 | 30.96 | 31.27 | 31.879 | 32.183 | 34.183 | 33.652 | 34.27 | 34.879 | 35.183 | 37.183 | 36.652 | 37.27 | 37.879 | 38.183 | 38.27 | 38.879 | 39.183 | 39.34 | 39.652 | 40.27 | 40.879 | 41.183 | 42.34 | 42.652 | 43.27 | 43.879 | 44.183 | 45.036 | 45.662 | 46.28 | 46.889 | 47.19 | 48.28 | 48.889 | 49.19 | 49.036 | 49.662 | 50.28 | 50.889 | 51.19 | 52.662 | 53.28 | 53.889 | 54.19 | 52.727 | 53.662 | 54.28 | 54.889 | 55.19 | 55.662 | 56.28 | 56.889 | 57.19 | 56.727 | 57.662 | 58.28 | 58.889 | 59.19 | 59.662 | 60.28 | 60.889 | 61.19 | 60.419 | 61.662 | 62.28 | 62.889 | 63.19 | 62.662 | 63.28 | 63.889 | 64.19 | 64.419 | 65.662 | 66.28 | 66.889 | 67.19 | 66.419 | 67.662 | 68.28 | 68.889 | 69.19 | 68.419 | 69.662 | 70.28 | 70.889 | 71.19 | 72.662 | 73.28 | 73.889 | 74.19 | 72.419 | 73.662 | 74.28 | 74.889 | 75.19 | 76.889 | 76.419 | 77.662 | 78.28 | 78.889 | 79.19 | 80.889 | 81.419 | 82.662 | 83.28 | 83.889 | 86.419 | 87.662 | 88.28 | 88.889 | 91.433 | 92.674 | 93.29 | 93.899 | 96.433 | 97.674 | 98.29 | 98.899 | 101.433 | 102.674 | 103.29 | 103.899 | 106.433 | 107.674 | 108.29 | 108.899 | 111.433 | 112.674 | 113.29 | 113.899 | 116.433 | 117.674 | 118.29 | 118.899 | 121.433 | 122.674 | 123.29 | 123.899 | 126.433 | 127.674 | 128.29 | 128.899 | 131.433 | 132.674 | 133.29 | 133.899 | 136.433 | 137.674 | 138.29 | 138.899 | 141.433 | 142.674 | 143.29 | 143.899 | 145.184 | 146.433 | 147.674 | 148.29 | 148.899 | 151.433 | 152.674 | 153.29 | 155.184 | 156.433 | 157.674 | 158.29 | 161.433 | 162.674 | 163.29 | 165.184 | 166.433 | 167.674 | 168.29 | 171.433 | 172.674 | 173.29 | 175.184 | 176.433 | 177.674 | 178.29 | 181.448 | 182.698 | 183.312 | 185.204 | 186.448 | 187.698 | 188.312 | 191.448 | 192.698 | 193.312 | 195.204 | 196.448 | 197.698 | 198.312 | 201.448 | 202.698 | 203.312 | 205.204 | 206.448 | 207.698 | 208.312 | 211.448 | 212.698 | 213.312 | 215.204 | 216.448 | 217.698 | 218.312 | 221.448 | 222.698 | 223.312 | 225.204 | 226.448 | 227.698 | 228.312 | 231.448 | 232.698 | 233.312 | 235.204 | 236.448 | 237.698 | 238.312 | 241.448 | 242.698 | 243.312 | 245.204 | 246.448 | 247.698 | 248.312 | 251.448 | 252.698 | 255.204 | 256.448 | 257.698 | 261.448 | 262.698 | 265.204 | 266.448 | 267.698 | 271.448 | 272.698 | 275.204 | 276.448 | 277.698 | 281.448 | 282.698 | 285.204 | 286.448 | 287.698 | 291.448 | 292.698 | 295.204 | 296.448 | 297.698 |
| Min | 0.856 | 0.887 | 0.956 | 0.987 | 1.056 | 1.087 | 1.223 | 1.287 | 1.392 | 1.487 | 1.592 | 1.687 | 1.759 | 1.856 | 1.928 | 2.056 | 2.228 | 2.292 | 2.695 | 2.792 | 3.131 | 3.292 | 3.567 | 3.695 | 4.035 | 4.195 | 4.504 | 4.695 | 5.195 | 5.377 | 5.535 | 6.377 | 6.535 | 7.216 | 7.377 | 7.535 | 8.216 | 8.377 | 8.535 | 9.058 | 9.216 | 9.377 | 9.535 | 10.058 | 10.377 | 10.535 | 10.897 | 11.058 | 11.216 | 11.377 | 12.739 | 13.058 | 13.216 | 13.377 | 14.058 | 14.377 | 14.739 | 15.058 | 15.377 | 16.058 | 16.377 | 16.418 | 16.739 | 17.058 | 17.377 | 18.418 | 18.739 | 19.058 | 19.377 | 20.418 | 20.739 | 21.058 | 21.377 | 22.1 | 22.739 | 23.058 | 23.377 | 23.739 | 24.058 | 24.377 | 25.058 | 25.1 | 25.739 | 26.058 | 26.377 | 26.739 | 27.058 | 27.377 | 27.78 | 28.1 | 28.739 | 29.058 | 29.377 | 30.739 | 31.058 | 30.78 | 31.1 | 31.739 | 32.058 | 34.058 | 33.462 | 34.1 | 34.739 | 35.058 | 37.058 | 36.462 | 37.1 | 37.739 | 38.058 | 38.1 | 38.739 | 39.058 | 39.14 | 39.462 | 40.1 | 40.739 | 41.058 | 42.14 | 42.462 | 43.1 | 43.739 | 44.058 | 44.823 | 45.462 | 46.1 | 46.739 | 47.058 | 48.1 | 48.739 | 49.058 | 48.823 | 49.462 | 50.1 | 50.739 | 51.058 | 52.462 | 53.1 | 53.739 | 54.058 | 52.503 | 53.462 | 54.1 | 54.739 | 55.058 | 55.462 | 56.1 | 56.739 | 57.058 | 56.503 | 57.462 | 58.1 | 58.739 | 59.058 | 59.462 | 60.1 | 60.739 | 61.058 | 60.183 | 61.462 | 62.1 | 62.739 | 63.058 | 62.462 | 63.1 | 63.739 | 64.058 | 64.183 | 65.462 | 66.1 | 66.739 | 67.058 | 66.183 | 67.462 | 68.1 | 68.739 | 69.058 | 68.183 | 69.462 | 70.1 | 70.739 | 71.058 | 72.462 | 73.1 | 73.739 | 74.058 | 72.183 | 73.462 | 74.1 | 74.739 | 75.058 | 76.739 | 76.183 | 77.462 | 78.1 | 78.739 | 79.058 | 80.739 | 81.183 | 82.462 | 83.1 | 83.739 | 86.183 | 87.462 | 88.1 | 88.739 | 91.183 | 92.462 | 93.1 | 93.739 | 96.183 | 97.462 | 98.1 | 98.739 | 101.183 | 102.462 | 103.1 | 103.739 | 106.183 | 107.462 | 108.1 | 108.739 | 111.183 | 112.462 | 113.1 | 113.739 | 116.183 | 117.462 | 118.1 | 118.739 | 121.183 | 122.462 | 123.1 | 123.739 | 126.183 | 127.462 | 128.1 | 128.739 | 131.183 | 132.462 | 133.1 | 133.739 | 136.183 | 137.462 | 138.1 | 138.739 | 141.183 | 142.462 | 143.1 | 143.739 | 144.904 | 146.183 | 147.462 | 148.1 | 148.739 | 151.183 | 152.462 | 153.1 | 154.904 | 156.183 | 157.462 | 158.1 | 161.183 | 162.462 | 163.1 | 164.904 | 166.183 | 167.462 | 168.1 | 171.183 | 172.462 | 173.1 | 174.904 | 176.183 | 177.462 | 178.1 | 181.183 | 182.462 | 183.1 | 184.904 | 186.183 | 187.462 | 188.1 | 191.183 | 192.462 | 193.1 | 194.904 | 196.183 | 197.462 | 198.1 | 201.183 | 202.462 | 203.1 | 204.904 | 206.183 | 207.462 | 208.1 | 211.183 | 212.462 | 213.1 | 214.904 | 216.183 | 217.462 | 218.1 | 221.183 | 222.462 | 223.1 | 224.904 | 226.183 | 227.462 | 228.1 | 231.183 | 232.462 | 233.1 | 234.904 | 236.183 | 237.462 | 238.1 | 241.183 | 242.462 | 243.1 | 244.904 | 246.183 | 247.462 | 248.1 | 251.183 | 252.462 | 254.904 | 256.183 | 257.462 | 261.183 | 262.462 | 264.904 | 266.183 | 267.462 | 271.183 | 272.462 | 274.904 | 276.183 | 277.462 | 281.183 | 282.462 | 284.904 | 286.183 | 287.462 | 291.183 | 292.462 | 294.904 | 296.183 | 297.462 | |
| 4 godziny | Maksym | 0.883 | 0.91 | 0.983 | 1.01 | 1.083 | 1.11 | 1.253 | 1.31 | 1.426 | 1.512 | 1.626 | 1.712 | 1.796 | 1.886 | 1.968 | 2.086 | 2.268 | 2.326 | 2.738 | 2.829 | 3.181 | 3.329 | 3.62 | 3.738 | 4.088 | 4.238 | 4.56 | 4.738 | 5.238 | 5.446 | 5.598 | 6.446 | 6.598 | 7.288 | 7.446 | 7.598 | 8.288 | 8.446 | 8.598 | 9.138 | 9.288 | 9.446 | 9.598 | 10.138 | 10.446 | 10.598 | 10.988 | 11.144 | 11.3 | 11.451 | 12.833 | 13.144 | 13.3 | 13.451 | 14.144 | 14.451 | 14.833 | 15.144 | 15.451 | 16.144 | 16.451 | 16.516 | 16.833 | 17.144 | 17.451 | 18.516 | 18.833 | 19.144 | 19.451 | 20.516 | 20.833 | 21.144 | 21.451 | 22.222 | 22.841 | 23.151 | 23.457 | 23.841 | 24.151 | 24.457 | 25.151 | 25.222 | 25.841 | 26.151 | 26.457 | 26.841 | 27.151 | 27.457 | 27.907 | 28.222 | 28.841 | 29.151 | 29.457 | 30.841 | 31.151 | 30.907 | 31.222 | 31.841 | 32.151 | 34.151 | 33.592 | 34.222 | 34.841 | 35.151 | 37.151 | 36.592 | 37.222 | 37.841 | 38.151 | 38.222 | 38.841 | 39.151 | 39.277 | 39.592 | 40.222 | 40.841 | 41.151 | 42.277 | 42.592 | 43.222 | 43.841 | 44.151 | 44.965 | 45.602 | 46.232 | 46.851 | 47.158 | 48.232 | 48.851 | 49.158 | 48.965 | 49.602 | 50.232 | 50.851 | 51.158 | 52.602 | 53.232 | 53.851 | 54.158 | 52.652 | 53.602 | 54.232 | 54.851 | 55.158 | 55.602 | 56.232 | 56.851 | 57.158 | 56.652 | 57.602 | 58.232 | 58.851 | 59.158 | 59.602 | 60.232 | 60.851 | 61.158 | 60.339 | 61.602 | 62.232 | 62.851 | 63.158 | 62.602 | 63.232 | 63.851 | 64.158 | 64.339 | 65.602 | 66.232 | 66.851 | 67.158 | 66.339 | 67.602 | 68.232 | 68.851 | 69.158 | 68.339 | 69.602 | 70.232 | 70.851 | 71.158 | 72.602 | 73.232 | 73.851 | 74.158 | 72.339 | 73.602 | 74.232 | 74.851 | 75.158 | 76.851 | 76.339 | 77.602 | 78.232 | 78.851 | 79.158 | 80.851 | 81.339 | 82.602 | 83.232 | 83.851 | 86.339 | 87.602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 0.856 | 0.887 | 0.956 | 0.987 | 1.056 | 1.087 | 1.223 | 1.287 | 1.392 | 1.487 | 1.592 | 1.687 | 1.759 | 1.856 | 1.928 | 2.056 | 2.228 | 2.292 | 2.695 | 2.792 | 3.131 | 3.292 | 3.567 | 3.695 | 4.035 | 4.195 | 4.504 | 4.695 | 5.195 | 5.377 | 5.535 | 6.377 | 6.535 | 7.216 | 7.377 | 7.535 | 8.216 | 8.377 | 8.535 | 9.058 | 9.216 | 9.377 | 9.535 | 10.058 | 10.377 | 10.535 | 10.897 | 11.058 | 11.216 | 11.377 | 12.739 | 13.058 | 13.216 | 13.377 | 14.058 | 14.377 | 14.739 | 15.058 | 15.377 | 16.058 | 16.377 | 16.418 | 16.739 | 17.058 | 17.377 | 18.418 | 18.739 | 19.058 | 19.377 | 20.418 | 20.739 | 21.058 | 21.377 | 22.222 | 22.739 | 23.058 | 23.377 | 23.739 | 24.058 | 24.377 | 25.058 | 25.1 | 25.739 | 26.058 | 26.377 | 26.739 | 27.058 | 27.377 | 27.907 | 28.1 | 28.739 | 29.058 | 29.377 | 30.739 | 31.058 | 30.78 | 31.1 | 31.739 | 32.058 | 34.058 | 33.462 | 34.1 | 34.739 | 35.058 | 37.058 | 36.462 | 37.1 | 37.739 | 38.058 | 38.1 | 38.739 | 39.058 | 39.14 | 39.462 | 40.1 | 40.739 | 41.058 | 42.14 | 42.462 | 43.1 | 43.739 | 44.058 | 44.823 | 45.462 | 46.1 | 46.739 | 47.058 | 48.1 | 48.739 | 49.058 | 48.823 | 49.462 | 50.1 | 50.739 | 51.058 | 52.462 | 53.1 | 53.739 | 54.058 | 52.652 | 53.602 | 54.232 | 54.851 | 55.158 | 55.602 | 56.232 | 56.851 | 57.158 | 56.652 | 57.602 | 58.232 | 58.851 | 59.158 | 59.602 | 60.232 | 60.851 | 61.158 | 60.339 | 61.602 | 62.232 | 62.851 | 63.158 | 62.602 | 63.232 | 63.851 | 64.158 | 64.339 | 65.602 | 66.232 | 66.851 | 67.158 | 66.339 | 67.602 | 68.232 | 68.851 | 69.158 | 68.339 | 69.602 | 70.232 | 70.851 | 71.158 | 72.602 | 73.232 | 73.851 | 74.158 | 72.339 | 73.602 | 74.232 | 74.851 | 75.158 | 76.851 | 76.339 | 77.602 | 78.232 | 78.851 | 79.158 | 80.851 | 81.339 | 82.602 | 83.232 | 83.851 | 86.339 | 87.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwaga: Wartości mają charakter orientacyjny; w przypadku konkretnych zastosowań należy sprawdzić zgodność z normą ISO 965. Podświetlona wartość 6H jest powszechnie stosowana w zastosowaniach ogólnych.
Metody obliczeniowe dla D2 Tolerancje
Tolerancje dla D2 oblicza się przy użyciu wzorów ISO 965: Dolna granica = nominalna wartość D2 + EI, górna granica = nominalna D2 + EI + T, gdzie EI jest dolną odchyłką (0 dla klas H), T jest wielkością stopnia tolerancji.
- Określ nominalne D2 = D – 0,6495P (D średnica nominalna, P skok).
- Wybierz klasę (4-8) i pozycję (H).
- Oblicz T z tabel lub wzoru T = 0,0015 * (D^{0,5} * P^{0,333} * współczynnik oceny).
- Zastosuj ograniczenia dla obróbki.
Metody te zapewniają precyzję, a narzędzia programowe wspomagają skomplikowane obliczenia.
Najlepsze praktyki w aplikacjach
Zastosuj tolerancje w oparciu o wymagania montażowe: użyj 6H dla standardowych pasowań, a ciaśniejszych klas dla zastosowań o dużym obciążeniu. Dokonuj inspekcji za pomocą skalibrowanych przyrządów pomiarowych, uwzględniając rozszerzalność materiału.
- Dopasuj do tolerancji gwintu zewnętrznego (np. 6g), aby zapewnić właściwe dopasowanie.
- Aby zapobiec odkształceniom, należy unikać nadmiernego dokręcania.
- Dokumentowanie odchyleń w celu zapewnienia jakości.
Często zadawane pytania
Jaka jest nominalna średnica podziałowa gwintu wewnętrznego M10x1,5?
Nominalny D2 = 10 – 0,6495*1,5 ≈ 9,026 mm; dla wartości granicznych zastosuj klasę tolerancji.
Jak klasy tolerancji wpływają na dopasowanie?
Niższe klasy (np. 4H) pozwalają na luźniejsze dopasowanie, co ułatwia montaż; wyższe klasy (8H) zapewniają precyzję zgodnie z normą ISO 965.
Dlaczego powszechnie stosuje się 6H?
Zapewnia zrównoważoną tolerancję średnią dla inżynierii ogólnej, gwarantując niezawodną zamienność.
Czy tolerancje gwintów platerowanych można regulować?
Tak, należy dodać naddatek powłoki do limitów określonych w normie ISO 4042, zwykle 4–8 μm na stronę.
Co zrobić, jeśli rozmiaru nie ma w tabeli?
Do obliczeń należy stosować wzory ISO 965 lub zapoznać się z rozszerzonymi normami dotyczącymi niestandardowych odstępów.
Jak mierzyć D2 dokładnie?
Zastosuj metodę trójdrutową z mikrometrem, używając średnic drutu na podstawie skoku, aby uzyskać precyzyjne odczyty.