オフショアプラットフォーム用遊星ウインチ駆動ギアボックス
海洋プラットフォーム向け遊星歯車式ウインチ駆動ギアボックスは、海洋環境における重量物の吊り上げや係留作業に使用されるウインチシステムにおいて、高トルクと精密な制御を実現するために設計された特殊な機械部品です。この遊星歯車式ギアボックスは、中央の太陽歯車、複数の遊星歯車、および外側のリングギアからなる遊星歯車機構を採用しており、コンパクトな構造でありながら、優れた動力密度と効率を実現しています。石油掘削装置や掘削プラットフォームなど、過酷な海洋環境向けに設計されています。
海洋プラットフォーム向け遊星歯車式ウインチ駆動ギアボックスは、海洋環境における重量物の吊り上げや係留作業に使用されるウインチシステムにおいて、高トルクと精密な制御を実現するために設計された特殊な機械部品です。このギアボックスは、中央の太陽歯車、複数の遊星歯車、および外側のリングギアからなる遊星歯車機構を採用しており、コンパクトな構造でありながら、優れた動力密度と効率を実現しています。石油掘削装置や掘削プラットフォームなど、過酷な海洋環境向けに設計されています。油圧式と電動式があり、最適化された減速とトルク増幅を実現する多段ギア機構を備えているため、アンカーハンドリング、海底機器の展開、クレーン作業などの用途に最適です。

プラネタリーウインチドライブギアボックス寸法
一般的な寸法
| タイプ | あ | B | E | F | G | H | L | M | 北 | P | 質問 | 質問1 | R | はい | Z |
| WD 1023 | 290 | 200 f7 | 295 f7 | 320 | 348 | 99 | 383 | 40 | 5 | 41 | M16 (16) | 24 | Ø17 (18) | 255 | 20 |
| WD 1523 | 328 | 230 f7 | 335 f7 | 368 | 398 | 68 | 414 | 37 | 5 | 34 | M16 (22) | 24 | Ø17 (24) | 280 | 23 |
| WD 2003 | 355 | 270 f7 | 366 f7 | 394 | 424 | 57,5 | 424.5 | 37 | 5 | 45 | M16 (22) | 24 | Ø17 (24) | 320 | 23 |
| WD 2523 | 394 | 300 f7 | 402 f7 | 424 | 450 | 81 | 462 | 50 | 5 | 53 | M20 (22) | 30 | Ø14.5 (36) | 350 | 25 |
| WD 3003 | 432 | 330 f7 | 436 f7 | 465 | 495 | 87,5 | 477 | 50 | 5 | 60 | M20 (22) | 30 | Ø19 (30) | 390 | 25 |
| WD 4803 | 470 | 355 f7 | 476 f7 | 508 | 545 | 128 | 575 | 60 | 5 | 38 | M24 (22) | 34 | Ø24 (24) | 420 | 30 |
| WD 8003 | 530 | 430 f7 | 544 f7 | 578 | 618 | 129,5 | 688 | 55 | 5 | 45 | M24 (22) | 36 | Ø24 (30) | 480 | 35 |
| WD 16004* | 615 | 515 h7 | 640 h7 | 690 | 750 | 129 | 966 | 110 | 5 | 9 | M30 (24) | 52 | Ø33 (24) | 565 | 30 |
* モーターアダプターはご要望に応じて
入力ディメンション
| C | D | H1 | T | あなた | V | W | S1 | J | シーズン2 | |
| 入力SAE B | 101.6 H8 | DP16/32 Z13 | 20 | 10 | 7 | 37 | 127 | 4番 M12 | 146 | 2位 M14 |
| 入力SAE C | 127 F8 | DP12/24 Z14 | 30 | 15 | 16 | 56 | 162 | 4番 M12 | 181 | 2位 M16 |
| 入力SAE D | 152.4 F8 | DP8/16 Z13 | 40 | 15 | 28 | 75 | 229 | 4位 M20 | / | / |

WDDの一般寸法
| タイプ | あ | B | C | D | E | F | G | H | 私 | L | M | 北 |
| WDD A75 | 285 | 74 | 15 | 10.5 | 85 | 99 | 451 | 175 | 200 | 225 | 341 | 255 |
| WDD B100 | 315 | 79 | 20 | 12.5 | 93 | 68 | 494 | 200 | 230 | 260 | 392 | 280 |
| WDD C130 | 355 | 79 | 20 | 13 | 93 | 58 | 514 | 200 | 230 | 260 | 416 | 320 |
| WDD D155 | 385 | 94 | 20 | 17 | 110 | 81 | 554 | 230 | 260 | 290 | 443 | 350 |
| WDD E190 | 425 | 99 | 25 | 21 | 135 | 87.5 | 592.5 | 260 | 310 | 360 | 490 | 390 |
| WDD F230 | 460 | 118.5 | 30 | 21 | 139.5 | 60 | 678 | 260 | 310 | 360 | 540 | 420 |
| WDD G300 | 530 | 118.5 | 30 | 21 | 147 | 61 | 780.5 | 300 | 350 | 400 | 610 | 480 |
| P | 質問 | R | S | T | あなた | V Lmin Y | Z | ||
| 200 | 359 | N°16-M16 | 32 | 20° | 20° | 117 | 320 | 560 | 5 |
| 230 | 412 | N°22-M16 | 32 | 15° | 15° | 132 | 350 | 630 | 5 |
| 270 | 438 | N°22-M16 | 32 | 15° | 15° | 152 | 370 | 690 | 5 |
| 300 | 467 | N°22-M20 | 35 | 15° | 15° | 168 | 385 | 720 | 5 |
| 330 | 516 | N°22-M20 | 35 | 15° | 15° | 184 | 390 | 790 | 5 |
| 355 | 568 | N°22-M24 | 35 | 15° | 15° | 195.5 | 465 | 865 | 5 |
| 430 | 640 | N°22-M24 | 35 | 15° | 15° | 233 | 560 | 980 | 5 |
WDDパフォーマンス
| [だーん] | [ミリメートル] | ||
| WDD A75 | 7500 | 18 | |
| WDD B100 | 10000 | 20 | |
| WDD C130 | 13000 | 22 | |
| WDD D155 | 15500 | 24 | |
| WDD E190 | 19000 | 26 | |
| WDD F230 | 23000 | 28 | |
| WDD G300 | 30000 | 32 | |
WDパフォーマンス
| サイズ | 私 e | T2女性 [ナノメートル] | Td-max [ナノメートル] | Ts-max [ナノメートル] | n1-max [RPM] |
| WD 1023 | 52.83 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 |
| 62.55 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 74.03 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 78.70 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 93.09 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 108.45 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 111.15 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 117.00 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 131.40 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 136.27 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| 165.05 | 18100 | 26900 | 33400 | 3100 | |
| WD 1523 | 51.46 | 26100 | 43200 | 60000 | 3100 |
| 60.16 | 26200 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 71.21 | 26300 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 74.11 | 26300 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 76.71 | 26300 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 87.67 | 26300 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 89.61 | 26350 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 104.33 | 26350 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 108.29 | 24900 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 110.27 | 26400 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 126.42 | 26400 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 128.35 | 26400 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| 155.48 | 26500 | 43200 | 60000 | 3100 | |
| WD 2003 | 48.16 | 33800 | 57900 | 80000 | 3100 |
| 56.31 | 33500 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 57.03 | 34000 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 66.66 | 33800 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 69.38 | 33000 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 71.82 | 34100 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 82.09 | 33000 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 83.90 | 33650 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 97.70 | 33650 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 103.26 | 33000 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 120.21 | 33000 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| 145.62 | 33000 | 57900 | 80000 | 3100 | |
| WD 2523 | 50.29 | 44050 | 72800 | 105000 | 3100 |
| 58.82 | 44200 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 59.55 | 44200 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 69.62 | 44300 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 72.44 | 44300 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 75.0 | 44350 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 85.70 | 44350 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 87.34 | 44450 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 97.99 | 42450 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 102.02 | 44500 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 105.86 | 44500 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 107.79 | 44500 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 123.62 | 44500 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 125.48 | 44600 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| 152.00 | 44600 | 72800 | 105000 | 3100 | |
| WD 3003 | 49.75 | 48200 | 94700 | 136500 | 3100 |
| 58.19 | 48250 | 94700 | 136500 | 3100 | |
| 68.02 | 47620 | 94700 | 133700 | 3100 | |
| 71.66 | 48200 | 94700 | 136500 | 3100 | |
| 81.97 | 48200 | 94700 | 136500 | 3100 | |
| 83.74 | 48250 | 94700 | 133700 | 3100 | |
| 95.75 | 47900 | 94700 | 133700 | 3100 | |
| 96.70 | 48400 | 94700 | 136500 | 3100 | |
| 103.04 | 46800 | 90600 | 121200 | 3100 | |
| 112.94 | 47600 | 94700 | 133700 | 3100 | |
| 117.79 | 46800 | 90600 | 121200 | 3100 | |
| 138.88 | 46800 | 90600 | 121200 | 3100 | |
| WD 4803 | 51.99 | 69850 | 123300 | 160000 | 3100 |
| 61.55 | 69350 | 123300 | 160000 | 3100 | |
| 71.58 | 83750 | 123300 | 168500 | 3100 | |
| 77.49 | 67500 | 123300 | 160000 | 3100 | |
| 84.68 | 84000 | 123300 | 168500 | 3100 | |
| 90.26 | 66650 | 123300 | 160000 | 3100 | |
| 106.51 | 84100 | 123300 | 168500 | 3100 | |
| 109.39 | 52000 | 103200 | 160000 | 3100 | |
| 123.99 | 84000 | 123300 | 168500 | 3100 | |
| 150.20 | 70000 | 123300 | 168500 | 3100 | |
| WD 8003 | 56.0 | 125250 | 197200 | 312000 | 3100 |
| 65.45 | 125400 | 197200 | 312000 | 3100 | |
| 73.1 | 122000 | 197200 | 312000 | 3100 | |
| 85.4 | 122700 | 197200 | 312000 | 3100 | |
| 92.17 | 125500 | 197200 | 298100 | 3100 | |
| 105.08 | 123000 | 197200 | 312000 | 3100 | |
| 108.71 | 125000 | 184300 | 304500 | 3100 | |
| 120.12 | 122900 | 197200 | 312000 | 3100 | |
| 126.50 | 96500 | 174500 | 221600 | 3100 | |
| 141.63 | 122300 | 197200 | 312000 | 3100 | |
| 170.43 | 96800 | 174500 | 221600 | 3100 | |
| WD 16004 | 200 | 227000 | 317000 | 353000 | 3100 |
| 233,38 | 223800 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 274,31 | 233300 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 320 | 232500 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 370,13 | 219000 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 393,12 | 233300 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 431,73 | 219000 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 528,91 | 233500 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 605,67 | 219200 | 317000 | 353000 | 3100 | |
| 713,35 | 219200 | 317000 | 353000 | 3100 |

ベアリング荷重容量
| タイプ | C0 [窒素] | カドミウム [N] | Z [mm] |
| WD 1020 | 330000 | 183000 | 17.5 |
| WD 1520 | 435000 | 224000 | 19.7 |
| WD 2000 | 435000 | 224000 | 25.2 |
| WD 2520 | 620000 | 315000 | 21 |
| WD 3000 | 620000 | 315000 | 20.75 |
| WD 4800 | 800000 | 390000 | 13.25 |
| WD 8000 | 840000 | 405000 | 14.5 |
| WD 16000 | 147000 | 700000 | 13.5 |

一般的な寸法
| タイプ | あ | B | E | F | G | L | M | 北 | P | 質問 | R | はい | Z | ||||||||
| RW 512 | 262 | 215 f7 | 246 f7 | 271 | 291 | 246.5 | 75 | 11 | 10 | 12番 M12 | 12番 Ø13 | 240 | 20 | ||||||||
| RW 513 | 262 | 215 f7 | 246 f7 | 271 | 291 | 289.5 | 75 | 11 | 10 | 12番 M12 | 12番 Ø13 | 240 | 20 | ||||||||
| RW612 | 262 | 215 f7 | 246 f7 | 271 | 291 | 251 | 75 | 11 | 10 | 12番 M12 | 12番 Ø13 | 240 | 20 | ||||||||
| RW613 | 262 | 215 f7 | 246 f7 | 271 | 291 | 293 | 75 | 11 | 10 | 12番 M12 | 12番 Ø13 | 240 | 20 | ||||||||
| RW812 | 330 | 270 f7 | 297 f7 | 327 | 352 | 305 | 100 | 6 | 12 | 12番 M16 | 12番 Ø17 | 300 | 26.5 | ||||||||
| RW813 | 330 | 270 f7 | 297 f7 | 327 | 352 | 348.5 | 100 | 6 | 12 | 12番 M16 | 12番 Ø17 | 300 | 26.5 | ||||||||
| RW 1022 | 330 | 270 f7 | 297 f7 | 327 | 352 | 340 | 100 | 6 | 12 | 12番 M16 | 12番 Ø17 | 300 | 26.5 | ||||||||
| RW 1023 | 330 | 270 f7 | 297 f7 | 327 | 352 | 395.5 | 100 | 6 | 12 | 12番 M16 | 12番 Ø17 | 300 | 26.5 | ||||||||
| RW 1532 | 393 | 320 f7 | 352 f7 | 383 | 408 | 363 | 113 | 6 | 11 | 12-M20番 | 16番 Ø17番 | 360 | 34.5 | ||||||||
| RW 2522 | 393 | 320 f7 | 415 f7 | 448 | 473 | 413 | 115 | 6 | 24 | 16 M20番 | 24番 Ø17 | 360 | 29.5 | ||||||||
入力ディメンション
| C | D | H | T | あなた | V | W | S1 | J | シーズン2 | ||||||||||||
| 入力SAE B | 101.6 H8 | DP16/32 Z13 | 138 | 10 | 8 | 30 | 127 | 4番 M12 | 146 | 2番 M14 | |||||||||||
| 入力SAE C | 127 F8 | DP12/24 Z14 | 114 | 15 | 16 | 48 | 162 | 4番 M12 | 181 | 2番 M16 | |||||||||||
| 入力SAE D | 152.5 F8 | DP8/16 Z13 | 128 | 15 | 33 | 47 | 229 | 4番M20 | / | / | |||||||||||
重量とオイル量
| 重量 [kg] | オイル量[リットル] | |
| RW 512 | 75 | 2 |
| RW 513 | 85 | 2.3 |
| RW612 | 90 | 2.3 |
| RW613 | 100 | 2.5 |
| RW812 | 130 | 3 |
| RW813 | 140 | 3.5 |
| RW 1022 | 145 | 4 |
| RW 1023 | 155 | 4.2 |
| RW 1532 | 195 | 5 |
| RW 2522 | 275 | 7 |

ベアリング荷重
| タイプ | C0 [窒素] | カドミウム [N] | Z [mm] |
| RW512 - RW513 | 65500 | 72800 | 20 |
| RW612 - RW613 | 65500 | 72800 | 20 |
| RW812 - RW813 | 100000 | 106000 | 26.5 |
| RW1022 - RW1023 | 100000 | 106000 | 26.5 |
| RW 1532 | 125000 | 125000 | 34.5 |
| RW 2522 | 143000 | 390000 | 29.5 |
オフショアプラットフォーム用遊星歯車式ウインチ駆動ギアボックスの特徴
- コンパクトで省スペースなデザイン
洋上プラットフォーム向け遊星歯車式ウインチ駆動ギアボックスは、リグや船舶上のスペース利用を最適化するコンパクトな構造を特徴としており、省スペース型の遊星歯車システムを採用することで、狭い海上環境下でも性能を損なうことなくウインチドラムにシームレスに統合できます。 - 高トルクと高負荷容量
卓越したトルク増幅性能を発揮し、400~1,200kNのロープ引張力に対応できるよう設計されたこの遊星歯車減速機は、極限の負荷条件下でも信頼性の高い動作を保証するため、アンカーハンドリングや海底機器の設置といった海洋環境における重量物吊り上げ作業に不可欠です。 - 過酷な環境にも耐える堅牢な構造
堅牢なテーパーローラーベアリングと耐腐食性素材で構築されたウインチ駆動遊星歯車装置は、振動、海水への曝露、高圧などの過酷な海洋環境に耐え、耐久性を向上させ、重要な作業中の機械的故障のリスクを低減します。 - 高効率かつ低騒音運転
複数の遊星歯車を用いて負荷を均等に分散させることで、遊星歯車式ウインチ駆動装置は高い伝達効率を実現しながら、安定した低騒音性能を維持します。これにより、ウインチの動作がよりスムーズになり、洋上プラットフォームにおける運用上の混乱を最小限に抑えることができます。 - モジュール式でメンテナンスが容易な機能
モジュール設計により、簡単なオイル交換や統合型ディスクブレーキシステムなど、容易なカスタマイズとメンテナンスが可能になり、ダウンタイムがコスト増につながる過酷なオフショア環境において、迅速なサービス提供によって稼働時間と安全性を向上させることができます。 - 多彩な駆動オプション
油圧式または電動式で多段ギアを備えたこの遊星歯車減速機は、動力源と減速速度の柔軟性を提供し、係留やクレーン作業などの用途において精密な制御を可能にすると同時に、さまざまな海洋プラットフォームの要件との互換性を確保します。

ウインチ駆動用遊星歯車機構の用途
- オフショアおよび海洋産業
ウインチ駆動用遊星歯車減速機は、アンカーハンドリング、係留作業、海底機器の展開などに、海洋プラットフォームや船舶で幅広く利用されています。コンパクトな設計ながら高トルクを発揮し、過酷な海水環境や極度の負荷にも耐え、重要な吊り上げ作業において信頼性の高い性能を保証します。 - 建設部門
建設用途において、これらの遊星歯車装置は、クレーンやエレベーターで重量物を吊り上げるためのウインチを駆動し、精密な減速とトルク増幅を実現することで、構造上の要求が厳しく、負荷が変動する建設現場での安全かつ効率的な作業を可能にします。 - 鉱山操業
バケットホイール掘削機や運搬システムなどの鉱山機械に採用されている遊星歯車式ウインチ駆動ギアボックスは、鉱石や破片を引っ張ったり持ち上げたりするための強力なトルクを提供し、地下および露天掘りの環境で典型的な摩耗条件、振動、および高負荷サイクルに耐えるように設計されています。 - 再生可能エネルギー分野
これらの遊星歯車式ウインチ駆動装置は、風力タービンのメンテナンスやソーラートラッカーの調整など、再生可能エネルギー設備におけるウインチシステムを支えています。その高い効率性とコンパクトな形状により、様々な気象条件下でも正確な位置決めと荷重処理が可能となり、エネルギー回収とシステムの長寿命化を最適化します。 - 林業と伐採
ウインチを使った伐採や樹木の搬出作業を行う林業機械に用いられるこれらの遊星歯車減速機は、険しい地形での係留作業に必要なトルクを提供し、屋外環境において滑りを最小限に抑え、高い信頼性で重い丸太を扱うことで、安全性と生産性を向上させます。 - 海洋石油・ガス産業
海洋石油・ガス分野では、ウインチ駆動式遊星歯車減速機は、アンカーハンドリング、ライザーテンション調整、海底機器の展開に不可欠です。高いトルク容量と耐腐食性設計により、掘削プラットフォームや浮体式生産設備などの過酷な海洋環境下でも信頼性の高い性能を発揮します。
![]() | ![]() |
| 海洋・オフショア産業 | 石油・ガス産業 |
![]() | ![]() |
| 林業および伐採産業 | 鉱業 |
遊星歯車式ウインチ駆動と遊星歯車式トラック駆動の比較
![]() | ![]() |
| プラネタリーウインチドライブ | プラネタリートラックドライブ |
追加情報
| 編集者 | Yjx |
|---|










