Pengenalan kepada Piawaian GB/T 3098.8
Piawaian ini menggariskan sifat mekanikal, bahan, pemeriksaan, pengenalpastian dan penandaan untuk bahagian sambungan berbolt yang beroperasi pada suhu ekstrem dari -200°C hingga +700°C. Ia memastikan kebolehpercayaan dalam aplikasi seperti bekas tekanan, dandang dan jentera suhu tinggi, melengkapi piawaian seperti GB/T 3098.1, GB/T 3098.6 dan DIN EN 10269.
Skop
GB/T 3098.8-2010 menetapkan keperluan untuk pengikat yang diperbuat daripada keluli austenit untuk suhu rendah sehingga -200°C dan keluli/aloi nikel untuk suhu tinggi sehingga +700°C. Ia merangkumi gred prestasi mekanikal, kaedah ujian dan padanan bahan untuk menjamin integriti struktur di bawah tekanan haba. Ini penting untuk industri yang memerlukan rintangan kepada rayapan, pengenduran dan kegagalan rapuh.
- Digunakan pada bolt, skru, stud dan nat dalam sambungan berbolt.
- Memberi tumpuan kepada kapasiti galas beban penuh untuk operasi yang selamat dalam persekitaran yang ekstrem.
- Merujuk piawaian berkaitan untuk pematuhan komprehensif.
Bahan dan Sifat Mekanikal
Bahan dipilih berdasarkan julat suhu untuk mengekalkan integriti mekanikal. Untuk suhu rendah, keluli austenit memberikan kemuluran; untuk suhu tinggi, keluli dan aloi nikel menawarkan kekuatan dan rintangan rayapan. Sifat mesti memenuhi kekerasan, kekuatan tegangan dan beban bukti yang ditentukan.
Bahan Suhu Rendah
Jadual 1 menyenaraikan kumpulan keluli austenit untuk suhu kerja minimum hingga -200°C, dengan sifat setiap GB/T 3098.6 dan GB/T 3098.15. Kandungan kuprum ≤1%. Suhu yang lebih tinggi tidak memberi kesan; suhu yang lebih rendah memerlukan ujian prestasi mengikut keadaan.
| Suhu Kerja Berterusan Minimum (Anggaran) | Kumpulan Keluliseorang | Gred Prestasi | |
|---|---|---|---|
| Bolt | Kacang | ||
| -60°Cb | A2L | 50 | 50 |
| A2 | |||
| A3 | 70 | ||
| -200°Cc | A4L | 70 | |
| A4 | 80 | ||
| A5 | |||
seorang Kandungan kuprum ≤1% (setiap GB/T 3098.6 dan GB/T 3098.15).
b Bolt berkepala.
c Kancing.
Bahan Suhu Tinggi
Jadual 2 menyatakan keluli dan aloi nikel sehingga +700°C, dengan sifat mengikut Jadual 4 DIN EN 10269 untuk rawatan haba. Data rujukan untuk kekuatan alah, kekuatan rayapan dan pengenduran daripada Jadual 5 DIN EN 10269. Berkaitan dengan kepingan AD 2000-W2, W7, W10 dan VdTUV.
| Julat Suhu Bekerja setiap DIN EN 10269 | Bahan | Kekerasan/HV Bolt dan/atau Nat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | Jangka pendekseorang maksimum | Jangka panjangb maksimum | Singkatan | Nombor | Gred | Keadaan | min | maksimum |
| -120°C | / | / | KB | 1.568 | X12Ni5 | +NT | 157 | 203 |
| +QT | 173 | 235 | ||||||
| / | 400°C | 500°C | Yd | 1.1181 | C35E | +N | 150 | 200 |
| / | 400°C | 500°C | YK | 1.1181 | C35E | +QT | 165 | 210 |
| / | 400°C | / | YB | 1.5511 | 35B2g | +QT | 165 | 210 |
| -60°C | 500°C | 550°C | KG | 1.7218 | 25CrMo4 | +QT | 195 | 240 |
| -100°C | 500°C | / | GC | 1.7225 | 42CrMo4 | +QT | 275 | 337 |
| / | 500°C | 550°C | GA | 1.7709 | 21CrMoV5-7 | +QT | 225 | 272 |
| / | 600°C | 550°C | GB | 1.7711 | 40CrMoV46 | +QT | 272 | 320 |
| / | 550°C | 600°C | Ve | 1.4923 | X22CrMoV12-1 | +QT 1e | 256 | 303 |
| / | 550°C | 600°C | VHf | 1.4923 | X22CrMoV12-1 | +QT 2f | 287 | 367 |
| / | 600°C | 600°C | VW | 1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 | +QT | 287 | 367 |
| / | 650°C | 670°C | S | 1.4986 | X7CrNiMoBNb16-16 | +WW+P | 210 | 272 |
| -196°C | 650°C | 650°C | SD | 1.498 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 | +AT+P | 287 | 367 |
| -196°C | 650°C | 800°C | SB | 2.4952 | NiCr20TiAl | +AT+P | 320 | 417 |
seorang Had suhu untuk alah dan kekuatan tegangan.
b Had suhu untuk kekuatan rayapan dan pecah.
c Keadaan mengikut DIN EN 10269 Jadual 4: +N (dinormalkan), +NT (dinormalkan dan dilembutkan), +QT (dipelindapkejutkan dan dilembutkan), +WW (dikerjakan secara panas), +AT (larutan disepuh lindap), +P (kerpasan yang dikeraskan).
d Untuk kacang sahaja.
e V setiap DIN EN 10269, Rp0.2 ≥600 N/mm² (+QT1).
f VH setiap DIN EN 10269, Rp0.2 ≥600 N/mm² (+QT2).
g Lihat VdTUV WB 490.
Kapasiti Beban
Nilai beban memastikan pengikat menahan tekanan operasi. Gunakan untuk pengesahan reka bentuk.
Beban Tegangan Minimum untuk Bolt Ulir Kasar
Jadual 4a: As,nama × Rm,min /kN
| Saiz Benang d | Kawasan Tekanan As,nama /mm² | Gred Keluli Tahan Karat Austenitik | Aloi Keluli dan Nikel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 70 | KB | YK | KG | GA | GB | GC | V | VH | S | SD | SB | ||
| YB | VW | |||||||||||||
| M3 | 5.03 | 2.52 | 3.52 | 2.67 | 2.52 | 3.02 | 3.52 | 4.28 | 4.33 | 4.02 | 4.53 | 3.27 | 4.53 | 5.03 |
| M3.5 | 6.78 | 3.39 | 4.75 | 3.59 | 3.39 | 4.07 | 4.75 | 5.76 | 5.83 | 5.42 | 6.1 | 4.41 | 6.1 | 6.78 |
| M4 | 8.78 | 4.39 | 6.15 | 4.65 | 4.39 | 5.27 | 6.15 | 7.46 | 7.55 | 7.02 | 7.9 | 5.71 | 7.9 | 8.78 |
| M5 | 14.2 | 7.1 | 9.94 | 7.53 | 7.1 | 8.52 | 9.94 | 12.1 | 12.2 | 11.4 | 12.8 | 9.23 | 12.8 | 14.2 |
| M6 | 20.1 | 10.1 | 14.1 | 10.7 | 10.1 | 12.1 | 14.1 | 17.1 | 17.3 | 16.1 | 18.1 | 13.1 | 18.1 | 20.1 |
| M7 | 28.9 | 14.5 | 20.2 | 15.3 | 14.5 | 17.3 | 20.2 | 24.6 | 24.9 | 23.1 | 26 | 18.8 | 26 | 28.9 |
| M8 | 36.6 | 18.3 | 25.6 | 19.4 | 18.3 | 22 | 25.6 | 31.1 | 31.5 | 29.3 | 32.9 | 23.8 | 32.9 | 36.6 |
| M10 | 58 | 29 | 40.6 | 30.7 | 29 | 34.8 | 40.6 | 49.3 | 49.9 | 46.4 | 52.2 | 37.7 | 52.2 | 58 |
| M12 | 84.3 | 42.2 | 59 | 44.7 | 42.2 | 50.6 | 59 | 71.7 | 72.5 | 67.4 | 75.9 | 54.8 | 75.9 | 84.3 |
| M14 | 115 | 57.5 | 80.5 | 61 | 57.5 | 69 | 80.5 | 97.8 | 98.9 | 92 | 104 | 74.8 | 104 | 115 |
| M16 | 157 | 78.5 | 110 | 83.2 | 78.5 | 94.2 | 110 | 133 | 135 | 126 | 141 | 102 | 141 | 157 |
| M18 | 192 | 96 | 134 | 102 | 96 | 115 | 134 | 163 | 165 | 154 | 173 | 125 | 173 | 192 |
| M20 | 245 | 123 | 172 | 130 | 123 | 147 | 172 | 208 | 211 | 196 | 221 | 159 | 221 | 245 |
| M22 | 303 | 152 | 212 | 161 | 152 | 182 | 212 | 258 | 261 | 242 | 273 | 197 | 273 | 303 |
| M24 | 353 | 177 | 247 | 187 | 177 | 212 | 247 | 300 | 304 | 282 | 318 | 229 | 318 | 353 |
| M27 | 459 | 230 | / | 243 | 230 | 275 | 321 | 390 | 395 | 367 | 413 | 298 | 413 | 459 |
| M30 | 561 | 281 | / | 297 | 281 | 337 | 393 | 477 | 482 | 449 | 505 | 365 | 505 | 561 |
| M33 | 694 | 347 | / | 368 | 347 | 416 | 486 | 590 | 597 | 555 | 625 | 451 | 625 | 694 |
| M36 | 817 | 409 | / | 433 | 409 | 490 | 572 | 694 | 703 | 654 | 735 | 531 | 735 | 817 |
| M39 | 976 | 488 | / | 517 | 488 | 586 | 683 | 830 | 839 | 781 | 878 | 634 | 878 | 976 |
Kapasiti Galas Sambungan Bolt
Untuk kapasiti penuh: Padankan bolt dan nat kapasiti penuh dengan ketinggian yang sesuai (Jenis 1 untuk kasar, Jenis 2 untuk halus), toleransi ulir dan nisbah kekuatan. Keretakan dalam ujian tegangan mesti berlaku pada bahagian tidak berulir setiap GB/T 3098.1 atau 3098.6. Stud berpinggang setiap GB/T 13807.2/3 dengan toleransi setiap GB/T 3103.4.
- Lakukan ujian tegangan untuk mengesahkan beban minimum.
- Pastikan ketinggian nat memenuhi keperluan jenis untuk pengagihan beban.
- Padankan bahan untuk mengelakkan sambungan yang lemah dalam pemasangan.
Soalan Lazim
Bahan apakah yang sesuai untuk aplikasi pada suhu -200°C?
Keluli austenit seperti A4L, A4, A5 dengan gred 70 atau 80, memastikan kemuluran dan ketahanan mengikut Jadual 1.
Bagaimana untuk memilih bolt dan nat yang sepadan untuk suhu tinggi?
Gunakan Jadual 3 untuk pasangan rasional, pastikan kekuatan nat >70% bolt dan toleransi ulir yang betul untuk kapasiti penuh.
Bagaimana jika suhu operasi melebihi +700°C?
Had piawai kepada +700°C; untuk yang lebih tinggi, jalankan ujian rayapan dan pengenduran khusus mengikut garis panduan DIN EN 10269.
Mengapakah tekanan bukti yang lebih tinggi untuk kacang austenit?
Untuk mengambil kira variasi pembuatan dalam kelompok kecil, memastikan kebolehpercayaan apabila dipadankan dengan bolt yang lebih lembut (lihat Jadual 3 nota b).
Bagaimana untuk menguji kapasiti galas beban penuh?
Jalankan ujian tegangan mengikut GB/T 3098.1 atau 3098.6, dengan mengesahkan lokasi patah dan beban minimum daripada Jadual 4a/5a.
Adakah terdapat sekatan ke atas kandungan tembaga?
Ya, ≤1% untuk keluli austenit bagi mengelakkan kerapuhan dalam perkhidmatan suhu rendah.