GB/T 3098.6-2014 menentukan sifat mekanikal bolt, skru dan stud yang diperbuat daripada keluli tahan karat tahan kakisan apabila diuji pada julat suhu ambien 10°C hingga 35°C. Piawaian ini terpakai kepada pengikat dengan diameter ulir nominal dari 5 mm hingga 100 mm, memastikan prestasi yang andal dalam pelbagai aplikasi perindustrian. Ia mengkategorikan keluli tahan karat kepada kumpulan austenit, martensit dan ferit, mentakrifkan kelas sifat berdasarkan kekuatan tegangan, kekuatan alah, pemanjangan dan kekerasan.
Sifat Mekanikal
Sifat-sifat mekanikal yang digariskan dalam GB/T 3098.6-2014 memastikan pengikat keluli tahan karat memenuhi keperluan kekuatan dan kemuluran tertentu. Sifat-sifat ini penting untuk aplikasi yang memerlukan rintangan kakisan yang digabungkan dengan integriti mekanikal. Jadual di bawah memperincikan nilai minimum untuk kekuatan tegangan (Rm), tegasan bukti (Rp0.2), pemanjangan selepas patah (A), dan julat kekerasan untuk kumpulan dan kelas sifat keluli yang berbeza.
| Kumpulan Keluli | Gred Keluli | Kelas Hartanah | Kekuatan Tegangan Rm (MPa) min | Tegasan Bukti Rp0.2 (MPa) min | Pemanjangan A min (dalam gandaan d) | Kekerasan HB | Kekerasan HRC | Kekerasan HV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | maksimum | min | maksimum | min | maksimum | ||||||
| Austenitik | A1, A2, A3, A4, A5 | 50 | 500 | 210 | 0.6d | – | – | – | – | – | – |
| 70 | 700 | 450 | 0.4d | – | – | – | – | – | – | ||
| 80 | 800 | 600 | 0.3d | – | – | – | – | – | – | ||
| Martensitik | C1 | 50 | 500 | 250 | 0.2d | 147 | 209 | – | – | 155 | 220 |
| 70 | 700 | 410 | 0.2d | 209 | 314 | 20 | 34 | 220 | 330 | ||
| 1101 | 1100 | 820 | 0.2d | – | – | 36 | 45 | 350 | 440 | ||
| Martensitik | C3 | 80 | 800 | 640 | 0.2d | 228 | 323 | 21 | 35 | 240 | 340 |
| Martensitik | C4 | 50 | 500 | 250 | 0.2d | 147 | 209 | – | – | 155 | 220 |
| 70 | 700 | 410 | 0.2d | 209 | 314 | 20 | 34 | 220 | 330 | ||
| Ferit | F12 | 45 | 450 | 250 | 0.2d | 128 | 209 | – | – | 135 | 220 |
| 60 | 600 | 410 | 0.2d | 171 | 271 | – | – | 180 | 285 | ||
1 Dipadamkan dan dilembutkan pada suhu penyesuaian minimum 275°C.
2 Untuk diameter benang nominal d ≤ 24 mm.
Komposisi Kimia
Keperluan komposisi kimia dalam GB/T 3098.6-2014 menentukan had unsur untuk gred keluli tahan karat yang digunakan dalam pengikat. Komposisi ini memastikan ketahanan kakisan, sifat mekanikal dan kebolehkilangan. Jadual di bawah menyediakan had peratusan untuk elemen utama dalam setiap gred keluli.
| Gred Keluli | Kumpulan Keluli | C (%) | Si (%) maksimum | Mn (%) maksimum | P (%) maksimum | S (%) | N (%) maksimum | Cr (%) | Bulan (%) | Ni (%) | Cu (%) | Lain-lain (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | maksimum | min | maksimum | min | maksimum | min | maksimum | min | maksimum | min | maksimum | |||||||
| A1 | Austenitik | – | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.20 | 0.153 | 0.353 | – | 16 | 19 | – | 0.70 | 5.04 | 10.05 | 1.75 | 2.25 | – |
| A2 | – | 0.106 | 1 | 2.0 | 0.05 | – | 0.03 | – | 157 | 20 | – | –8 | 8.0 | 19.0 | – | 4.0 | – | |
| A39 | – | 0.08 | 1 | 2.0 | 0.05 | – | 0.03 | – | 17 | 19 | – | – | 9.0 | 12.0 | – | 1.0 | – | |
| A410 | – | 0.086 | 1 | 2.0 | 0.05 | – | 0.03 | – | 16 | 18 | 2 | 3 | 10.0 | 15.0 | – | 4.0 | – | |
| A59,10 | – | 0.08 | 1 | 2.0 | 0.05 | – | 0.03 | – | 16 | 19 | 2 | 3 | 10.5 | 14.0 | – | 1.0 | – | |
| C110 | Martensitik | 0.09 | 0.15 | 1 | 1.0 | 0.05 | – | 0.03 | – | 12 | 14 | – | – | – | 1.0 | – | – | – |
| C3 | 0.17 | 0.25 | 1 | 1.0 | 0.04 | – | 0.03 | – | 16 | 18 | – | – | 1.5 | 2.5 | – | – | – | |
| C410 | 0.08 | 0.15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0.153 | 0.353 | – | 12 | 14 | – | 0.60 | – | 1.0 | – | – | – | |
| F111 | Ferit | – | 0.12 | 1 | 1.0 | 0.04 | – | 0.03 | – | 15 | 18 | – | –12 | – | 1.0 | – | – | – |
3 Sulfur boleh digantikan dengan selenium.
4 Jika kandungan nikel di bawah 8%, kandungan mangan minimum mestilah 5%.
5 Jika kandungan nikel melebihi 8%, tiada had untuk kandungan kuprum minimum.
6 Bagi keluli austenit dengan kandungan karbon maksimum 0.03%, nitrogen mungkin terdapat sehingga 0.22%.
7 Jika kandungan kromium di bawah 17%, kandungan nikel minimum mestilah 12%.
8 Molibdenum mungkin terdapat mengikut budi bicara pengilang. Bagi sesetengah aplikasi, had kandungan molibdenum mungkin dinyatakan dalam pesanan.
9 Gred yang distabilkan: Kandungan titanium ≥ 5×C% sehingga 0.8%, atau niobium dan/atau tantalum ≥ 10×C% sehingga 1.0%.
10 Bagi produk dengan diameter yang lebih besar, bagi mencapai sifat mekanikal yang ditentukan, kandungan karbon yang lebih tinggi boleh digunakan, sehingga 0.12% untuk keluli austenit.
11 Mungkin mengandungi titanium ≥ 5×C% sehingga 0.8%, atau niobium dan/atau tantalum ≥ 10×C% sehingga 1.0%.
12 Molibdenum mungkin terdapat mengikut budi bicara pengilang.
Soalan Lazim (FAQ)
- 1. Apakah skop GB/T 3098.6-2014?
- Piawaian ini terpakai kepada bolt, skru dan stud keluli tahan karat dengan diameter ulir nominal dari 5 mm hingga 100 mm, yang diuji pada suhu ambien antara 10°C dan 35°C.
- 2. Bagaimanakah kelas hartanah ditetapkan dalam piawaian ini?
- Kelas sifat seperti 50, 70, 80 dan 110 menunjukkan kekuatan tegangan nominal dalam MPa dibahagikan dengan 10, disesuaikan untuk keluli tahan karat austenit, martensit atau ferit.
- 3. Apakah rawatan haba yang diperlukan untuk keluli martensitik gred C1 dalam kelas hartanah 110?
- Ia mesti didinginkan dan dibaja dengan suhu pembajakan minimum 275°C untuk mencapai sifat mekanikal yang ditentukan.
- 4. Adakah terdapat sekatan pada diameter ulir untuk keluli ferit gred F1?
- Ya, sifat-sifat untuk F1 terpakai pada pengikat dengan diameter ulir nominal sehingga 24 mm.
- 5. Bagaimanakah piawaian mengendalikan penstabilan dalam gred austenit seperti A3 dan A5?
- Penstabilan dicapai melalui penambahan titanium (≥ 5×C% sehingga 0.8%) atau niobium/tantalum (≥ 10×C% sehingga 1.0%) untuk mencegah pemendakan karbida dan meningkatkan rintangan kakisan.
- 6. Bolehkah kandungan molibdenum diselaraskan dalam gred A2?
- Molibdenum boleh ditambah mengikut budi bicara pengilang, tetapi had khusus harus dinyatakan dalam pesanan pembelian untuk aplikasi yang memerlukan kawalan yang tepat.