GB/T 3098.2-2015 menyatakan sifat mekanikal nat benang kasar yang diperbuat daripada keluli karbon dan keluli aloi, yang boleh digunakan untuk tujuan kejuruteraan am. Piawaian ini sejajar dengan norma antarabangsa seperti ISO 898-2, memastikan keserasian dalam sistem pengikat. Ia merangkumi gred prestasi dari 4 hingga 12, dengan memberi tumpuan kepada beban bukti, komposisi kimia, kekerasan dan keserasian dengan bolt, skru atau stad. Di bawah, aspek utama diperincikan dengan data yang diekstrak daripada piawaian untuk rujukan yang tepat.
Nilai Beban Bukti untuk Nat Benang Kasar
Beban bukti mewakili beban maksimum yang boleh ditahan oleh nat tanpa ubah bentuk kekal, pada dasarnya kekuatan tegangan minimum yang mesti ditanggungnya. Unit adalah dalam Newton (N). Jadual berikut menyediakan nilai beban bukti untuk pelbagai saiz ulir dan gred prestasi.
| Benang | Padang | Gred 04 (N) | Gred 05 (N) | Gred 5 (N) | Gred 6 (N) | Gred 8 (N) | Gred 10 (N) | Gred 12 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0.8 | 5400 | 7100 | 8250 | 9500 | 12140 | 14800 | 16300 |
| M6 | 1 | 7640 | 10000 | 11700 | 13500 | 17200 | 20900 | 23100 |
| M7 | 1 | 11000 | 14500 | 16800 | 19400 | 24700 | 30100 | 33200 |
| M8 | 1.25 | 13900 | 18300 | 21600 | 24900 | 31800 | 38100 | 42500 |
| M10 | 1.5 | 22000 | 29000 | 34200 | 39400 | 50500 | 60300 | 67300 |
| M12 | 1.75 | 32000 | 42200 | 51400 | 59000 | 74200 | 88500 | 100300 |
| M14 | 2 | 43700 | 57500 | 70200 | 80500 | 101200 | 120800 | 136900 |
| M16 | 2 | 59700 | 78500 | 95800 | 109900 | 138200 | 164900 | 186800 |
| M18 | 2.5 | 73000 | 96000 | 121000 | 138200 | 176600 | 203500 | 230400 |
| M20 | 2.5 | 93100 | 122500 | 154400 | 176400 | 225400 | 259700 | 294000 |
| M22 | 2.5 | 115100 | 151500 | 190900 | 218200 | 278800 | 321200 | 363600 |
| M24 | 3 | 134100 | 176500 | 222400 | 254200 | 324800 | 374200 | 423600 |
| M27 | 3 | 174400 | 229500 | 289200 | 330500 | 422300 | 486500 | 550800 |
| M30 | 3.5 | 213200 | 280500 | 353400 | 403900 | 516100 | 594700 | 673200 |
| M33 | 3.5 | 263700 | 347000 | 437200 | 499700 | 638500 | 735600 | 832800 |
| M36 | 4 | 310500 | 408500 | 514700 | 588200 | 751600 | 866000 | 980400 |
| M39 | 4 | 370900 | 488000 | 614900 | 702700 | 897900 | 1035000 | 1171000 |
Nilai-nilai ini adalah penting untuk memilih nat dalam aplikasi yang mana kapasiti galas beban adalah paling penting, seperti dalam pemasangan struktur atau jentera.
Keperluan Komposisi Kimia
Piawaian ini menetapkan had kimia untuk nat keluli karbon bagi memastikan rawatan dan prestasi haba yang betul. Nilai maksimum untuk karbon (C), fosforus (P), dan sulfur (S), bersama-sama dengan mangan minimum (Mn), digariskan di bawah. Jenis rawatan haba termasuk pelindapkejutan dan pembajaan pilihan untuk gred yang lebih rendah dan wajib untuk gred yang lebih tinggi.
| Gred Prestasi | Bahan | Rawatan Haba | C (%) maksimum | Mn (%) min | P (%) maksimum | S (%) maksimum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Keluli karbon | Pilihan | 0.58 | 0.25 | 0.060 | 0.150 | |
| 5 | Keluli karbon | Dipadamkan dan dilembutkan | 0.58 | 0.30 | 0.048 | 0.058 | |
| 5 | Keluli karbon | Pilihan | 0.58 | – | 0.060 | 0.150 | |
| 6 | Keluli karbon | Pilihan | 0.58 | – | 0.060 | 0.150 | |
| 8 | Kacang tinggi (Gaya 2) | Pilihan | 0.58 | 0.25 | 0.060 | 0.150 | |
| 8 | Nat standard (Gaya 1) D ≤ M16 | Pilihan | 0.58 | 0.25 | 0.060 | 0.150 | |
| 8 | Nat standard (Gaya 1) D > M16 | Dipadamkan dan dilembutkan | 0.58 | 0.30 | 0.048 | 0.058 | |
| 10 | Keluli karbon | Dipadamkan dan dilembutkan | 0.58 | 0.30 | 0.048 | 0.058 | |
| 12 | Keluli karbon | Dipadamkan dan dilembutkan | 0.58 | 0.45 | 0.048 | 0.058 | |
Nota: Bagi gred yang memerlukan pelindapkejutan dan pembajaan, bahan mesti menunjukkan kebolehkerasan yang mencukupi untuk mencapai kira-kira 90% martensit dalam bahagian ulir sebelum pembajaan. Penilaian komposisi kimia hendaklah mengikut piawaian yang berkaitan.
Keperluan Kekerasan
Kekerasan diukur dalam skala Vickers (HV), Brinell (HB), dan Rockwell C (HRC), dengan julat yang berbeza-beza mengikut saiz dan gred nat. Ini memastikan ketahanan nat terhadap ubah bentuk di bawah beban.
| Saiz Benang | Gred 04 | Gred 05 | Gred 5 | Gred 6 | Gred 8 | Gred 10 | Gred 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skala | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | |
| M5 ≤ D ≤ M16 | HV | 188 | 302 | 272 | 353 | 130 | 302 | 150 | 302 | 200 | 302 | 272 | 353 | 295 | 353 |
| M16 < D ≤ M39 | HV | 188 | 302 | 272 | 353 | 146 | 302 | 170 | 302 | 233 | 353 | 272 | 353 | 272 | 353 |
| M5 ≤ D ≤ M16 | HB | 179 | 287 | 259 | 336 | 124 | 287 | 143 | 287 | 190 | 287 | 259 | 336 | 280 | 336 |
| M16 < D ≤ M39 | HB | 179 | 287 | 259 | 336 | 139 | 287 | 162 | 287 | 221 | 336 | 259 | 336 | 259 | 336 |
| M5 ≤ D ≤ M16 | HRC | – | 30 | 26 | 36 | – | 30 | – | 30 | – | 30 | 26 | 36 | 29 | 36 |
| M16 < D ≤ M39 | HRC | – | 30 | 26 | 36 | – | 30 | – | 30 | – | 36 | 26 | 36 | 26 | 36 |
Nota kaki: Bagi nat tinggi (Gaya 2) dalam Gred 8, kekerasan minimum ialah 180 HV (171 HB). Bagi nat tinggi Gred 8, maksimum ialah 302 HV (287 HB, 30 HRC). Bagi nat tinggi Gred 12, minimum ialah 272 HV (259 HB, 26 HRC).
Keserasian dengan Bolt, Skru atau Stud
Nat mesti sepadan dengan gred bolt untuk memastikan integriti sambungan. Jadual di bawah menunjukkan gaya nat, diameter nominal dan gred bolt yang serasi.
| Gaya Kacang | Gred 04 | Gred 05 | Gred 5 | Gred 6 | Gred 8 | Gred 10 | Gred 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard (Gaya 1) | – | – | M5 ≤ D ≤ M39 / M8x1 ≤ D ≤ M39x3 | M5 ≤ D ≤ M39 / M8x1 ≤ D ≤ M39x3 | M5 ≤ D ≤ M39 / M8x1 ≤ D ≤ M39x3 | M5 ≤ D ≤ M39 / M8x1 ≤ D ≤ M16x1.5 | M5 ≤ D ≤ M16 |
| Tinggi (Gaya 2) | – | – | – | – | M16 ≤ D ≤ M39 / M8x1 ≤ D ≤ M16x1.5 | M5 ≤ D ≤ M39 / M8x1 ≤ D ≤ M39x3 | M5 ≤ D ≤ M39 / M8x1 ≤ D ≤ M16x1.5 |
| Nipis (Gaya 0) | M5 ≤ D ≤ M39 / M8x1 ≤ D ≤ M39x3 | M5 ≤ D ≤ M39 / M8x1 ≤ D ≤ M39x3 | – | – | – | – | – |
| Gred Bolt Serasi (Maks) | – | – | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
Keserasian ini memastikan nat tidak rosak sebelum bolt ditegangkan, sekali gus mengekalkan keselamatan pemasangan.
Pertimbangan Tork
GB/T 3098.2-2015 tidak menyatakan tork kegagalan untuk nat, kerana nilai tork dipengaruhi oleh geseran, pelinciran dan keadaan pemasangan. Sebaliknya, fokus pada beban bukti dan pramuat untuk reka bentuk. Dalam praktiknya, tork yang dikenakan pada nat menukar sebahagiannya kepada daya pengapit, selalunya sekitar kecekapan 20% bergantung pada faktor seperti kemasan permukaan. Untuk rujukan, rujuk nilai tork bolt yang sepadan daripada piawaian seperti GB/T 3098.1, tetapi sentiasa sahkan melalui ujian untuk aplikasi tertentu.
Soalan Lazim (FAQ)
- 1. Apakah beban bukti dalam GB/T 3098.2-2015?
- Beban bukti ialah daya tegangan paksi yang mesti ditahan oleh nat tanpa ubah bentuk kekal, yang berfungsi sebagai ukuran keupayaan galas bebannya.
- 2. Bagaimanakah rawatan haba mempengaruhi prestasi nat?
- Pelindapkejutan dan pembajaan diperlukan untuk gred yang lebih tinggi (contohnya, 8 untuk D > M16, 10, 12) bagi mencapai kekerasan dan kekuatan yang diperlukan, memastikan sekurang-kurangnya struktur martensit 90% sebelum pembajaan.
- 3. Bolehkah nat Gred 8 digunakan dengan bolt Gred 10.9?
- Ya, nat Gred 8 serasi dengan bolt sehingga Gred 8.8, tetapi untuk Gred 10.9, gunakan nat Gred 10 untuk memadankan kekuatan dan elakkan kegagalan nat.
- 4. Mengapakah had fosforus dan sulfur lebih ketat untuk gred yang lebih tinggi?
- Kandungan P dan S yang lebih rendah (contohnya, 0.048% maksimum untuk P dalam Gred 10) mengurangkan risiko kerapuhan, meningkatkan ketahanan dan kebolehpercayaan dalam aplikasi tekanan tinggi.
- 5. Bagaimanakah kekerasan kacang harus diuji?
- Kekerasan biasanya diukur pada permukaan galas atau keratan rentas nat menggunakan kaedah HV, HB atau HRC, dengan nilai yang berbeza-beza mengikut saiz (contohnya, minimum yang lebih tinggi untuk diameter yang lebih kecil dalam beberapa gred).
- 6. Bagaimana jika nat melebihi kekerasan maksimum?
- Kekerasan yang berlebihan boleh menyebabkan kerapuhan; nat mesti kekal dalam julat yang ditentukan (contohnya, maksimum 353 HV untuk Gred 10) untuk mengimbangi kekuatan dan kemuluran.