Vickers Brinell Rockwell
Kovuusmuunnostaulukot ovat olennaisia työkaluja materiaalitekniikassa, sillä niiden avulla ammattilaiset voivat vertailla eri testausmenetelmillä, kuten Vickers (HV), Brinell (HB), Rockwell (HR) ja Shore (HS), saatuja mittauksia. Nämä muunnokset perustuvat standardeihin, kuten DIN 50150, ja tarjoavat luotettavia arvioita yleisille metalleille. Ne auttavat laadunvalvonnassa, materiaalien valinnassa ja spesifikaatioiden noudattamisessa varmistaen yhdenmukaisuuden eri testausprotokollien välillä. Huomaa, että muunnokset ovat likimääräisiä ja ne tulisi varmistaa todellisilla testeillä kriittisissä sovelluksissa, koska tekijät, kuten materiaalin koostumus ja lämpökäsittely, voivat vaikuttaa tarkkuuteen.
Näiden taulukoiden ymmärtäminen auttaa insinöörejä kääntämään kovuusarvot suunnittelu-, valmistus- ja tarkastustarkoituksiin. Esimerkiksi Rockwellin asteikot ovat nopeita tuotantolinjoilla, kun taas Vickers on tarkka pienillä alueilla. Ota aina huomioon koestuskuormitus ja koettimen tyyppi muunnoksia käytettäessä.
Kovuusmuunnos tavallisille metalleille
Tämä taulukko kattaa muunnokset yleisille metalleille, kuten hiiliteräkselle ja seosteräkselle, mukaan lukien Rockwell (HRA, HRB, HRC, HRD), pinnallinen Rockwell (15N, 30N, 45N), Vickers (HV), Brinell (HB) ja Shore (HS). Se on johdettu standardista DIN 50150 tyypillisille teräsalueille. Käytä sitä ristiviittausarvoihin vaihdettaessa testausmenetelmää ja varmista, että materiaalien ominaisuudet vastaavat spesifikaatioita. Ohuille osille tai pintakäsitellyille komponenteille suositellaan pinnallista Rockwellia muodonmuutosten välttämiseksi.
- Valitse sopiva mittakaava materiaalin paksuuden ja kovuusasteen perusteella.
- Varmista suunnittelujen tarkkuus standardimenetelmillä.
- Ohje: Yli 500 HV:n terästen kohdalla on otettava huomioon mahdollinen hauraus sovelluksissa.
| Rockwellin kovuus | Pinnallinen Rockwell-kovuus | Vickers | Brinell | Ranta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRA | HRB | HRC | Henkilöstöjohtaja | 15N | 30N | 45N | HV | HB | HS |
| 60 kgf | 100 kg jaardia | 150 kgf | 100 kg jaardia | 15 kgf | 30 kgf | 45 kgf | 50 kgf | 3000 kg jalkojen välissä | JIS |
| 85.6 | 68 | 76.9 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | 940 | 97.6 | ||
| 85.3 | 67.5 | 76.5 | 93 | 84 | 74.3 | 920 | 96.4 | ||
| 85 | 67 | 76.1 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 900 | 95.2 | ||
| 84.7 | 66.5 | 75.7 | 92.7 | 83.1 | 73.6 | 880 | 94 | ||
| 84.4 | 65.9 | 75.3 | 92.5 | 82.7 | 73.1 | 860 | 92.8 | ||
| 84.1 | 65.3 | 74.8 | 92.3 | 82.2 | 72.2 | 840 | 91.5 | ||
| 83.8 | 64.7 | 74.3 | 92.1 | 81.7 | 71.8 | 820 | 90.2 | ||
| 83.4 | 64 | 73.8 | 92 | 81.1 | 70.7 | 800 | 88.9 | ||
| 83 | 63.3 | 73.3 | 91.5 | 80.4 | 70.2 | 780 | 87.5 | ||
| 82.6 | 62.5 | 72.6 | 91.2 | 79.7 | 69.4 | 760 | 86.2 | ||
| 82.2 | 61.8 | 72.1 | 91 | 79.1 | 68.6 | 740 | 84.8 | ||
| 81.8 | 61 | 71.5 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 720 | 83.3 | ||
| 81.3 | 60.1 | 70.8 | 90.3 | 77.6 | 66.7 | 700 | 81.8 | ||
| 81.1 | 59.7 | 70.5 | 90.1 | 77.2 | 66.2 | 690 | 81.1 | ||
| 80.8 | 59.2 | 70.1 | 89.7 | 76.8 | 65.7 | 680 | 80.3 | ||
| 80.6 | 58.8 | 69.8 | 89.5 | 76.4 | 65.3 | 670 | 79.6 | ||
| 80.3 | 58.3 | 69.4 | 89.2 | 75.9 | 64.7 | 660 | 78.8 | ||
| 80 | 57.8 | 69 | 89 | 75.5 | 64.1 | 650 | 78 | ||
| 79.8 | 57.3 | 68.7 | 88.8 | 75.1 | 63.5 | 640 | 77.2 | ||
| 79.5 | 56.8 | 68.3 | 88.5 | 74.6 | 63 | 630 | 76.4 | ||
| 79.2 | 56.3 | 67.9 | 88.2 | 74.2 | 62.4 | 620 | 75.6 | ||
| 78.9 | 55.7 | 67.5 | 88 | 73.6 | 61.7 | 610 | 74.7 | ||
| 78.6 | 55.2 | 67 | 87.8 | 73.2 | 61.2 | 600 | 73.9 | ||
| 78.4 | 54.7 | 66.7 | 87.5 | 72.7 | 60.5 | 590 | 73.1 | ||
| 78 | 54.1 | 66.2 | 87.2 | 72.1 | 59.9 | 580 | 72.2 | ||
| 77.8 | 53.6 | 65.8 | 87 | 71.7 | 59.3 | 570 | 71.3 | ||
| 77.4 | 53 | 65.4 | 86.8 | 71.2 | 58.6 | 560 | 70.4 | ||
| 77 | 52.3 | 64.8 | 86.5 | 70.5 | 57.8 | 550 | 69.6 | ||
| 76.7 | 51.7 | 64.4 | 86.3 | 70 | 57 | 540 | 68.7 | ||
| 76.4 | 51.1 | 63.9 | 86 | 69.5 | 56.2 | 530 | 67.7 | ||
| 76.1 | 50.5 | 63.5 | 85.7 | 69 | 55.6 | 520 | 66.8 | ||
| 75.7 | 49.8 | 63.1 | 85.4 | 68.3 | 54.7 | 510 | 65.9 | ||
| 75.3 | 49.1 | 62.7 | 85 | 67.7 | 54.1 | 500 | 64.9 | ||
| 74.9 | 48.4 | 62.3 | 84.7 | 67.1 | 53.5 | 490 | 63.7 | ||
| 74.5 | 47.7 | 61.9 | 84.3 | 66.4 | 52.9 | 480 | 62.5 | ||
| 74.1 | 46.9 | 61.5 | 83.9 | 65.7 | 52.3 | 470 | 61.3 | ||
| 73.6 | 46.1 | 60.9 | 83.6 | 65 | 51.6 | 460 | 60 | ||
| 73.3 | 45.3 | 60.5 | 83.2 | 64.3 | 51 | 450 | 59 | ||
| 72.8 | 44.5 | 59.9 | 82.8 | 63.5 | 50.3 | 440 | 58 | ||
| 72.3 | 43.6 | 59.3 | 82.5 | 62.7 | 49.7 | 430 | 56.9 | ||
| 71.8 | 42.7 | 58.7 | 82 | 61.9 | 49 | 420 | 55.9 | ||
| 71.4 | 41.8 | 58.1 | 81.8 | 61.1 | 48.2 | 410 | 54.9 | ||
| 70.8 | 40.8 | 57.5 | 81.3 | 60.2 | 47.4 | 400 | 53.8 | ||
| 70.3 | 39.8 | 57.1 | 81 | 59.6 | 46.8 | 390 | 53 | ||
| 69.8 | 110 | 38.8 | 56.5 | 80.6 | 59 | 46.1 | 380 | 52.1 | |
| 40 | 100 | 95 | 16.1 | ||||||
Pehmeiden metallien kovuuden muuntaminen
Pehmeille metalleille, kuten kuparille ja alumiinille, tämä taulukko tarjoaa muunnokset Rockwellin (HRB, HRF), pinnallisen Rockwellin (15T, 30T, 45T) ja Vickersin (HV) välillä. Nämä materiaalit vaativat kevyempiä kuormia muodonmuutoksen välttämiseksi, joten pinnalliset asteikot ovat ihanteellisia. Käytä tätä ei-rautametalliseoksille elektroniikassa tai ilmailussa, joissa tarkka kovuus korreloi venyvyyden ja lastuttavuuden kanssa.
- Sovita vaaka materiaalin pehmeyteen epätarkkojen lukemien välttämiseksi.
- Tarkista pienet tai ohuet näytteet Vickers-testillä.
- Vinkki: Alhaisempi kovuus tarkoittaa parempaa muovattavuutta, mutta heikompaa kulutuskestävyyttä.
| Rockwellin kovuus | Pinnallinen Rockwell-kovuus | Vickers | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HRB | HRF | 15T | 30T | 45T | HV |
| 100 kg jaardia | 60 kgf | 15 kgf | 30 kgf | 45 kgf | 50 kgf |
| 93.5 | 110 | 90 | 77.5 | 66 | 196 |
| 109.5 | 65.5 | 194 | |||
| 93 | 77 | 65 | 192 | ||
| 92.5 | 109 | 76.5 | 64.5 | 190 | |
| 92 | 89.5 | 64 | 188 | ||
| 91.5 | 108.5 | 76 | 63.5 | 186 | |
| 91 | 75.5 | 63 | 184 | ||
| 90.5 | 108 | 89 | 62.5 | 182 | |
| 90 | 107.5 | 75 | 62 | 180 | |
| 89 | 74.5 | 61.5 | 178 | ||
| 88.5 | 107 | 61 | 176 | ||
| 88 | 88.5 | 74 | 60.5 | 174 | |
| 87.5 | 106.5 | 73.5 | 60 | 172 | |
| 87 | 59.5 | 170 | |||
| 86 | 106 | 88 | 73 | 59 | 168 |
| 85.5 | 72.5 | 58.5 | 166 | ||
| 85 | 105.5 | 72 | 58 | 164 | |
| 84 | 105 | 87.5 | 57.5 | 162 | |
| 83.5 | 71.5 | 56.7 | 160 | ||
| 83 | 104.5 | 71 | 56 | 158 | |
| 82 | 104 | 87 | 70.5 | 55.5 | 156 |
| 81.5 | 103.5 | 70 | 54.5 | 154 | |
| 80.5 | 54 | 152 | |||
| 80 | 86.5 | 69.5 | 53.5 | 150 | |
| 79 | 102.5 | 69 | 53 | 148 | |
| 78 | 102 | 68.5 | 52.5 | 146 | |
| 77.5 | 101.5 | 86 | 68 | 51.5 | 144 |
| 77 | 101 | 67.5 | 51 | 142 | |
| 76 | 100.5 | 85.5 | 67 | 50 | 140 |
| 75 | 100 | 66.5 | 49 | 138 | |
| 74.5 | 99.5 | 85 | 66 | 48 | 136 |
| 73.5 | 99 | 65.5 | 47.5 | 134 | |
| 73 | 98.5 | 84.5 | 65 | 46.5 | 132 |
| 72 | 98 | 84 | 64.5 | 45.5 | 130 |
| 71 | 97.5 | 63.5 | 45 | 128 | |
| 70 | 97 | 83.5 | 63 | 44 | 126 |
| 69 | 96.5 | 62.5 | 43 | 124 | |
| 68 | 96 | 83 | 62 | 42 | 122 |
| 67 | 95.5 | 61 | 41 | 120 | |
| 66 | 95 | 82.5 | 60.5 | 40 | 118 |
| 65 | 94.5 | 82 | 60 | 39 | 116 |
| 64 | 94 | 81.5 | 59.5 | 38 | 114 |
| 63 | 93 | 81 | 58.5 | 37 | 112 |
| 62 | 92.6 | 80.5 | 58 | 35.5 | 110 |
| 61 | 92 | 57 | 34.5 | 108 | |
| 59.5 | 91.2 | 80 | 56 | 33 | 106 |
| 58 | 90.5 | 79.5 | 55 | 32 | 104 |
| 57 | 89.8 | 79 | 54.5 | 30.5 | 102 |
| 56 | 89 | 78.5 | 53.5 | 29.5 | 100 |
| 54 | 88 | 78 | 52.5 | 28 | 98 |
| 53 | 87.2 | 77.5 | 51.5 | 26.5 | 96 |
| 61.6 | 86.6 | 77 | 50.5 | 24.5 | 94 |
| 49.5 | 85.4 | 76.5 | 49 | 23 | 92 |
| 47.5 | 84.4 | 75.5 | 48 | 21 | 90 |
| 46 | 83.5 | 75 | 47 | 19 | 88 |
| 44 | 82.3 | 74.5 | 45.5 | 17 | 86 |
| 42 | 81.2 | 73.5 | 44 | 14.5 | 84 |
| 40 | 80 | 73 | 43 | 12.5 | 82 |
| 37.5 | 78.6 | 72 | 41 | 10 | 80 |
| 35 | 77.4 | 71.5 | 39.5 | 7.5 | 78 |
| 32.5 | 76 | 70.5 | 38 | 4.5 | 76 |
| 30 | 74.8 | 70 | 36 | 1 | 74 |
| 27.5 | 73.2 | 69 | 34 | 72 | |
| 24.5 | 71.6 | 68 | 32 | 70 | |
| 21.5 | 70 | 67 | 30 | 68 | |
| 18.5 | 68.5 | 66 | 28 | 66 | |
| 15.5 | 66.8 | 65 | 25.5 | 64 | |
| 12.5 | 65 | 63.5 | 23 | 62 | |
| 10 | 63 | 62.5 | 20.5 | 60 | |
| 61 | 61 | 18 | 58 | ||
| 58.8 | 60 | 15 | 56 | ||
| 56.5 | 58.5 | 12 | 54 | ||
| 53.5 | 57 | 52 | |||
| 50.5 | 55.5 | 50 | |||
| 49 | 54.5 | 49 | |||
| 47 | 53.5 | 48 | |||
| 45 | 47 | ||||
| 43 | 46 | ||||
| 40 | 45 | ||||
Usein kysytyt kysymykset
Mitä eroa on Rockwellin ja pinnallisen Rockwellin asteikon välillä?
Pinnallinen Rockwell-menetelmä käyttää kevyempiä kuormia (15, 30, 45 kgf) ohuille tai pintakäsitellyille materiaaleille muodonmuutoksen välttämiseksi, kun taas standardi Rockwell-menetelmä käyttää raskaampia kuormia (60, 100, 150 kgf) bulkkikovuuden mittaamiseksi. Valitse pinnallinen menetelmä ohutseinäisille osille, kuten putkille, varmistaaksesi tarkat lukemat vahingoittamatta näytettä.
Kuinka tarkkoja kovuusmuunnokset ovat?
Muunnokset ovat arvioita, jotka perustuvat standardeihin, kuten DIN 50150, ja voivat vaihdella materiaalityypin tai -olosuhteiden mukaan. Suorita aina suorat testit kriittisissä sovelluksissa, koska tekijät, kuten raerakenne tai seosaineet, voivat vaikuttaa vastaavuuteen.
Miksi käyttää Vickersin kovuutta pienillä alueilla?
Vickers käyttää timanttimaista kovuusmittauslaitetta, jonka kuormitus vaihtelee, mikä tekee siitä sopivan tarkkoihin mittauksiin pienillä tai heterogeenisillä pinnoilla. Se tarjoaa yhden asteikon (HV) kaikille kovuusasteille, mikä helpottaa muuntamista muihin asteikkoihin, kuten Rockwellin tai Brinellin kovuusasteikkoihin.
Milloin pehmeiden metallien pöytää käytetään?
Käytä sitä ei-rautametalleille, kuten kuparille tai alumiinille, jotka ovat pehmeämpiä ja vaativat säädettyjä asteikkoja sisennysvirheiden estämiseksi. Tämä taulukko auttaa sovelluksissa, kuten sähkökomponenteissa, joissa sitkeys on avainasemassa.
Voiko näitä taulukoita käyttää kaikille metalleille?
Ei, ne on optimoitu yleisille teräksille ja pehmeille metalleille. Ruostumattoman teräksen tai eksoottisten seosten osalta katso erityisiä standardeja tai tee empiirisiä testejä, koska muunnokset eivät välttämättä pidä paikkaansa ainutlaatuisten ominaisuuksien vuoksi.
Mitä jos arvoa ei ole lueteltu taulukossa?
Interpoloi varovasti tai käytä matemaattisia kaavoja standardeista, kuten ASTM E140. Tarkkuuden vuoksi suorita haluttu testi suoraan, erityisesti laadunvarmistusprosesseissa.