Çelik Konik Dişli Çarklar, 1:1 Oranında Düz Dişli Sistemi
1:1 oranlı ve düz diş sistemine sahip çelik konik dişli çarklar, genellikle 90 derecelik bir açıyla kesişen iki şaft arasında, hızı veya torku değiştirmeden dönme hareketini iletmek için tasarlanmış özel bir konik dişli çark türüdür. 1:1 oranı, her iki dişli çarkın da eşit sayıda dişe sahip olduğunu gösterir ve giriş ve çıkış şaftları için aynı dönme hızlarını sağlar. Dişli çarkın konik jeneratörlerine paralel olarak kesilmiş dişlerle karakterize edilen düz diş tasarımı, konik düz dişli çarka benzer ve spiral veya sıfır konik dişli çarklardan daha kolay üretilir.
1:1 oranlı ve düz diş sistemine sahip çelik konik dişli çarklar, genellikle 90 derecelik bir açıyla kesişen iki şaft arasında, hızı veya torku değiştirmeden dönme hareketini iletmek için tasarlanmış özel bir konik dişli çark türüdür. 1:1 oranı, her iki dişli çarkın da eşit sayıda dişe sahip olduğunu gösterir ve giriş ve çıkış şaftları için aynı dönme hızlarını sağlar. Dişli çarkın konik jeneratörlerine paralel olarak kesilmiş dişlerle karakterize edilen düz diş tasarımı, konik düz dişli çarka benzer ve spiral veya sıfır konik dişli çarklardan daha kolay üretilir.
Ancak bu tasarım, ani diş geçişlerine yol açarak daha yüksek gürültü ve gerilime neden olur ve bu da kullanımlarını düşük hızlı uygulamalarla (genellikle küçük dişliler için 1000 fit/dakika veya 1000 devir/dakikanın altında) sınırlandırır. Çelikten (örneğin C45 veya paslanmaz çelik) üretilen bu dişliler, robotik, konveyör sistemleri ve baskı makineleri gibi hassas yön değişikliklerinin gerekli olduğu uygulamalar için uygun dayanıklılık ve sağlamlık sunar. Sekizgen diş profili, doğru kavrama sağlar ve hizalamayı ve verimliliği korumak için genellikle eşleştirilmiş çiftler halinde üretilirler.

Çelik Gönye Konik Dişli Oranı 1:1
![]() | ![]() |
| Modül | Sayı dişlerin | DA | D | ND | NL | L1 | L | S | B | BH7 | E | Tork* | Ağırlık |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ncm | G | ||
| 0,5 | 20 | 10,7 | 10 | 8 | 4 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 3 | 4 | 9,7 | 0,011 | 1 |
| 0,5 | 24 | 12,7 | 12 | 8 | 4 | 6,4 | 7,0 | 5,0 | 3 | 4 | 10,7 | 0,018 | 3 |
| 0,5 | 30 | 15,7 | 15 | 10 | 4 | 7,5 | 8,5 | 6,6 | 3 | 4 | 13,7 | 0,032 | 4 |
| 0,5 | 36 | 18,7 | 18 | 12 | 5 | 9,0 | 10,1 | 8,0 | 3 | 4 | 16,7 | 0,050 | 10 |
| 0,5 | 40 | 20,7 | 20 | 12 | 5 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 3 | 4 | 17,1 | 0,064 | 10 |
| 0,5 | 50 | 25,7 | 25 | 14 | 5 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 3 | 4 | 19,6 | 0,108 | 16 |
| 1 | 12 | 13,0 | 12 | 10 | 6,2 | 7,95 | 9,6 | 7,7 | 3 | 5 | 13,2 | 0,035 | 3 |
| 1 | 16 | 17,4 | 16 | 14 | 7 | 10 | 11,2 | 8,7 | 4 | 5 | 16 | 0,052 | 9 |
| 1 | 19 | 20,4 | 19 | 15 | 6,5 | 10 | 11,8 | 9,2 | 4 | 5 | 18 | 0,085 | 14 |
| 1 | 20 | 21,4 | 20 | 16 | 6,1 | 10 | 11,4 | 8,8 | 4 | 5 | 18,1 | 0,138 | 15 |
| 1 | 22 | 23,4 | 22 | 18 | 7 | 11 | 12,8 | 9,7 | 4,7 | 5 | 20 | 0,158 | 22 |
| 1 | 26 | 27,4 | 26 | 22 | 7 | 12 | 13,4 | 9,7 | 5,5 | 5 | 22 | 0,193 | 35 |
| 1 | 30 | 31,4 | 30 | 22 | 7 | 14 | 16,0 | 11,7 | 6,4 | 5 | 26 | 0,29 | 50 |
| 1 | 40 | 41,4 | 40 | 30 | 10 | 18 | 19,8 | 15,7 | 6,0 | 8 | 35 | 0,55 | 111 |
| 1,5 | 16 | 26,1 | 24 | 20 | 11 | 15 | 17,3 | 14,1 | 5,1 | 8 | 25 | 0,18 | 32 |
| 1,5 | 20 | 32,1 | 30 | 22 | 9 | 15 | 17,2 | 13,1 | 6,4 | 8 | 27 | 0,34 | 47 |
| 1,5 | 22 | 35,1 | 33 | 20 | 8 | 15 | 17,1 | 12,6 | 7,0 | 8 | 28 | 0,44 | 50 |
| 1,5 | 25 | 39,6 | 37,5 | 25 | 8 | 15 | 17,6 | 12,3 | 8,0 | 10 | 30 | 0,62 | 70 |
| 1,5 | 30 | 47,1 | 45 | 30 | 12 | 20 | 21,9 | 15,6 | 9,6 | 10 | 37 | 1,01 | 135 |
| 1,5 | 40 | 62,1 | 60 | 40 | 12 | 25 | 27,7 | 19,1 | 12,7 | 15 | 48 | 2,46 | 310 |
| 2 | 16 | 34,8 | 32 | 25 | 11,5 | 18 | 20,7 | 16,4 | 6,8 | 10 | 31 | 0,45 | 66 |
| 2 | 20 | 42,8 | 40 | 30 | 10 | 17 | 19,9 | 14,4 | 8,5 | 10 | 33 | 0,84 | 104 |
| 2 | 22 | 46,8 | 44 | 30 | 10 | 19 | 21,0 | 15,4 | 9,3 | 10 | 36 | 1,08 | 130 |
| 2 | 25 | 52,8 | 50 | 35 | 8 | 19 | 21,4 | 14,4 | 10,6 | 10 | 38 | 1,50 | 182 |
| 2 | 30 | 62,8 | 60 | 40 | 12 | 25 | 26,9 | 18,4 | 12,7 | 15 | 47 | 2,45 | 306 |
| 2 | 40 | 82,8 | 80 | 50 | 15 | 31 | 33,7 | 23,4 | 15,2 | 20 | 62 | 16,3 | 660 |
| 2,5 | 16 | 43,7 | 40 | 30 | 10 | 21 | 23,8 | 16,8 | 11 | 10 | 35 | 2,6 | 120 |
| 2,5 | 18 | 48,7 | 45 | 30 | 10 | 22 | 25,0 | 17,4 | 12 | 10 | 38 | 3,6 | 150 |
| 2,5 | 20 | 53,7 | 50 | 35 | 10 | 22 | 25,9 | 16,9 | 14 | 10 | 40 | 4,9 | 210 |
| 2,5 | 22 | 58,7 | 55 | 30 | 10 | 24 | 27,1 | 17,3 | 15 | 10 | 43 | 6,3 | 240 |
| 2,5 | 25 | 66,2 | 62,5 | 45 | 10 | 25 | 28,8 | 17,6 | 17 | 15 | 47 | 9,3 | 370 |
| 2,5 | 30 | 78,7 | 75 | 50 | 12 | 29 | 32,7 | 19,3 | 20 | 15 | 55 | 16,3 | 560 |
| 2,5 | 40 | 103,6 | 100 | 60 | 14 | 31 | 35,4 | 21,8 | 20 | 25 | 70 | 33,6 | 1100 |
| 3 | 16 | 52,4 | 48 | 40 | 12 | 24 | 27,7 | 18,2 | 15 | 10 | 40 | 4,6 | 240 |
| 3 | 18 | 58,4 | 54 | 40 | 10 | 25 | 28,1 | 17,2 | 17 | 10 | 42 | 6,4 | 280 |
| 3 | 20 | 64,4 | 60 | 40 | 10 | 26 | 29,5 | 17,2 | 19 | 15 | 45 | 8,7 | 320 |
| 3 | 22 | 70,4 | 66 | 40 | 8 | 27 | 30,2 | 17,2 | 20 | 15 | 48 | 11,6 | 410 |
| 3 | 25 | 79,4 | 75 | 50 | 10 | 28 | 31,9 | 16,7 | 23 | 15 | 52 | 17,3 | 490 |
| 3 | 30 | 94,4 | 90 | 50 | 12 | 35 | 38,8 | 22,2 | 25 | 20 | 65 | 29,2 | 950 |
| 3 | 40 | 124,4 | 120 | 60 | 15 | 35 | 39,1 | 22,2 | 25 | 25 | 80 | 60,7 | 1600 |
| 4 | 16 | 70,0 | 64 | 50 | 11 | 29 | 32,9 | 21,0 | 19 | 20 | 50 | 11,1 | 420 |
| 4 | 18 | 78,0 | 72 | 50 | 16 | 36 | 41,0 | 27,0 | 22 | 20 | 60 | 15,6 | 640 |
| 4 | 20 | 85,9 | 80 | 50 | 16 | 39 | 43,5 | 28,0 | 24 | 20 | 65 | 20,8 | 810 |
| 4 | 22 | 93,9 | 88 | 50 | 12 | 37 | 40,9 | 24,0 | 26 | 20 | 65 | 27,9 | 940 |
| 4 | 25 | 105,9 | 100 | 60 | 12 | 38 | 42,7 | 23,0 | 30 | 20 | 70 | 41,9 | 1400 |
| 4 | 30 | 125,9 | 120 | 60 | 18 | 42 | 47,9 | 27,9 | 30 | 25 | 85 | 67,5 | 2000 |
| 4 | 40 | 165,8 | 160 | 80 | 20 | 48 | 53,2 | 32,9 | 30 | 30 | 110 | 138,0 | 4200 |
| 5 | 16 | 87,4 | 80 | 60 | 12 | 36 | 41,5 | 25,7 | 25 | 20 | 62 | 22,2 | 860 |
| 5 | 18 | 97,4 | 90 | 60 | 12 | 37 | 42,2 | 23,7 | 29 | 20 | 65 | 30,7 | 1050 |
| 5 | 20 | 107,4 | 100 | 60 | 12 | 39 | 44,4 | 23,7 | 32 | 25 | 70 | 42,7 | 1300 |
| 5 | 22 | 117,5 | 110 | 70 | 12 | 43 | 48,5 | 25,7 | 35 | 25 | 77 | 57,5 | 1840 |
| 5 | 25 | 132,4 | 125 | 70 | 12 | 42 | 47,5 | 21,2 | 40 | 30 | 80 | 85,8 | 2140 |
| 5 | 30 | 157,4 | 150 | 70 | 12 | 44 | 51,3 | 24,7 | 40 | 30 | 96 | 139,5 | 3520 |
| 5 | 40 | 207,3 | 200 | 90 | 20 | 52 | 60 | 32,9 | 40 | 35 | 128,1 | 288,0 | 7060 |
| 6 | 18 | 116,5 | 108 | 60 | 15 | 44 | 53,6 | 31,3 | 35 | 25 | 81,0 | 54,8 | 1770 |
| 6 | 20 | 128,5 | 120 | 70 | 15 | 44 | 53,5 | 27,8 | 40 | 30 | 83,4 | 76,3 | 2190 |
| 6 | 25 | 158,5 | 150 | 75 | 15 | 51 | 60 | 26,7 | 50 | 30 | 97,3 | 153,4 | 3790 |
| 6 | 30 | 188,5 | 180 | 90 | 15 | 51 | 60 | 26,4 | 50 | 35 | 112,1 | 250,6 | 5810 |
| 6 | 40 | 248,5 | 240 | 100 | 20 | 58 | 67 | 32,9 | 50 | 40 | 148,6 | 555,0 | 11600 |
| 8 | 20 | 171,3 | 160 | 90 | 15 | 52 | 62 | 29,20 | 50 | 40 | 103,3 | 181,6 | 4560 |
Farklı Konik Dişli Çeşitleri
Düz Konik Dişliler
Düz konik dişliler, dişleri hat konisinin ana doğrusuna paralel olan en basit konik dişli türüdür. Yüksek hızların ve düşük ila orta yüklerin olduğu uygulamalarda kullanılırlar. Bununla birlikte, düz konik dişliler, dişlerin ani bir şekilde birbirine geçmesi nedeniyle diğer konik dişli türlerine kıyasla daha fazla gürültü üretebilir.
Spiral Konik Dişliler
Spiral konik dişlilerin dişleri, hat konisinin ana doğrusuna eğik olacak şekilde kavisli olarak tasarlanmıştır. Dişlerin spiral açısı, kademeli ve pürüzsüz bir kavrama sağlayarak, düz konik dişlilere kıyasla daha sessiz çalışma ve daha yüksek yük kapasitesi sunar. Spiral konik dişliler, genellikle otomotiv diferansiyellerinde ve yüksek hız ve ağır yük gerektiren endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Hipoid Konik Dişliler
Hipoid konik dişliler, spiral konik dişlilere benzer ancak önemli bir farkla ayrılırlar: dişlilerin adım konileri kesişmez. Bunun yerine, dişlilerin eksenleri birbirinden farklıdır, bu da daha büyük pinyon çaplarına ve daha iyi diş temasına olanak tanır. Bu farklı konumlandırma, daha yüksek tork kapasitesi, daha düşük gürültü ve daha kompakt tasarımlar gibi çeşitli avantajlar sağlar. Hipoid dişliler sıklıkla otomotiv arka akslarında ve endüstriyel şanzımanlarda kullanılır.
Zerol Konik Dişliler
Zerol konik dişliler, spiral açısının sıfır olduğu özel bir spiral konik dişli türüdür. Bu, dişlerin düz konik dişlilere benzer şekilde dönüş eksenine paralel olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, düz konik dişlilerden farklı olarak, Zerol konik dişliler, düzgün ve kademeli bir kavrama sağlayan kavisli bir diş profiline sahiptir. Zerol konik dişliler, düz ve spiral konik dişlilerin avantajları arasında bir denge sunarak, düz konik dişlilere kıyasla daha yüksek yük kapasitesi ve daha sessiz çalışma sağlar.
Gönye Dişlileri
Gönye dişliler, her iki dişlideki diş sayısının eşit olduğu ve şaft açısının 90° olduğu özel bir konik dişli türüdür. Bu yapılandırma, 1:1 dişli oranına neden olur ve bu da gönye dişlileri, hızı veya torku değiştirmeden dönüş yönünde değişiklik gerektiren uygulamalar için ideal hale getirir. Gönye dişliler düz, spiral veya Zerol dişlere sahip olabilir.
![]() | ![]() |
| Düz Konik Dişliler | Spiral Konik Dişliler |
![]() | ![]() |
| Zerol Konik Dişliler | Hipoid Konik Dişliler |
Çelik Konik Dişli Tasarımının Özellikleri
- 1:1 Dişli Oranı
Çelik konik dişli çarklar, 1:1 dişli oranıyla özel olarak tasarlanmıştır. Bu, giriş ve çıkış millerinin aynı hızda dönmesini sağlayarak, eşit tork ve tutarlı açısal hız iletimi gerektiren uygulamalar için idealdir. - Düz Diş Yapılandırması
Bu dişliler, düzgün kavrama ve verimli güç aktarımı sağlayan düz, radyal olarak hizalanmış dişlere sahiptir. Düz diş tasarımının sadeliği, üretim karmaşıklığını azaltırken, orta hız ve yük gereksinimlerine sahip uygulamalarda güvenilir performans sağlar. - Dayanıklı Çelik Yapı
Yüksek mukavemetli çelikten üretilen bu dişliler, ağır yüklere, yüksek torklara ve zamanla oluşacak aşınmaya dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Malzemenin dayanıklılığı ve deformasyona karşı direnci, zorlu endüstriyel veya mekanik ortamlarda bile uzun çalışma ömrü sağlar. - 90 Derecelik Şaft Yönlendirmesi
Çelik konik dişli çarklar, kesişen miller arasında 90 derecelik açıyla hareket iletmek üzere tasarlanmıştır. Bu özel tasarım özelliği, açısal hareketin gerekli olduğu sistemlerde kompakt mekanik düzenekler ve verimli güç aktarımı sağlar. - Kompakt ve Hafif Tasarım
Sağlam yapılarına rağmen, dişliler kompakt ve hafif olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da onları alan kısıtlamalı uygulamalar için uygun hale getirir. Bu özellik, çok yönlülüklerini artırarak hem büyük endüstriyel makinelere hem de daha küçük cihazlara sorunsuz bir şekilde entegre olmalarını sağlar. - Hassas İşleme ile Doğruluk
Tasarım, diş hizalamasında ve yüzey kalitesinde yüksek doğruluk elde etmek için hassas işleme yöntemlerini içermektedir. Bu, minimum boşluk, sorunsuz çalışma ve tutarlı güç aktarımı sağlar; bu da hassas hareket kontrolü ve güvenilirlik gerektiren uygulamalar için kritik öneme sahiptir.

Çelik Konik Dişli Uygulamaları
- Endüstriyel Makineler
Çelik konik dişli çarklar, konveyörler, mikserler ve baskı makineleri gibi endüstriyel makinelerde kullanılır. Gücü dik açılarla verimli bir şekilde ileterek, kompakt mekanik düzenlerde sabit hız ve tork tutarlılığı gerektiren uygulamalarda sorunsuz çalışma sağlarlar. - Otomotiv Sistemleri
Bu dişliler, otomotiv diferansiyellerinde hayati öneme sahiptir ve viraj alırken tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar. Yüksek torku kaldırabilme ve 90 derecelik açılarla çalışabilme yetenekleri, onları araç yol tutuşunu ve performansını iyileştiren aktarma organı sistemlerinde önemli bir bileşen haline getirir. - Robotik ve Otomasyon
Robotikte, çelik konik dişli çarklar, robot kolları ve otomatik sistemler için hayati önem taşıyan eksenler arasında hassas hareket aktarımı sağlar. Yüksek dayanıklılıkları ve hassasiyetleri, ağır yükler altında veya sürekli kullanımda bile tekrarlayan işlemlerde tutarlı işlevselliğin korunmasına yardımcı olur. - Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Havacılık ve uzay sistemlerinde kontrol mekanizmalarında, iniş takımı sistemlerinde ve aktüatörlerde çelik konik dişli çarklar kullanılır. Güvenilirlikleri ve aşırı koşullarda çalışabilme yetenekleri, performans ve güvenliğin son derece önemli olduğu kritik sistemlerde güç iletimi için onları ideal hale getirir. - Denizcilik Ekipmanları
Denizcilik uygulamalarında bu dişliler dümen mekanizmalarında, vinçlerde ve tahrik sistemlerinde bulunur. Korozyona dayanıklı çelik yapıları, zorlu ortamlarda uzun ömürlülüğü sağlarken, ağır yükler altında kesişen miller arasında hassas güç aktarımını da garanti eder. - Elektrikli Aletler ve Ekipmanlar
Çelik konik dişli çarklar, açısal hareket aktarımının gerekli olduğu matkaplar, taşlama makineleri ve testereler gibi elektrikli el aletlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kompakt boyutları, sağlamlıkları ve verimlilikleri, elektrikli el aletlerinin yüksek hız veya yüksek tork koşullarında bile güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.
![]() | ![]() |
| Otomotiv Endüstrisi için Konik Dişli | Denizcilik Sektörü için Konik Dişli |
![]() | ![]() |
| Havacılık ve Uzay Sanayii için Konik Dişli | Robotik Endüstrisi için Konik Dişli |
Ek bilgi
| Düzenleyen | Yjx |
|---|











