Giới thiệu về Tiêu chuẩn GB/T 3098.10
Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính cơ học cho đai ốc khóa thép kiểu momen xoắn chủ đạo, đảm bảo khả năng chống rung trong các ứng dụng siết chặt. Tiêu chuẩn này phù hợp với ISO 2320-2015 về phương pháp thử nghiệm, bao gồm các cấp 04, 05, 5, 6, 8 và 10. Việc lựa chọn và thử nghiệm đúng cách giúp duy trì tính toàn vẹn của cụm lắp ráp dưới tải trọng động.
Phạm vi
Tiêu chuẩn GB/T 3098.10-1993 quy định các yêu cầu về hiệu suất đối với đai ốc khóa thép có tính năng momen xoắn chủ động, áp dụng cho các kích thước từ M5 đến M39 với bước ren thô và mịn. Tiêu chuẩn này bao gồm lực kẹp thử nghiệm và momen xoắn chủ động để kiểm tra hiệu quả khóa, phù hợp với các ngành công nghiệp như ô tô và máy móc, nơi việc ngăn ngừa nới lỏng là rất quan trọng.
- Áp dụng cho tất cả các loại đai ốc khóa có chèn bằng kim loại và phi kim loại.
- Đảm bảo mô-men xoắn ổn định sau nhiều lần lắp đặt/tháo gỡ.
- Tham khảo tiêu chuẩn ISO 898-2 về tải trọng thử và hệ số ma sát.
Phương pháp và yêu cầu thử nghiệm
Các thử nghiệm đánh giá lực kẹp dưới tải trọng xác định và đo mô-men xoắn hiện hành trong chu kỳ lắp đặt và tháo gỡ. Lực kẹp là 80% tải trọng chịu được của đai ốc, với giới hạn ở mức 75% và 65% để đánh giá ma sát. Sử dụng kiểm soát quy trình thống kê để đánh giá, độc lập với thống kê.
- Áp dụng lực kẹp thử nghiệm F80.
- Đo mô-men xoắn cho lần lắp đặt đầu tiên (tối đa cho loại hoàn toàn bằng kim loại; 50% cho loại có chèn).
- Đánh giá mô-men xoắn khi tháo lần 1 và lần 5 (giá trị tối thiểu).
Những chi tiết này đảm bảo đai ốc giữ được độ siết chặt mà không gây ma sát quá mức hoặc hư hỏng.
Đai ốc siết lực loại 04
Đối với đai ốc loại 04 (5 mm ≤ d ≤ 39 mm), lực kẹp bằng 80% tải trọng thử theo tiêu chuẩn ISO 898-2. Giới hạn đánh giá hệ số ma sát tổng μ.tổng cộng.
| Kích thước sợi | Lực kẹp thử nghiệm F80 / N | Giới hạn trên F75 / N | Giới hạn dưới F65 / N | Lắp đặt lần 1 TFV,max / (N·m) | Loại bỏ lần 1 TFd, phút / (N·m) | Loại bỏ thứ 5 TFd, phút / (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 4320 | 4050 | 3510 | 1.6 | 0.29 | 0.2 |
| M6 | 6112 | 5730 | 4966 | 3 | 0.45 | 0.3 |
| M7 | 8800 | 8250 | 7150 | 4.5 | 0.65 | 0.45 |
| M8 | 11120 | 10425 | 9035 | 6 | 0.85 | 0.6 |
| M8X1 | 11920 | 11175 | 9685 | 6 | 0.85 | 0.6 |
| M10 | 17600 | 16500 | 14300 | 10.5 | 1.5 | 1 |
| M10X1.25 | 18640 | 17475 | 15145 | 10.5 | 1.5 | 1 |
| M10X1 | 19600 | 18375 | 15925 | 10.5 | 1.5 | 1 |
| M12 | 25600 | 24000 | 20800 | 15.5 | 2.3 | 1.6 |
| M12X1.5 | 26800 | 25125 | 21775 | 15.5 | 2.3 | 1.6 |
| M12X1.25 | 28000 | 26250 | 22750 | 15.5 | 2.3 | 1.6 |
| M14 | 34960 | 32775 | 28405 | 24 | 3.3 | 2.3 |
| M14X1.5 | 38000 | 35625 | 30875 | 24 | 3.3 | 2.3 |
| M16 | 47760 | 44775 | 38805 | 32 | 4.5 | 3 |
| M16X1.5 | 50800 | 47625 | 41275 | 32 | 4.5 | 3 |
| M18 | 58400 | 54750 | 47450 | 42 | 6 | 4.2 |
| M18X1.5 | 65360 | 61275 | 53105 | 42 | 6 | 4.2 |
| M20 | 74480 | 69825 | 60515 | 54 | 7.5 | 5.3 |
| M20X1.5 | 82720 | 77550 | 67210 | 54 | 7.5 | 5.3 |
| M22 | 92080 | 86325 | 74815 | 68 | 9.5 | 6.5 |
| M22X1.5 | 101200 | 94875 | 82225 | 68 | 9.5 | 6.5 |
| M24 | 107280 | 100575 | 87165 | 80 | 11.5 | 8 |
| M24X2 | 116720 | 109425 | 94835 | 80 | 11.5 | 8 |
| M27 | 139520 | 130800 | 113360 | 94 | 13.5 | 10 |
| M27X2 | 150800 | 141375 | 122525 | 94 | 13.5 | 10 |
| M30 | 170560 | 159900 | 138580 | 108 | 16 | 12 |
| M30X2 | 188800 | 177000 | 153400 | 108 | 16 | 12 |
| M33 | 210960 | 197775 | 171405 | 122 | 18 | 14 |
| M33X2 | 231360 | 216900 | 187980 | 122 | 18 | 14 |
| M36 | 248400 | 232875 | 201825 | 136 | 21 | 16 |
| M36X3 | 262960 | 246525 | 213655 | 136 | 21 | 16 |
| M39 | 296720 | 278175 | 241085 | 150 | 23 | 18 |
| M39X3 | 313120 | 293550 | 254410 | 150 | 23 | 18 |
Lưu ý: Mô-men xoắn lắp đặt lần 1 áp dụng cho tất cả các loại đai ốc bằng kim loại; đối với các chi tiết chèn phi kim loại, giá trị tối đa là 50%.
Đai ốc siết lực loại 05
Đai ốc loại 05 sử dụng tải trọng thử 80% theo tiêu chuẩn ISO 898-2 để kẹp chặt, với giới hạn ma sát để kiểm chứng hiệu suất.
| Kích thước sợi | Lực kẹp thử nghiệm F80 / N | Giới hạn trên F75 / N | Giới hạn dưới F65 / N | Lắp đặt lần 1 TFV,max / (N·m) | Loại bỏ lần 1 TFd, phút / (N·m) | Loại bỏ thứ 5 TFd, phút / (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5680 | 5325 | 4615 | 2.1 | 0.35 | 0.24 |
| M6 | 8000 | 7500 | 6500 | 4 | 0.55 | 0.4 |
| M7 | 11600 | 10875 | 9425 | 6 | 0.85 | 0.6 |
| M8 | 14640 | 13725 | 11895 | 8 | 1.15 | 0.8 |
| M8X1 | 15680 | 14700 | 12740 | 8 | 1.15 | 0.8 |
| M10 | 23200 | 21750 | 18850 | 14 | 2 | 1.4 |
| M10X1.25 | 24480 | 22950 | 19890 | 14 | 2 | 1.4 |
| M10X1 | 25760 | 24150 | 20930 | 14 | 2 | 1.4 |
| M12 | 33760 | 31650 | 27430 | 21 | 3.1 | 2.1 |
| M12X1.5 | 35200 | 33000 | 28600 | 21 | 3.1 | 2.1 |
| M12X1.25 | 36800 | 34500 | 29900 | 21 | 3.1 | 2.1 |
| M14 | 46000 | 43125 | 37375 | 31 | 4.4 | 3 |
| M14X1.5 | 50000 | 46875 | 40625 | 31 | 4.4 | 3 |
| M16 | 62800 | 58875 | 51025 | 42 | 6 | 4.2 |
| M16X1.5 | 66800 | 62625 | 54275 | 42 | 6 | 4.2 |
| M18 | 76800 | 72000 | 62400 | 56 | 8 | 5.5 |
| M18X1.5 | 86000 | 80625 | 69875 | 56 | 8 | 5.5 |
| M20 | 98000 | 91875 | 79625 | 72 | 10.5 | 7 |
| M20X1.5 | 108800 | 102000 | 88400 | 72 | 10.5 | 7 |
| M22 | 121200 | 113625 | 98475 | 90 | 13 | 9 |
| M22X1.5 | 133200 | 124875 | 108225 | 90 | 13 | 9 |
| M24 | 141200 | 132375 | 114725 | 106 | 15 | 10.5 |
| M24X2 | 153600 | 144000 | 124800 | 106 | 15 | 10.5 |
| M27 | 183600 | 172125 | 149175 | 123 | 17 | 12 |
| M27X2 | 198400 | 186000 | 161200 | 123 | 17 | 12 |
| M30 | 224400 | 210375 | 182325 | 140 | 19 | 14 |
| M30X2 | 248400 | 232875 | 201825 | 140 | 19 | 14 |
| M33 | 277600 | 260250 | 225550 | 160 | 21.5 | 15.5 |
| M33X2 | 304400 | 285375 | 247325 | 160 | 21.5 | 15.5 |
| M36 | 326800 | 306375 | 265525 | 180 | 24 | 17.5 |
| M36X3 | 346000 | 324375 | 281125 | 180 | 24 | 17.5 |
| M39 | 390400 | 366000 | 317200 | 200 | 26.5 | 19.5 |
| M39X3 | 412000 | 386250 | 334750 | 200 | 26.5 | 19.5 |
Lưu ý: Mô-men xoắn khi lắp đặt các chi tiết chèn là 50%, giá trị tối đa được liệt kê.
Đai ốc momen xoắn loại 5
Cấp 5 tương ứng với cấp bu lông 5.8 theo tiêu chuẩn ISO 898-1, sử dụng tải trọng thử nghiệm 80%.
| Kích thước sợi | Lực kẹp thử nghiệm F80 / N | Giới hạn trên F75 / N | Giới hạn dưới F65 / N | Lắp đặt lần 1 TFV,max / (N·m) | Loại bỏ lần 1 TFd, phút / (N·m) | Loại bỏ thứ 5 TFd, phút / (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 4320 | 4050 | 3510 | 1.6 | 0.29 | 0.2 |
| M6 | 6112 | 5730 | 4966 | 3 | 0.45 | 0.3 |
| M7 | 8800 | 8250 | 7150 | 4.5 | 0.65 | 0.45 |
| M8 | 11120 | 10425 | 9035 | 6 | 0.85 | 0.6 |
| M8X1 | 11920 | 11175 | 9685 | 6 | 0.85 | 0.6 |
| M10 | 17600 | 16500 | 14300 | 10.5 | 1.5 | 1 |
| M10X1.25 | 18640 | 17475 | 15145 | 10.5 | 1.5 | 1 |
| M10X1 | 19600 | 18375 | 15925 | 10.5 | 1.5 | 1 |
| M12 | 25600 | 24000 | 20800 | 15.5 | 2.3 | 1.6 |
| M12X1.5 | 26800 | 25125 | 21775 | 15.5 | 2.3 | 1.6 |
| M12X1.25 | 28000 | 26250 | 22750 | 15.5 | 2.3 | 1.6 |
| M14 | 34960 | 32775 | 28405 | 24 | 3.3 | 2.3 |
| M14X1.5 | 38000 | 35625 | 30875 | 24 | 3.3 | 2.3 |
| M16 | 47760 | 44775 | 38805 | 32 | 4.5 | 3 |
| M16X1.5 | 50800 | 47625 | 41275 | 32 | 4.5 | 3 |
| M18 | 58400 | 54750 | 47450 | 42 | 6 | 4.2 |
| M18X1.5 | 65680 | 61575 | 53365 | 42 | 6 | 4.2 |
| M20 | 74480 | 69825 | 60515 | 54 | 7.5 | 5.3 |
| M20X1.5 | 82400 | 77250 | 66950 | 54 | 7.5 | 5.3 |
| M22 | 92000 | 86250 | 74750 | 68 | 9.5 | 6.5 |
| M22X1.5 | 100800 | 94500 | 81900 | 68 | 9.5 | 6.5 |
| M24 | 107200 | 100500 | 87100 | 80 | 11.5 | 8 |
| M24X2 | 116800 | 109500 | 94900 | 80 | 11.5 | 8 |
| M27 | 113600 | 106500 | 92300 | 94 | 13.5 | 10 |
| M27X2 | 123200 | 115500 | 100100 | 94 | 13.5 | 10 |
| M30 | 139200 | 130500 | 113100 | 108 | 16 | 12 |
| M30X2 | 153600 | 144000 | 124800 | 108 | 16 | 12 |
| M33 | 172000 | 161250 | 139750 | 122 | 18 | 14 |
| M33X2 | 188800 | 177000 | 153400 | 122 | 18 | 14 |
| M36 | 202400 | 189750 | 164450 | 136 | 21 | 16 |
| M36X3 | 214400 | 201000 | 174200 | 136 | 21 | 16 |
| M39 | 242400 | 227250 | 196950 | 150 | 23 | 18 |
| M39X3 | 255200 | 239250 | 207350 | 150 | 23 | 18 |
Lưu ý: Lực kẹp bằng 80% tải trọng thử nghiệm bu lông cấp 5.8 theo tiêu chuẩn ISO 898-1.
Đai ốc momen xoắn loại 6
Cấp 6 tương ứng với cấp bu lông 6.8, với tải trọng thử nghiệm kẹp 80%.
| Kích thước sợi | Lực kẹp thử nghiệm F80 / N | Giới hạn trên F75 / N | Giới hạn dưới F65 / N | Lắp đặt lần 1 TFV,max / (N·m) | Loại bỏ lần 1 TFd, phút / (N·m) | Loại bỏ thứ 5 TFd, phút / (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 5000 | 4688 | 4063 | 1.6 | 0.29 | 0.2 |
| M6 | 7072 | 6630 | 5746 | 3 | 0.45 | 0.3 |
| M7 | 10160 | 9525 | 8255 | 4.5 | 0.65 | 0.45 |
| M8 | 12880 | 12075 | 10465 | 6 | 0.85 | 0.6 |
| M8X1 | 13760 | 12900 | 11180 | 6 | 0.85 | 0.6 |
| M10 | 20400 | 19125 | 16575 | 10.5 | 1.5 | 1 |
| M10X1.25 | 21520 | 20175 | 17485 | 10.5 | 1.5 | 1 |
| M10X1 | 22720 | 21300 | 18460 | 10.5 | 1.5 | 1 |
| M12 | 29680 | 27825 | 24115 | 15.5 | 2.3 | 1.6 |
| M12X1.5 | 31040 | 29100 | 25220 | 15.5 | 2.3 | 1.6 |
| M12X1.25 | 32400 | 30375 | 26325 | 15.5 | 2.3 | 1.6 |
| M14 | 40480 | 37950 | 32890 | 24 | 3.3 | 2.3 |
| M14X1.5 | 44000 | 41250 | 35750 | 24 | 3.3 | 2.3 |
| M16 | 55280 | 51825 | 44915 | 32 | 4.5 | 3 |
| M16X1.5 | 58800 | 55125 | 47775 | 32 | 4.5 | 3 |
| M18 | 67600 | 63375 | 54925 | 42 | 6 | 4.2 |
| M18X1.5 | 76000 | 71250 | 61750 | 42 | 6 | 4.2 |
| M20 | 86400 | 81000 | 70200 | 54 | 7.5 | 5.3 |
| M20X1.5 | 96000 | 90000 | 78000 | 54 | 7.5 | 5.3 |
| M22 | 106400 | 99750 | 86450 | 68 | 9.5 | 6.5 |
| M22X1.5 | 116800 | 109500 | 94900 | 68 | 9.5 | 6.5 |
| M24 | 124000 | 116250 | 100750 | 80 | 11.5 | 8 |
| M24X2 | 135200 | 126750 | 109850 | 80 | 11.5 | 8 |
| M27 | 161600 | 151500 | 131300 | 94 | 13.5 | 10 |
| M27X2 | 174400 | 163500 | 141700 | 94 | 13.5 | 10 |
| M30 | 197600 | 185250 | 160550 | 108 | 16 | 12 |
| M30X2 | 218400 | 204750 | 177450 | 108 | 16 | 12 |
| M33 | 244000 | 228750 | 198250 | 122 | 18 | 14 |
| M33X2 | 268000 | 251250 | 217750 | 122 | 18 | 14 |
| M36 | 287200 | 269250 | 233350 | 136 | 21 | 16 |
| M36X3 | 304800 | 285750 | 247650 | 136 | 21 | 16 |
| M39 | 343200 | 321750 | 278850 | 150 | 23 | 18 |
| M39X3 | 362400 | 339750 | 294450 | 150 | 23 | 18 |
Lưu ý: Lực kẹp bằng 80% tải trọng thử nghiệm bu lông loại 6.8 theo tiêu chuẩn ISO 898-1.
Đai ốc siết lực loại 8
Đối với cấp 8, lực kẹp là 80% của tải trọng thử bu lông cấp 8.8 theo GB/T 3098.1.
| Kích thước sợi | Lực kẹp thử nghiệm F80 / N | Giới hạn trên F75 / N | Giới hạn dưới F65 / N | Lắp đặt lần 1 TFV,max / (N·m) | Loại bỏ lần 1 TFd, phút / (N·m) | Loại bỏ thứ 5 TFd, phút / (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 6584 | 6173 | 5350 | 1.6 | 0.29 | 0.2 |
| M6 | 9280 | 8700 | 7540 | 3 | 0.45 | 0.3 |
| M7 | 13440 | 12600 | 10920 | 4.5 | 0.65 | 0.45 |
| M8 | 16960 | 15900 | 13780 | 6 | 0.85 | 0.6 |
| M8X1 | 18160 | 17025 | 14755 | 6 | 0.85 | 0.6 |
| M10 | 26960 | 25275 | 21905 | 10.5 | 1.5 | 1 |
| M10X1.25 | 28400 | 26625 | 23075 | 10.5 | 1.5 | 1 |
| M10X1 | 29920 | 28050 | 24310 | 10.5 | 1.5 | 1 |
| M12 | 39120 | 36675 | 31785 | 15.5 | 2.3 | 1.6 |
| M12X1.5 | 40880 | 38325 | 33215 | 15.5 | 2.3 | 1.6 |
| M12X1.25 | 42720 | 40050 | 34710 | 15.5 | 2.3 | 1.6 |
| M14 | 53360 | 50025 | 43355 | 24 | 3.3 | 2.3 |
| M14X1.5 | 58000 | 54375 | 47125 | 24 | 3.3 | 2.3 |
| M16 | 72800 | 68250 | 59150 | 32 | 4.5 | 3 |
| M16X1.5 | 77520 | 72675 | 62985 | 32 | 4.5 | 3 |
| M18 | 92000 | 86250 | 74750 | 42 | 6 | 4.2 |
| M18X1.5 | 104000 | 97500 | 84500 | 42 | 6 | 4.2 |
| M20 | 117600 | 110250 | 95550 | 54 | 7.5 | 5.3 |
| M20X1.5 | 130400 | 122250 | 105950 | 54 | 7.5 | 5.3 |
| M22 | 145600 | 136500 | 118300 | 68 | 9.5 | 6.5 |
| M22X1.5 | 160000 | 150000 | 130000 | 68 | 9.5 | 6.5 |
| M24 | 169600 | 159000 | 137800 | 80 | 11.5 | 8 |
| M24X2 | 184000 | 172500 | 149500 | 80 | 11.5 | 8 |
| M27 | 220000 | 206250 | 178750 | 94 | 13.5 | 10 |
| M27X2 | 238400 | 223500 | 193700 | 94 | 13.5 | 10 |
| M30 | 269600 | 252750 | 219050 | 108 | 16 | 12 |
| M30X2 | 298400 | 279750 | 242450 | 108 | 16 | 12 |
| M33 | 332800 | 312000 | 270400 | 122 | 18 | 14 |
| M33X2 | 365600 | 342750 | 297050 | 122 | 18 | 14 |
| M36 | 392000 | 367500 | 318500 | 136 | 21 | 16 |
| M36X3 | 415200 | 389250 | 337350 | 136 | 21 | 16 |
| M39 | 468800 | 439500 | 380900 | 150 | 23 | 18 |
| M39X3 | 494400 | 463500 | 401700 | 150 | 23 | 18 |
Đai ốc siết lực loại 10
Loại 10 sử dụng bu lông 80% có tải trọng chịu lực loại 10.9, dành cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền cao.
| Kích thước sợi | Lực kẹp thử nghiệm F80 / N | Giới hạn trên F75 / N | Giới hạn dưới F65 / N | Lắp đặt lần 1 TFV,max / (N·m) | Loại bỏ lần 1 TFd, phút / (N·m) | Loại bỏ thứ 5 TFd, phút / (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 9440 | 8850 | 7670 | 2.1 | 0.35 | 0.24 |
| M6 | 13360 | 12525 | 10855 | 4 | 0.55 | 0.4 |
| M7 | 19200 | 18000 | 15600 | 6 | 0.85 | 0.6 |
| M8 | 24320 | 22800 | 19760 | 8 | 1.15 | 0.8 |
| M8X1 | 26000 | 24375 | 21125 | 8 | 1.15 | 0.8 |
| M10 | 38480 | 36075 | 31265 | 14 | 2 | 1.4 |
| M10X1.25 | 40640 | 38100 | 33020 | 14 | 2 | 1.4 |
| M10X1 | 42800 | 40125 | 34775 | 14 | 2 | 1.4 |
| M12 | 56000 | 52500 | 45500 | 21 | 3.1 | 2.1 |
| M12X1.5 | 58480 | 54825 | 47515 | 21 | 3.1 | 2.1 |
| M12X1.25 | 61120 | 57300 | 49660 | 21 | 3.1 | 2.1 |
| M14 | 76400 | 71625 | 62075 | 31 | 4.4 | 3 |
| M14X1.5 | 83200 | 78000 | 67600 | 31 | 4.4 | 3 |
| M16 | 104000 | 97500 | 84500 | 42 | 6 | 4.2 |
| M16X1.5 | 111200 | 104250 | 90350 | 42 | 6 | 4.2 |
| M18 | 127200 | 119250 | 103350 | 56 | 8 | 5.5 |
| M18X1.5 | 143200 | 134250 | 116350 | 56 | 8 | 5.5 |
| M20 | 162400 | 152250 | 131950 | 72 | 10.5 | 7 |
| M20X1.5 | 180800 | 169500 | 146900 | 72 | 10.5 | 7 |
| M22 | 201600 | 189000 | 163800 | 90 | 13 | 9 |
| M22X1.5 | 220800 | 207000 | 179400 | 90 | 13 | 9 |
| M24 | 234400 | 219750 | 190450 | 106 | 15 | 10.5 |
| M24X2 | 255200 | 239250 | 207350 | 106 | 15 | 10.5 |
| M27 | 304800 | 285750 | 247650 | 123 | 17 | 12 |
| M27X2 | 329600 | 309000 | 267800 | 123 | 17 | 12 |
| M30 | 372800 | 349500 | 302900 | 140 | 19 | 14 |
| M30X2 | 412000 | 386250 | 334750 | 140 | 19 | 14 |
| M33 | 460800 | 432000 | 374400 | 160 | 21.5 | 15.5 |
| M33X2 | 505600 | 474000 | 410800 | 160 | 21.5 | 15.5 |
| M36 | 542400 | 508500 | 440700 | 180 | 24 | 17.5 |
| M36X3 | 574400 | 538500 | 466700 | 180 | 24 | 17.5 |
| M39 | 648000 | 607500 | 526500 | 200 | 26.5 | 19.5 |
| M39X3 | 684000 | 641250 | 555750 | 200 | 26.5 | 19.5 |
Câu hỏi thường gặp
Mô-men xoắn giữ nguyên trong đai ốc khóa có tác dụng gì?
Sản phẩm này có khả năng chống lại sự lỏng lẻo do rung động, được đo lường thông qua các chu kỳ lắp đặt và tháo gỡ để đảm bảo hiệu suất ổn định.
Đai ốc có lớp phủ khác nhau như thế nào giữa đai ốc có lớp phủ hoàn toàn bằng kim loại và đai ốc có lớp phủ không phải bằng kim loại?
Đối với các chi tiết chèn không phải kim loại, mô-men xoắn tối đa khi lắp đặt lần đầu là 50% theo các giá trị được liệt kê để tránh làm hỏng chi tiết chèn.
Điều gì sẽ xảy ra nếu mô-men xoắn giảm xuống dưới mức tối thiểu sau lần tháo thứ 5?
Đai ốc không đạt yêu cầu; hãy chọn loại cao cấp hơn hoặc kiểm tra lại điều kiện lắp ráp như bôi trơn và độ khít của ren.
Làm thế nào để tính toán giới hạn lực kẹp?
Trên: Tải trọng thử nghiệm 75%; dưới: 65%. Sử dụng để đánh giá hệ số ma sát trong kiểm soát chất lượng.
Liệu các giá trị này chỉ áp dụng cho các bước sóng nhỏ?
Không, bảng bao gồm cả ren thô và ren mịn; hãy đảm bảo thông số ren khớp để kiểm tra chính xác.
Những tiêu chuẩn nào đề cập đến tải trọng thử nghiệm?
Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 898-1/2 hoặc GB/T 3098.1 về tải trọng bu lông/đai ốc, đảm bảo tính tương thích trong các cụm lắp ráp.