\n\n| 1<\/td>\n | 0.01745240643728351<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 2<\/td>\n | 0.03489949670250097<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 3<\/td>\n | 0.05233595624294383<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 4<\/td>\n | 0.0697564737441253<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 5<\/td>\n | 0.08715574274765816<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 6<\/td>\n | 0.10452846326765346<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 7<\/td>\n | 0.12186934340514747<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 8<\/td>\n | 0.13917310096006544<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 9<\/td>\n | 0.15643446504023087<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 10<\/td>\n | 0.17364817766693033<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 11<\/td>\n | 0.1908089953765448<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 12<\/td>\n | 0.20791169081775931<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 13<\/td>\n | 0.22495105434386497<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 14<\/td>\n | 0.24192189559966773<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 15<\/td>\n | 0.25881904510252074<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 16<\/td>\n | 0.27563735581699916<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 17<\/td>\n | 0.2923717047227367<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 18<\/td>\n | 0.3090169943749474<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 19<\/td>\n | 0.3255681544571567<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 20<\/td>\n | 0.3420201433256687<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 21<\/td>\n | 0.35836794954530027<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 22<\/td>\n | 0.374606593415912<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 23<\/td>\n | 0.3907311284892737<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 24<\/td>\n | 0.40673664307580015<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 25<\/td>\n | 0.42261826174069944<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 26<\/td>\n | 0.4383711467890774<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 27<\/td>\n | 0.45399049973954675<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 28<\/td>\n | 0.4694715627858908<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 29<\/td>\n | 0.48480962024633706<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 30<\/td>\n | 0.49999999999999994<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 31<\/td>\n | 0.5150380749100542<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 32<\/td>\n | 0.5299192642332049<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 33<\/td>\n | 0.544639035015027<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 34<\/td>\n | 0.5591929034707468<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 35<\/td>\n | 0.573576436351046<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 36<\/td>\n | 0.5877852522924731<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 37<\/td>\n | 0.6018150231520483<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 38<\/td>\n | 0.6156614753256583<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 39<\/td>\n | 0.6293203910498375<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 40<\/td>\n | 0.6427876096865392<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 41<\/td>\n | 0.6560590289905073<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 42<\/td>\n | 0.6691306063588582<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 43<\/td>\n | 0.6819983600624985<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 44<\/td>\n | 0.6946583704589972<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 45<\/td>\n | 0.7071067811865475<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 46<\/td>\n | 0.7193398003386511<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 47<\/td>\n | 0.7313537016191705<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 48<\/td>\n | 0.7431448254773941<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 49<\/td>\n | 0.7547095802227719<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 50<\/td>\n | 0.766044443118978<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 51<\/td>\n | 0.7771459614569708<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 52<\/td>\n | 0.7880107536067219<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 53<\/td>\n | 0.7986355100472928<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 54<\/td>\n | 0.8090169943749474<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 55<\/td>\n | 0.8191520442889918<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 56<\/td>\n | 0.8290375725550417<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 57<\/td>\n | 0.8386705679454239<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 58<\/td>\n | 0.848048096156426<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 59<\/td>\n | 0.8571673007021122<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 60<\/td>\n | 0.8660254037844386<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 61<\/td>\n | 0.8746197071393957<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 62<\/td>\n | 0.8829475928589269<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 63<\/td>\n | 0.8910065241883678<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 64<\/td>\n | 0.898794046299167<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 65<\/td>\n | 0.9063077870366499<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 66<\/td>\n | 0.9135454576426009<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 67<\/td>\n | 0.9205048534524404<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 68<\/td>\n | 0.9271838545667873<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 69<\/td>\n | 0.9335804264972017<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 70<\/td>\n | 0.9396926207859083<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 71<\/td>\n | 0.9455185755993167<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 72<\/td>\n | 0.9510565162951535<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 73<\/td>\n | 0.9563047559630354<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 74<\/td>\n | 0.9612616959383189<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 75<\/td>\n | 0.9659258262890683<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 76<\/td>\n | 0.9702957262759965<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 77<\/td>\n | 0.9743700647852352<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 78<\/td>\n | 0.9781476007338057<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 79<\/td>\n | 0.981627183447664<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 80<\/td>\n | 0.984807753012208<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 81<\/td>\n | 0.9876883405951378<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 82<\/td>\n | 0.9902680687415704<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 83<\/td>\n | 0.992546151641322<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 84<\/td>\n | 0.9945218953682733<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 85<\/td>\n | 0.9961946980917455<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 86<\/td>\n | 0.9975640502598242<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 87<\/td>\n | 0.9986295347545738<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 88<\/td>\n | 0.9993908270190958<\/td>\n<\/tr>\n |
\n| 89<\/td>\n | 0.9998476951563913<\/td>\n<\/tr>\n |
